Summary?
基因ID 1136
象征 chrna3
同义词 lncr2 | nachra3 | paod2
描述 cholinergic receptor nicotinic alpha 3 subunit
参考 MIM:118503|HGNC:HGNC:1957|Ensembl:ENSG00000080644|HPRD:07511|Vega:Otthumg00000143863
基因类型 protein-coding
Map location 15Q24
Pascal P值 4.988e-9
eGene Caudate basal ganglia
伏隔核基底神经节
梭子基底神经节
Myers' cis & trans

基因in Data Sources
基因集名称 基因组方法 描述 Info
简历:Gwascat Genome-wide Association Studies This data set includes 560 SNPs associated with schizophrenia. A total of 486 genes were mapped to these SNPs within 50kb.
CV:PGC128 Genome-wide Association Study A multi-stage schizophrenia GWAS of up to 36,989 cases and 113,075 controls. Reported by the Schizophrenia Working Group of PGC. 128 independent associations spanning 108 loci
简历:PGCNP Genome-wide Association Study GWAS
PMID:cooccur 高通量文献搜索 PubMed中的系统搜索与SCZ关键字共发生的基因。总共包括3027个基因。
文学 高通量文献搜索 Co-occurance with Schizophrenia keywords: schizophrenia,schizophrenic,schizophrenias Click to show details
GO_Annotation 将与神经相关的关键字映射到基因本体论注释 Hits with neuro-related keywords: 16

Section I. Genetics and epigenetics annotation

@CV:PGC128

SNP ID 染色体 位置 等位基因 P Function 基因 向上/向下距离
RS8042374 CHR15 78908032 AG 1.865e-12 内含子 chrna3

@eQTL annotation

SNP ID 染色体 位置 eGene 基因Entrez ID pvalue qvalue TSS distance eQTL type
rs17130103 CHR1 88150541 chrna3 1136 0.11 反式
rs16823145 CHR1 184397914 chrna3 1136 0.04 反式
RS6666913 CHR1 237092144 chrna3 1136 0.13 反式
RS7596511 CHR2 120010898 chrna3 1136 0.01 反式
rs2324466 CHR3 76100753 chrna3 1136 0.15 反式
rs17013713 CHR3 76105150 chrna3 1136 0.05 反式
RS17013722 CHR3 76107656 chrna3 1136 0.15 反式
RS17013724 CHR3 76107684 chrna3 1136 0.15 反式
rs16831155 CHR3 173574763 chrna3 1136 0.15 反式
rs10212684 CHR4 102822506 chrna3 1136 0.1 反式
rs9986296 CHR5 3199318 chrna3 1136 0.12 反式
RS348150 CHR8 73371619 chrna3 1136 0.1 反式
RS16938220 CHR8 73377940 chrna3 1136 0.07 反式
RS17233214 CHR11 21367388 chrna3 1136 0.13 反式
RS2069410 CHR12 56364644 chrna3 1136 0.01 反式
RS17834315 CHR13 37991091 chrna3 1136 0.06 反式
RS10498433 CHR14 52289530 chrna3 1136 0.01 反式
RS12900783 15 78815523 chrna3 ENSG00000080644.11 1.393E-6 0 98114 gtex_brain_putamen_basal
RS12594391 15 78816240 chrna3 ENSG00000080644.11 1.354E-6 0 97397 gtex_brain_putamen_basal
RS12910969 15 78816980 chrna3 ENSG00000080644.11 1.323E-6 0 96657 gtex_brain_putamen_basal
RS12910726 15 78817034 chrna3 ENSG00000080644.11 1.318E-6 0 96603 gtex_brain_putamen_basal
rs1504545 15 78818471 chrna3 ENSG00000080644.11 1.259E-6 0 95166 gtex_brain_putamen_basal
RS952215 15 78819153 chrna3 ENSG00000080644.11 1.231E-6 0 94484 gtex_brain_putamen_basal
RS952216 15 78819202 chrna3 ENSG00000080644.11 1.229E-6 0 94435 gtex_brain_putamen_basal
rs12902493 15 78819275 chrna3 ENSG00000080644.11 1.226E-6 0 94362 gtex_brain_putamen_basal
rs12903129 15 78819606 chrna3 ENSG00000080644.11 1.214E-6 0 94031 gtex_brain_putamen_basal
rs11636131 15 78821606 chrna3 ENSG00000080644.11 1.15E-6 0 92031 gtex_brain_putamen_basal
rs11632604 15 78821914 chrna3 ENSG00000080644.11 1.141E-6 0 91723 gtex_brain_putamen_basal
rs12910289 15 78822065 chrna3 ENSG00000080644.11 1.044e-6 0 91572 gtex_brain_putamen_basal
RS35773115 15 78822189 chrna3 ENSG00000080644.11 2.036E-6 0 91448 gtex_brain_putamen_basal
RS12910100 15 78822667 chrna3 ENSG00000080644.11 1.13E-6 0 90970 gtex_brain_putamen_basal
RS12915428 15 78823368 chrna3 ENSG00000080644.11 1.124E-6 0 90269 gtex_brain_putamen_basal
rs12900612 15 78823993 chrna3 ENSG00000080644.11 1.094E-6 0 89644 gtex_brain_putamen_basal
RS1847530 15 78824031 chrna3 ENSG00000080644.11 1.119E-6 0 89606 gtex_brain_putamen_basal
rs1504546 15 78824235 chrna3 ENSG00000080644.11 1.116E-6 0 89402 gtex_brain_putamen_basal
RS145042403 15 78824287 chrna3 ENSG00000080644.11 1.116E-6 0 89350 gtex_brain_putamen_basal
RS11630349 15 78824608 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 89029 gtex_brain_putamen_basal
RS12906284 15 78825105 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 88532 gtex_brain_putamen_basal
rs12907425 15 78825149 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 88488 gtex_brain_putamen_basal
rs12906846 15 78825295 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 88342 gtex_brain_putamen_basal
RS12907169 15 78825498 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 88139 gtex_brain_putamen_basal
RS12906951 15 78825562 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 88075 gtex_brain_putamen_basal
RS56007453 15 78826239 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 87398 gtex_brain_putamen_basal
RS17407257 15 78826249 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 87388 gtex_brain_putamen_basal
RS12916999 15 78826912 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 86725 gtex_brain_putamen_basal
rs12915366 15 78831753 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 81884 gtex_brain_putamen_basal
RS12915652 15 78831928 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 81709 gtex_brain_putamen_basal
rs12916483 15 78832397 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 81240 gtex_brain_putamen_basal
RS3813572 15 78832588 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 81049 gtex_brain_putamen_basal
RS3813571 15 78832792 chrna3 ENSG00000080644.11 1.115E-6 0 80845 gtex_brain_putamen_basal
rs55690619 15 78833612 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 80025 gtex_brain_putamen_basal
rs4886571 15 78833758 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 79879 gtex_brain_putamen_basal
rs4243083 15 78833830 chrna3 ENSG00000080644.11 1.324E-7 0 79807 gtex_brain_putamen_basal
rs2292117 15 78834689 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 78948 gtex_brain_putamen_basal
rs11858230 15 78835552 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 78085 gtex_brain_putamen_basal
RS8025429 15 78836362 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 77275 gtex_brain_putamen_basal
rs67437837 15 78836631 chrna3 ENSG00000080644.11 1.308E-7 0 77006 gtex_brain_putamen_basal
rs76712448 15 78836719 chrna3 ENSG00000080644.11 3.5E-7 0 76918 gtex_brain_putamen_basal
RS75754317 15 78836721 chrna3 ENSG00000080644.11 3.424e-7 0 76916 gtex_brain_putamen_basal
RS78406067 15 78836723 chrna3 ENSG00000080644.11 3.424e-7 0 76914 gtex_brain_putamen_basal
RS77434238 15 78836726 chrna3 ENSG00000080644.11 3.532E-7 0 76911 gtex_brain_putamen_basal
rs28392948 15 78836866 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 76771 gtex_brain_putamen_basal
rs4886572 15 78837452 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 76185 gtex_brain_putamen_basal
rs4887062 15 78837801 chrna3 ENSG00000080644.11 1.28E-7 0 75836 gtex_brain_putamen_basal
RS2869544 15 78839400 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 74237 gtex_brain_putamen_basal
rs4887063 15 78839715 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 73922 gtex_brain_putamen_basal
RS8053 15 78841220 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 72417 gtex_brain_putamen_basal
RS1979907 15 78842239 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 71398 gtex_brain_putamen_basal
RS1979906 15 78842289 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 71348 gtex_brain_putamen_basal
RS1979905 15 78842374 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 71263 gtex_brain_putamen_basal
rs397760194 15 78842835 chrna3 ENSG00000080644.11 1.638E-8 0 70802 gtex_brain_putamen_basal
rs4887064 15 78842847 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 70790 gtex_brain_putamen_basal
rs12907966 15 78843051 chrna3 ENSG00000080644.11 1.346E-6 0 70586 gtex_brain_putamen_basal
rs1504548 15 78843246 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 70391 gtex_brain_putamen_basal
RS1979908 15 78843564 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 70073 gtex_brain_putamen_basal
rs880395 15 78844356 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 69281 gtex_brain_putamen_basal
rs905740 15 78844386 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 69251 gtex_brain_putamen_basal
RS7164030 15 78844661 chrna3 ENSG00000080644.11 6.625E-8 0 68976 gtex_brain_putamen_basal
RS4275821 15 78849541 chrna3 ENSG00000080644.11 2.143E-11 0 64096 gtex_brain_putamen_basal
RS7173512 15 78849914 chrna3 ENSG00000080644.11 2.11e-11 0 63723 gtex_brain_putamen_basal
rs3829787 15 78856266 chrna3 ENSG00000080644.11 2.409E-10 0 57371 gtex_brain_putamen_basal
rs871058 15 78858491 chrna3 ENSG00000080644.11 4.928e-8 0 55146 gtex_brain_putamen_basal
rs57945453 15 78862845 chrna3 ENSG00000080644.11 2.018E-10 0 50792 gtex_brain_putamen_basal
rs588765 15 78865425 chrna3 ENSG00000080644.11 4.202E-8 0 48212 gtex_brain_putamen_basal
RS61012457 15 78865694 chrna3 ENSG00000080644.11 2.106E-10 0 47943 gtex_brain_putamen_basal
rs6495306 15 78865893 chrna3 ENSG00000080644.11 4.18E-8 0 47744 gtex_brain_putamen_basal
RS2456019 15 78868489 chrna3 ENSG00000080644.11 6.291E-12 0 45148 gtex_brain_putamen_basal
rs601079 15 78869579 chrna3 ENSG00000080644.11 2.16e-7 0 44058 gtex_brain_putamen_basal
rs495956 15 78869930 chrna3 ENSG00000080644.11 1.084E-10 0 43707 gtex_brain_putamen_basal
rs495090 15 78870003 chrna3 ENSG00000080644.11 1.087E-10 0 43634 gtex_brain_putamen_basal
RS471889 15 78870235 chrna3 ENSG00000080644.11 1.09E-10 0 43402 gtex_brain_putamen_basal
RS680244 15 78871288 chrna3 ENSG00000080644.11 1.632E-7 0 42349 gtex_brain_putamen_basal
rs10709956 15 78872834 chrna3 ENSG00000080644.11 1.763E-7 0 40803 gtex_brain_putamen_basal
RS621849 15 78872861 chrna3 ENSG00000080644.11 2.164E-7 0 40776 gtex_brain_putamen_basal
rs692780 15 78876505 chrna3 ENSG00000080644.11 6.649e-12 0 37132 gtex_brain_putamen_basal
rs11637635 15 78877150 chrna3 ENSG00000080644.11 6.745e-12 0 36487 gtex_brain_putamen_basal
rs481134 15 78877563 chrna3 ENSG00000080644.11 4.276E-8 0 36074 gtex_brain_putamen_basal
RS5813927 15 78878100 chrna3 ENSG00000080644.11 4.178E-8 0 35537 gtex_brain_putamen_basal
rs555018 15 78879242 chrna3 ENSG00000080644.11 2.913E-8 0 34395 gtex_brain_putamen_basal
rs647041 15 78880481 chrna3 ENSG00000080644.11 1.319E-8 0 33156 gtex_brain_putamen_basal
rs17408276 15 78881618 chrna3 ENSG00000080644.11 2.146E-10 0 32019 gtex_brain_putamen_basal
rs584135 15 78883628 chrna3 ENSG00000080644.11 2.061E-12 0 30009 gtex_brain_putamen_basal
rs514743 15 78884227 chrna3 ENSG00000080644.11 1.722e-12 0 29410 gtex_brain_putamen_basal
rs615470 15 78885988 chrna3 ENSG00000080644.11 8.884E-12 0 27649 gtex_brain_putamen_basal
RS660652 15 78887832 chrna3 ENSG00000080644.11 1.718e-12 0 25805 gtex_brain_putamen_basal
rs472054 15 78887994 chrna3 ENSG00000080644.11 1.718e-12 0 25643 gtex_brain_putamen_basal
RS398057851 15 78889782 chrna3 ENSG00000080644.11 2.934E-8 0 23855 gtex_brain_putamen_basal
rs6495307 15 78890321 chrna3 ENSG00000080644.11 2.934E-8 0 23316 gtex_brain_putamen_basal
RS12911602 15 78891449 chrna3 ENSG00000080644.11 2.934E-8 0 22188 gtex_brain_putamen_basal
rs62010327 15 78892784 chrna3 ENSG00000080644.11 6.853E-10 0 20853 gtex_brain_putamen_basal
rs12901300 15 78892952 chrna3 ENSG00000080644.11 2.934E-8 0 20685 gtex_brain_putamen_basal
RS3743077 15 78894896 chrna3 ENSG00000080644.11 1.735E-7 0 18741 gtex_brain_putamen_basal
rs62010328 15 78894971 chrna3 ENSG00000080644.11 3.513E-10 0 18666 gtex_brain_putamen_basal
rs75104798 15 78897865 chrna3 ENSG00000080644.11 7.203E-11 0 15772 gtex_brain_putamen_basal
rs7182583 15 78899210 chrna3 ENSG00000080644.11 8.888e-12 0 14427 gtex_brain_putamen_basal
rs111725959 15 78899346 chrna3 ENSG00000080644.11 6.724E-11 0 14291 gtex_brain_putamen_basal
rs7495518 15 78900574 chrna3 ENSG00000080644.11 3.595E-10 0 13063 gtex_brain_putamen_basal
RS139978901 15 78902026 chrna3 ENSG00000080644.11 9.923E-8 0 11611 gtex_brain_putamen_basal
RS183822442 15 78902775 chrna3 ENSG00000080644.11 2.634E-8 0 10862 gtex_brain_putamen_basal
rs190259891 15 78902906 chrna3 ENSG00000080644.11 1.287E-7 0 10731 gtex_brain_putamen_basal
rs77403874 15 78903165 chrna3 ENSG00000080644.11 1.081E-7 0 10472 gtex_brain_putamen_basal
RS9646187 15 78906128 chrna3 ENSG00000080644.11 1.882E-10 0 7509 gtex_brain_putamen_basal
RS2869546 15 78907345 chrna3 ENSG00000080644.11 2.265e-11 0 6292 gtex_brain_putamen_basal
RS3743075 15 78909452 chrna3 ENSG00000080644.11 8.892E-9 0 4185 gtex_brain_putamen_basal
RS3743074 15 78909480 chrna3 ENSG00000080644.11 7.993E-10 0 4157 gtex_brain_putamen_basal
RS3743073 15 78909539 chrna3 ENSG00000080644.11 1.716E-9 0 4098 gtex_brain_putamen_basal
RS2067808 15 78911780 chrna3 ENSG00000080644.11 6.746e-11 0 1857年 gtex_brain_putamen_basal
rs1878399 15 78912003 chrna3 ENSG00000080644.11 2.291E-8 0 1634年 gtex_brain_putamen_basal
RS201576627 15 78912201 chrna3 ENSG00000080644.11 3.817E-7 0 1436年 gtex_brain_putamen_basal
rs4366683 15 78912203 chrna3 ENSG00000080644.11 3.078e-7 0 1434 gtex_brain_putamen_basal
RS386419558 15 78912203 chrna3 ENSG00000080644.11 1.478E-7 0 1434 gtex_brain_putamen_basal
rs4352017 15 78912204 chrna3 ENSG00000080644.11 1.343E-7 0 1433 gtex_brain_putamen_basal
RS8025188 15 78912278 chrna3 ENSG00000080644.11 2.431E-7 0 1359 gtex_brain_putamen_basal
RS8023462 15 78914734 chrna3 ENSG00000080644.11 2.037e-12 0 -1097 gtex_brain_putamen_basal
rs4887070 15 78916187 chrna3 ENSG00000080644.11 3.896E-11 0 -2550 gtex_brain_putamen_basal
RS2904130 15 78916622 chrna3 ENSG00000080644.11 1.453E-13 0 -2985 gtex_brain_putamen_basal
rs1948 15 78917399 chrna3 ENSG00000080644.11 3E-12 0 -3762 gtex_brain_putamen_basal
rs62010332 15 78918762 chrna3 ENSG00000080644.11 1.342E-13 0 -5125 gtex_brain_putamen_basal
rs7178270 15 78921077 chrna3 ENSG00000080644.11 7.694E-9 0 -7440 gtex_brain_putamen_basal
rs950776 15 78926018 chrna3 ENSG00000080644.11 8.286e-10 0 -12381 gtex_brain_putamen_basal
rs79609284 15 78928411 chrna3 ENSG00000080644.11 3.242E-7 0 -14774 gtex_brain_putamen_basal
rs57728226 15 78929350 chrna3 ENSG00000080644.11 1.726E-6 0 -15713 gtex_brain_putamen_basal
rs36045869 15 78929498 chrna3 ENSG00000080644.11 1.726E-6 0 -15861 gtex_brain_putamen_basal
rs11637890 15 78935419 chrna3 ENSG00000080644.11 1.797E-7 0 -21782 gtex_brain_putamen_basal
rs11633223 15 78935476 chrna3 ENSG00000080644.11 1.797E-7 0 -21839 gtex_brain_putamen_basal

Section II. Transcriptome annotation

基因ral gene expression (GTEx)

Not available

时间变化的基因表达(brainspan)

脚注:
SC: sub-cortical regions; SM: sensory-motor regions; FC: frontal cortex; and TP: temporal-parietal cortex
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

No co-expressed genes in brain regions


Section III. Gene Ontology annotation

Molecular function GO term Evidence Neuro keywords PubMed ID
去:0030594 neurotransmitter receptor activity IEA 神经递质(GO期限:5) -
GO:0015464 乙酰胆碱受体活性 IDA 神经递质(GO期限:6) 8906617
GO:0004889 烟碱乙酰胆碱激活的阳离子选择通道活性 IDA 8906617
GO:0004889 烟碱乙酰胆碱激活的阳离子选择通道活性 IEA -
去:0005216 ion channel activity IEA -
去:0005230 细胞外配体门控离子通道活性 IEA -
Biological process GO term Evidence Neuro keywords PubMed ID
GO:0060084 参与micturi突触传递tion IEA neuron, Synap (GO term level: 8) -
GO:0060084 参与micturi突触传递tion IMP neuron, Synap (GO term level: 8) 11450844
去:0060079 regulation of excitatory postsynaptic membrane potential IEA 神经元,突触(GO期限:10) -
去:0060079 regulation of excitatory postsynaptic membrane potential ISS 神经元,突触(GO期限:10) -
GO:0007271 synaptic transmission, cholinergic IEA neuron, Cholinergic, Synap, Neurotransmitter (GO term level: 7) -
GO:0007271 synaptic transmission, cholinergic ISS neuron, Cholinergic, Synap, Neurotransmitter (GO term level: 7) -
GO:0014056 regulation of acetylcholine secretion IEA 神经递质(GO期限:10) -
GO:0014056 regulation of acetylcholine secretion ISS 神经递质(GO期限:10) -
GO:0048814 树突形态发生的调节 IEA dendrite (GO term level: 13) -
GO:0048814 树突形态发生的调节 ISS dendrite (GO term level: 13) -
去:0007399 神经系统的发展 IMP 神经突(GO期限:5) 11450844
去:0007165 signal transduction IDA 8906617
去:0007626 locomotory behavior IEA -
去:0007626 locomotory behavior ISS -
GO:0006811 ion transport IEA -
GO:0006811 ion transport nas 8906617
去:0006940 regulation of smooth muscle contraction IEA -
去:0006940 regulation of smooth muscle contraction ISS -
去:0007171 跨膜受体蛋白激酶活性的激活 IEA -
去:0007171 跨膜受体蛋白激酶活性的激活 ISS -
GO:0042391 调节膜电位 IEA -
GO:0042391 调节膜电位 ISS -
GO:0035095 对尼古丁的行为反应 IEA -
GO:0035095 对尼古丁的行为反应 IMP 18227835
细胞分量 GO term Evidence Neuro keywords PubMed ID
去:0005892 烟碱乙酰胆碱门控受体通道复合物 IDA 神经递质(GO期限:9) 8906617
去:0005892 烟碱乙酰胆碱门控受体通道复合物 IEA 神经递质(GO期限:9) -
GO:0045211 突触后膜 IEA Synap, Neurotransmitter (GO term level: 5) -
GO:0045202 突触 IEA neuron, Synap, Neurotransmitter, Glial (GO term level: 2) -
GO:0016021 膜不可或缺 IEA -
GO:0016021 膜不可或缺 nas 8906617
去:0005886 plasma membrane IEA -
GO:0030054 cell junction IEA -

Section V. Pathway annotation

路径名 Pathway size #szgr 2.0基因 Info
KEGG神经活性配体受体相互作用 272 195 All SZGR 2.0 genes in this pathway
REACTOME TRANSMISSION ACROSS CHEMICAL SYNAPSES 186 155 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Reactome神经元系统 279 221 All SZGR 2.0 genes in this pathway
反应组神经递质受体结合和突触后细胞中的下游传播 137 110 All SZGR 2.0 genes in this pathway
REACTOME ACETYLCHOLINE BINDING AND DOWNSTREAM EVENTS 16 13 All SZGR 2.0 genes in this pathway
REACTOME HIGHLY CALCIUM PERMEABLE POSTSYNAPTIC NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS 13 12 All SZGR 2.0 genes in this pathway
REACTOME PRESYNAPTIC NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS 12 10 All SZGR 2.0 genes in this pathway
DOANE RESPONSE TO ANDROGEN UP 184 125 All SZGR 2.0 genes in this pathway
grabarczyk bcl11b目标dn 57 35 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Kim WT1靶向12小时 162 116 All SZGR 2.0 genes in this pathway
DODD NASOPHARYNGEAL CARCINOMA UP 1821年 933 All SZGR 2.0 genes in this pathway
CONCANNON APOPTOSIS BY EPOXOMICIN DN 172 112 All SZGR 2.0 genes in this pathway
kang lith pdgfra up 50 27 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Benporath Suz12目标 1038 678 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Shen Smarca2靶向DN 357 212 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Shipp DLBCL治愈与致命 39 22 All SZGR 2.0 genes in this pathway
KANG IMMORTALIZED BY TERT UP 89 61 All SZGR 2.0 genes in this pathway
RODWELL AGING KIDNEY NO BLOOD UP 222 139 All SZGR 2.0 genes in this pathway
RODWELL AGING KIDNEY UP 487 303 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Meissner NPC HCP,含H3未甲基化 536 296 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MEISSNER BRAIN HCP WITH H3K27ME3 269 159 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MIKKELSEN MCV6 HCP WITH H3K27ME3 435 318 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MIKKELSEN MEF HCP WITH H3K27ME3 590 403 All SZGR 2.0 genes in this pathway