Summary
基因 126
象征 ADH1C
Synonyms ADH3
Description 酒精脱氢酶1C(I类),伽马多肽
Reference MIM:103730|HGNC:HGNC:251|ENSEMBL:ENSG00000248144|HPRD:00066|Vega:Otthumg00000161422
基因类型 蛋白质编码
地图位置 4Q23
Pascal P值 0.218
胎儿β -0.272
主持人 Putamen basal ganglia

Gene in Data Sources
基因集名称 基因组方法 Description 信息
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS
PMID:cooccur High-throughput literature-search PubMed中的系统搜索与SCZ关键字共发生的基因。总共包括3027个基因。
Literature High-throughput literature-search Co-occurance with Schizophrenia keywords: schizophrenia,schizophrenias 点击显示详细信息

Section I. Genetics and epigenetics annotation

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
rs1789892 4 100250658 ADH1C ENSG00000248144.1 9.324e-7 0.01 23526 gtex_brain_putamen_basal
RS1154433 4 100253708 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 20476 gtex_brain_putamen_basal
RS1229978 4 100256199 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 17985 gtex_brain_putamen_basal
RS1662031 4 100256793 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 17391 gtex_brain_putamen_basal
RS1612735 4 100258007 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 16177 gtex_brain_putamen_basal
rs1789898 4 100258336 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 15848 gtex_brain_putamen_basal
RS1442479 4 100258675 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 15509 gtex_brain_putamen_basal
RS1442480 4 100258681 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 15503 gtex_brain_putamen_basal
RS1789900 4 100258717 ADH1C ENSG00000248144.1 2.579E-6 0.01 15467 gtex_brain_putamen_basal
RS1442481 4 100259047 ADH1C ENSG00000248144.1 1.013E-6 0.01 15137 gtex_brain_putamen_basal
RS1693456 4 100259351 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 14833 gtex_brain_putamen_basal
RS2851299 4 100259618 ADH1C ENSG00000248144.1 9.298E-7 0.01 14566 gtex_brain_putamen_basal
RS1662060 4 100259841 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 14343 gtex_brain_putamen_basal
RS1789902 4 100260171 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 14013 gtex_brain_putamen_basal
RS1693476 4 100260274 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 13910 gtex_brain_putamen_basal
RS1662059 4 100260378 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 13806 gtex_brain_putamen_basal
RS698 4 100260789 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 13395 gtex_brain_putamen_basal
rs2298755 4 100261038 ADH1C ENSG00000248144.1 9.759E-7 0.01 13146 gtex_brain_putamen_basal
RS373899105 4 100261040 ADH1C ENSG00000248144.1 1.28e-6 0.01 13144 gtex_brain_putamen_basal
RS3114048 4 100261216 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 12968 gtex_brain_putamen_basal
RS199619002 4 100261576 ADH1C ENSG00000248144.1 8.334e-7 0.01 12608 gtex_brain_putamen_basal
RS55753621 4 100261577 ADH1C ENSG00000248144.1 8.334e-7 0.01 12607 gtex_brain_putamen_basal
RS1789903 4 100262041 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 12143 gtex_brain_putamen_basal
RS1662058 4 100262759 ADH1C ENSG00000248144.1 9.017E-7 0.01 11425 gtex_brain_putamen_basal
RS1693477 4 100263062 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 11122 gtex_brain_putamen_basal
RS1789906 4 100263219 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10965 gtex_brain_putamen_basal
RS904093 4 100263247 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10937 gtex_brain_putamen_basal
RS904094 4 100263252 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10932 gtex_brain_putamen_basal
RS904095 4 100263383 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10801 gtex_brain_putamen_basal
RS1662057 4 100263414 ADH1C ENSG00000248144.1 8.875E-7 0.01 10770 gtex_brain_putamen_basal
RS1789908 4 100263417 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10767 gtex_brain_putamen_basal
RS904096 4 100263584 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10600 gtex_brain_putamen_basal
RS1789910 4 100263715 ADH1C ENSG00000248144.1 8.989E-7 0.01 10469 gtex_brain_putamen_basal
RS1693480 4 100263762 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10422 gtex_brain_putamen_basal
RS1789911 4 100263778 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 10406 gtex_brain_putamen_basal
RS1693481 4 100263834 ADH1C ENSG00000248144.1 9.759E-7 0.01 10350 gtex_brain_putamen_basal
RS1789912 4 100263942 ADH1C ENSG00000248144.1 5.429E-7 0.01 10242 gtex_brain_putamen_basal
RS1693482 4 100263965 ADH1C ENSG00000248144.1 8.774E-7 0.01 10219 gtex_brain_putamen_basal
RS1631460 4 100264620 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 9564 gtex_brain_putamen_basal
RS1693483 4 100264946 ADH1C ENSG00000248144.1 8.737E-7 0.01 9238 gtex_brain_putamen_basal
rs1693424 4 100265236 ADH1C ENSG00000248144.1 9.022e-7 0.01 8948 gtex_brain_putamen_basal
rs1625439 4 100265325 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 8859 gtex_brain_putamen_basal
RS1789913 4 100265348 ADH1C ENSG00000248144.1 8.976E-7 0.01 8836 gtex_brain_putamen_basal
RS62307298 4 100265550 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 8634 gtex_brain_putamen_basal
rs1693425 4 100266112 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 8072 gtex_brain_putamen_basal
rs1693426 4 100266330 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7854 gtex_brain_putamen_basal
RS1662053 4 100266583 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7601 gtex_brain_putamen_basal
RS1662052 4 100266635 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7549 gtex_brain_putamen_basal
RS1789916 4 100266696 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7488 gtex_brain_putamen_basal
rs1693427 4 100266827 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7357 gtex_brain_putamen_basal
rs1693428 4 100266931 ADH1C ENSG00000248144.1 1.096E-6 0.01 7253 gtex_brain_putamen_basal
RS1789917 4 100267164 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 7020 gtex_brain_putamen_basal
RS1662051 4 100267239 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 6945 gtex_brain_putamen_basal
RS1789919 4 100267719 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 6465 gtex_brain_putamen_basal
rs1693431 4 100268049 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 6135 gtex_brain_putamen_basal
RS3762896 4 100268131 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 6053 gtex_brain_putamen_basal
rs4147542 4 100268553 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 5631 gtex_brain_putamen_basal
RS35500540 4 100268753 ADH1C ENSG00000248144.1 1.422E-6 0.01 5431 gtex_brain_putamen_basal
RS77595642 4 100269259 ADH1C ENSG00000248144.1 1.473E-6 0.01 4925 gtex_brain_putamen_basal
RS35081954 4 100270818 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 3366 gtex_brain_putamen_basal
RS35920708 4 100271008 ADH1C ENSG00000248144.1 9.331E-7 0.01 3176 gtex_brain_putamen_basal
RS1629270 4 100271306 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 2878 gtex_brain_putamen_basal
RS1662049 4 100271849 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 2335 gtex_brain_putamen_basal
RS1662048 4 100272032 ADH1C ENSG00000248144.1 9.214e-7 0.01 2152 gtex_brain_putamen_basal
RS6846835 4 100272147 ADH1C ENSG00000248144.1 2.642E-6 0.01 2037 gtex_brain_putamen_basal
rs11936869 4 100273173 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 1011 gtex_brain_putamen_basal
rs67512205 4 100273368 ADH1C ENSG00000248144.1 1.751E-6 0.01 816 gtex_brain_putamen_basal
rs4147541 4 100274157 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 27 gtex_brain_putamen_basal
RS1789924 4 100274286 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -102 gtex_brain_putamen_basal
rs1629838 4 100274896 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -712 gtex_brain_putamen_basal
RS11499824 4 100274983 ADH1C ENSG00000248144.1 2.666E-6 0.01 -799 gtex_brain_putamen_basal
RS2584453 4 100275305 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -1121 gtex_brain_putamen_basal
RS1789925 4 100275745 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -1561 gtex_brain_putamen_basal
RS1693469 4 100275902 ADH1C ENSG00000248144.1 1.993E-6 0.01 -1718 gtex_brain_putamen_basal
RS11499826 4 100276936 ADH1C ENSG00000248144.1 1.992E-7 0.01 -2752 gtex_brain_putamen_basal
RS10006545 4 100277432 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 -3248 gtex_brain_putamen_basal
RS2453980 4 100277437 ADH1C ENSG00000248144.1 2.039E-6 0.01 -3253 gtex_brain_putamen_basal
RS201720605 4 100278004 ADH1C ENSG00000248144.1 9.698E-7 0.01 -3820 gtex_brain_putamen_basal
RS980972 4 100279247 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -5063 gtex_brain_putamen_basal
RS1693470 4 100279489 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -5305 gtex_brain_putamen_basal
RS1662039 4 100279684 ADH1C ENSG00000248144.1 8.964e-7 0.01 -5500 gtex_brain_putamen_basal
RS2851300 4 100279824 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -5640 gtex_brain_putamen_basal
RS1234584 4 100280041 ADH1C ENSG00000248144.1 9.112e-7 0.01 -5857 gtex_brain_putamen_basal
RS1662021 4 100280107 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -5923 gtex_brain_putamen_basal
RS1662020 4 100280110 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -5926 gtex_brain_putamen_basal
RS1235415 4 100281159 ADH1C ENSG00000248144.1 8.93e-7 0.01 -6975 gtex_brain_putamen_basal
RS1229858 4 100281634 ADH1C ENSG00000248144.1 7.815e-7 0.01 -7450 gtex_brain_putamen_basal
RS1229857 4 100281708 ADH1C ENSG00000248144.1 8.72E-7 0.01 -7524 gtex_brain_putamen_basal
RS10031168 4 100281893 ADH1C ENSG00000248144.1 2.656E-6 0.01 -7709 gtex_brain_putamen_basal
RS1229856 4 100281905 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -7721 gtex_brain_putamen_basal
RS1229855 4 100282295 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -8111 gtex_brain_putamen_basal
RS1229854 4 100282550 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -8366 gtex_brain_putamen_basal
RS1229851 4 100283825 ADH1C ENSG00000248144.1 9.033e-7 0.01 -9641 gtex_brain_putamen_basal
RS1154435 4 100285148 ADH1C ENSG00000248144.1 2.221E-6 0.01 -10964 gtex_brain_putamen_basal
RS1154438 4 100285887 ADH1C ENSG00000248144.1 1.668E-6 0.01 -11703 gtex_brain_putamen_basal
RS1154439 4 100286233 ADH1C ENSG00000248144.1 6.081E-7 0.01 -12049 gtex_brain_putamen_basal
RS1154440 4 100286447 ADH1C ENSG00000248144.1 9.005e-7 0.01 -12263 gtex_brain_putamen_basal
RS1229973 4 100287178 ADH1C ENSG00000248144.1 9.314e-7 0.01 -12994 gtex_brain_putamen_basal
RS1583974 4 100287812 ADH1C ENSG00000248144.1 9.671E-7 0.01 -13628 gtex_brain_putamen_basal
RS1154442 4 100287849 ADH1C ENSG00000248144.1 1.42E-6 0.01 -13665 gtex_brain_putamen_basal
RS1154444 4 100288089 ADH1C ENSG00000248144.1 9.9e-7 0.01 -13905 gtex_brain_putamen_basal
RS1154445 4 100288521 ADH1C ENSG00000248144.1 1.033E-6 0.01 -14337 gtex_brain_putamen_basal
RS1154447 4 100289034 ADH1C ENSG00000248144.1 1.089E-6 0.01 -14850 gtex_brain_putamen_basal

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

Footnote:
共有269个时间点秘密策划,n = 38胎儿samples (x=1:38). Each triangle represents one time point.

时间变化的基因表达(brainspan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

No co-expressed genes in brain regions


Section V. Pathway annotation

路径名 路径大小 # SZGR 2.0 genes in pathway 信息
KEGG GLYCOLYSIS GLUCONEOGENESIS 62 41 All SZGR 2.0 genes in this pathway
kegg脂肪酸代谢 42 29 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Kegg酪氨酸代谢 42 30 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Kegg视黄醇代谢 64 37 All SZGR 2.0 genes in this pathway
细胞色素P450的异种生物的KEGG代谢 70 44 All SZGR 2.0 genes in this pathway
KEGG药物代谢细胞色素P450 72 47 All SZGR 2.0 genes in this pathway
反应组生物氧化 139 91 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Reactome Phase1化合物的功能化 70 50 All SZGR 2.0 genes in this pathway
REACTOME ETHANOL OXIDATION 10 9 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Sengupta鼻咽癌DN 349 157 All SZGR 2.0 genes in this pathway
VECCHI GASTRIC CANCER ADVANCED VS EARLY DN 138 70 All SZGR 2.0 genes in this pathway
DODD NASOPHARYNGEAL CARCINOMA UP 1821年 933 All SZGR 2.0 genes in this pathway
GAUSSMANN MLL AF4 FUSION TARGETS G UP 238 135 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Rashi对电离辐射6的响应6 84 54 All SZGR 2.0 genes in this pathway
SCHAEFFER PROSTATE DEVELOPMENT 48HR UP 487 286 All SZGR 2.0 genes in this pathway
里克曼头颈癌E 89 44 All SZGR 2.0 genes in this pathway
康(Kang)由tert dn永生 102 67 All SZGR 2.0 genes in this pathway
BROWNE HCMV INFECTION 14HR DN 298 200 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Burton脂肪形成峰在0hr 63 48 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MCDOWELL ACUTE LUNG INJURY DN 48 33 All SZGR 2.0 genes in this pathway
durchdewald皮肤致癌 88 47 All SZGR 2.0 genes in this pathway
LEIN CHOROID PLEXUS MARKERS 103 61 All SZGR 2.0 genes in this pathway
GAVIN FOXP3 TARGETS CLUSTER P4 100 62 All SZGR 2.0 genes in this pathway
由FOXP3绑定的Marson刺激 1022 619 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MARSON BOUND BY FOXP3 UNSTIMULATED 1229 713 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Martinez RB1靶向DN 543 317 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Martinez TP53靶向 602 364 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Martinez RB1和TP53靶向 601 369 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Sarrio上皮间质转变DN 154 101 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Iwanaga癌变由Kras Pten DN 353 226 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Boquest干细胞向上 260 174 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Boquest干细胞培养与新鲜 425 298 All SZGR 2.0 genes in this pathway
YOSHIMURA MAPK8 TARGETS UP 1305 895 All SZGR 2.0 genes in this pathway
甜肺癌Kras DN 435 289 All SZGR 2.0 genes in this pathway
CAIRO HEPATOBLASTOMA DN 267 160 All SZGR 2.0 genes in this pathway
开罗肝母细胞瘤课程DN 210 141 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Nakayama软组织肿瘤PCA2 DN 80 51 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Browne HCMV感染2小时 39 30 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Lee BMP2目标 745 475 All SZGR 2.0 genes in this pathway
SERVITJA ISLET HNF1A TARGETS DN 109 71 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Wang MLL目标 289 188 All SZGR 2.0 genes in this pathway