Summary
基因 22953
象征 P2RX2
Synonyms DFNA41 | P2X2
Description 嘌呤能受体P2X 2
Reference MIM:600844|HGNC:HGNC:15459|ENSEMBL:ENSG00000187848|HPRD:15984|Vega:Otthumg00000168018
基因类型 蛋白质编码
Map location 12q24.33
pascal p-value 0.031
主持人 前扣带回皮层BA24
皮质
Frontal Cortex BA9

创e in Data Sources
基因集名称 Method of gene set Description 信息
CV:PGCnp 全基因组协会研究 GWAS
表达 Meta-analysis of gene expression p价值:1.413
go_annotation 将与神经相关的关键字映射到基因本体论注释 与神经相关的关键字的命中:1

Section I. Genetics and epigenetics annotation

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS4469975 12 133169007 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.261E-6 0.01 -26359 gtex_brain_ba24
RS4883630 12 133200087 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.661E-6 0.01 4721 gtex_brain_ba24
RS4883543 12 133202004 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.016E-6 0.01 6638 gtex_brain_ba24
RS12230022 12 133205160 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.003E-6 0.01 9794 gtex_brain_ba24
RS4883541 12 133205655 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.024E-6 0.01 10289 gtex_brain_ba24
RS7485668 12 133206166 P2RX2 ENSG00000187848.8 7.746e-7 0.01 10800 gtex_brain_ba24
RS5745031 12 133208611 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.069E-7 0.01 13245 gtex_brain_ba24
RS5745028 12 133208739 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.063E-7 0.01 13373 gtex_brain_ba24
RS5745023 12 13320886 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.078E-7 0.01 13520 gtex_brain_ba24
RS5744999 12 133211753 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.94E-7 0.01 16387 gtex_brain_ba24
RS4883624 12 133212737 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.046e-8 0.01 17371 gtex_brain_ba24
RS4883620 12 133212974 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.967 e - 0.01 17608 gtex_brain_ba24
RS4883619 12 133213121 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.202E-7 0.01 17755 gtex_brain_ba24
RS4883618 12 133214130 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.409E-7 0.01 18764 gtex_brain_ba24
RS5744976 12 133214441 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.147E-7 0.01 19075 gtex_brain_ba24
RS5744960 12 133216248 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 20882 gtex_brain_ba24
RS4883617 12 133216617 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 21251 gtex_brain_ba24
RS4883616 12 133217245 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 21879 gtex_brain_ba24
RS10870482 12 133217346 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 21980 gtex_brain_ba24
RS4883615 12 133217872 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 22506 gtex_brain_ba24
RS5744951 12 133218724 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 23358 gtex_brain_ba24
RS5744944 12 133219831 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 24465 gtex_brain_ba24
rs199894653 12 133220991 P2RX2 ENSG00000187848.8 4.754e-7 0.01 25625 gtex_brain_ba24
RS5744931 12 133220992 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.55e-7 0.01 25626 gtex_brain_ba24
RS10781626 12 133222644 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.348E-7 0.01 27278 gtex_brain_ba24
rs7958381 12 133222861 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.348E-7 0.01 27495 gtex_brain_ba24
RS56380194 12 133223390 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.337E-7 0.01 28024 gtex_brain_ba24
RS7973238 12 133223642 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.346E-7 0.01 28276 gtex_brain_ba24
RS7954928 12 133224393 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.919E-7 0.01 29027 gtex_brain_ba24
RS7974140 12 133224410 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.919E-7 0.01 29044 gtex_brain_ba24
RS4883538 12 133225446 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 30080 gtex_brain_ba24
RS4883537 12 133226196 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 30830 gtex_brain_ba24
rs59292205 12 133227555 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 32189 gtex_brain_ba24
RS7956850 12 133227619 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 32253 gtex_brain_ba24
rs7957171 12 133227827 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.976E-7 0.01 32461 gtex_brain_ba24
RS6560895 12 133228117 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.204E-7 0.01 32751 gtex_brain_ba24
RS6560896 12 133228453 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 33087 gtex_brain_ba24
RS200223728 12 133230442 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.123E-7 0.01 35076 gtex_brain_ba24
RS71076465 12 133230445 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.102E-7 0.01 35079 gtex_brain_ba24
RS56366286 12 133230451 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.101E-7 0.01 35085 gtex_brain_ba24
rs7135759 12 133232405 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.325E-7 0.01 37039 gtex_brain_ba24
RS7303791 12 133232594 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.644e-7 0.01 37228 gtex_brain_ba24
rs5744884 12 133234389 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.918E-7 0.01 39023 gtex_brain_ba24
rs201668602 12 133234392 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.115E-6 0.01 39026 gtex_brain_ba24
RS10687579 12 133234741 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.343E-7 0.01 39375 gtex_brain_ba24
RS5744874 12 133235157 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 39791 gtex_brain_ba24
RS5744867 12 133235789 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 40423 gtex_brain_ba24
RS5744857 12 133236000 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 40634 gtex_brain_ba24
RS5744853 12 133236425 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.917E-7 0.01 41059 gtex_brain_ba24
RS5744844 12 133238076 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 42710 gtex_brain_ba24
rs7489112 12 133238679 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 43313 gtex_brain_ba24
RS5744838 12 133240181 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 44815 gtex_brain_ba24
RS4883592 12 133240782 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 45416 gtex_brain_ba24
RS4883586 12 133242140 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 46774 gtex_brain_ba24
RS4883579 12 133242795 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 47429 gtex_brain_ba24
RS5744811 12 133243226 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 47860 gtex_brain_ba24
RS5744810 12 133243281 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.942E-7 0.01 47915 gtex_brain_ba24
rs5744808 12 133243347 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 47981 gtex_brain_ba24
rs5744805 12 133243650 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 48284 gtex_brain_ba24
RS4883577 12 133243788 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 48422 gtex_brain_ba24
RS5744798 12 133245149 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.393E-7 0.01 49783 gtex_brain_ba24
RS5744792 12 133246468 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 51102 gtex_brain_ba24
RS5744791 12 133246543 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 51177 gtex_brain_ba24
RS11146998 12 133246859 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.069E-6 0.01 51493 gtex_brain_ba24
RS5744789 12 133247985 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 52619 gtex_brain_ba24
RS5744783 12 133249017 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 53651 gtex_brain_ba24
RS5744780 12 133249139 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 53773 gtex_brain_ba24
RS4883555 12 133250118 P2RX2 ENSG00000187848.8 5.969E-7 0.01 54752 gtex_brain_ba24
RS5744774 12 133250442 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.353E-7 0.01 55076 gtex_brain_ba24
RS5744772 12 133250569 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.207E-7 0.01 55203 gtex_brain_ba24
rs5744767 12 133250789 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.673E-7 0.01 55423 gtex_brain_ba24
RS4883545 12 133252556 P2RX2 ENSG00000187848.8 7.172E-7 0.01 57190 gtex_brain_ba24
RS5744757 12 133253310 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.205E-7 0.01 57944 gtex_brain_ba24
rs5744750 12 133254083 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.203E-7 0.01 58717 gtex_brain_ba24
RS5744745 12 133255792 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.352E-7 0.01 60426 gtex_brain_ba24
RS201048902 12 133257998 P2RX2 ENSG00000187848.8 8.533e-7 0.01 62632 gtex_brain_ba24
RS5744732 12 133257999 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.108E-7 0.01 62633 gtex_brain_ba24
RS5744731 12 133258088 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.342E-7 0.01 62722 gtex_brain_ba24
rs202203409 12 133258884 P2RX2 ENSG00000187848.8 9.387E-7 0.01 63518 gtex_brain_ba24
RS61693359 12 133258897 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.681E-6 0.01 63531 gtex_brain_ba24
RS7307845 12 133259157 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.267E-6 0.01 63791 gtex_brain_ba24
RS4128449 12 133259920 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.351E-7 0.01 64554 gtex_brain_ba24
RS9630293 12 133260288 P2RX2 ENSG00000187848.8 6.202E-7 0.01 64922 gtex_brain_ba24
RS11147003 12 133260381 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.351E-7 0.01 65015 gtex_brain_ba24
RS12422492 12 133261750 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.703E-7 0.01 66384 gtex_brain_ba24
RS11609235 12 133262922 P2RX2 ENSG00000187848.8 7.153E-7 0.01 67556 gtex_brain_ba24
RS2075784 12 133263825 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.888E-7 0.01 68459 gtex_brain_ba24
rs11538534 12 133264332 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.395E-6 0.01 68966 gtex_brain_ba24
RS35839450 12 133269053 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.921E-6 0.01 73687 gtex_brain_ba24
RS10781627 12 133272380 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.726E-7 0.01 77014 gtex_brain_ba24
rs7135610 12 133273255 P2RX2 ENSG00000187848.8 4.497E-7 0.01 77889 gtex_brain_ba24
RS12370832 12 133274145 P2RX2 ENSG00000187848.8 9.356e-7 0.01 78779 gtex_brain_ba24
RS10870493 12 133275050 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.651E-7 0.01 79684 gtex_brain_ba24
RS10870494 12 133276284 P2RX2 ENSG00000187848.8 7.895e-8 0.01 80918 gtex_brain_ba24
RS7131963 12 133278634 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.595E-7 0.01 83268 gtex_brain_ba24
RS10781629 12 133280243 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.595E-7 0.01 84877 gtex_brain_ba24
RS10781630 12 133280352 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.134E-6 0.01 84986 gtex_brain_ba24
rs10007 12 133281462 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.571E-7 0.01 86096 gtex_brain_ba24
rs59514433 12 133282320 P2RX2 ENSG00000187848.8 3.934E-7 0.01 86954 gtex_brain_ba24
RS61952133 12 133282353 P2RX2 ENSG00000187848.8 2.083E-6 0.01 86987 gtex_brain_ba24
RS10870495 12 133282661 P2RX2 ENSG00000187848.8 4.739E-7 0.01 87295 gtex_brain_ba24
RS10870496 12 133282703 P2RX2 ENSG00000187848.8 1.785E-6 0.01 87337 gtex_brain_ba24
rs7965904 12 133286077 P2RX2 ENSG00000187848.8 4.11E-7 0.01 90711 gtex_brain_ba24

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

时间变化的基因表达(brainspan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域的顶级共表达基因

前10个积极共表达的基因
创e 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
Zmym2 0.95 0.96
pDS5A 0.94 0.96
FBXO11 0.94 0.96
BCLAF1 0.94 0.97
C4ORF41 0.94 0.96
thumpd1 0.94 0.95
AP1G1 0.94 0.95
TP53BP1 0.94 0.95
PUM2 0.93 0.95
UBA6 0.93 0.95
前10个负共表达基因
创e 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
FXYD1 -0.79 -0.86
AF347015.31 -0.79 -0.87
MT-CO2 -0.78 -0.87
AF347015.33 -0.76 -0.82
HIGD1B -0.75 -0.85
AF347015.27 -0.75 -0.83
AF347015.8 -0.74 -0.85
mt-cyb -0.74 -0.83
ifi27 -0.74 -0.83
HSD17B14 -0.74 -0.78

第三节。基因本体论注释

分子功能 去学期 证据 神经关键字 PubMed ID
GO:0015276 配体门控离子通道活性 TAS 神经递质(GO期限:8) 9119082
GO:0001614 purinergic nucleotide receptor activity nas 17895406
GO:0004872 受体活性 IEA -
GO:0004931 ATP门控阳离子通道活性 nas 17895406
去:0005524 ATP结合 IEA -
GO:0042803 蛋白质同构化活性 nas 17895406
GO:0046982 蛋白质异二聚化活性 nas 17895406
生物过程 去学期 证据 神经关键字 PubMed ID
GO:0010524 钙离子转运到细胞质的阳性调节 nas 17895406
去:0006811 ion transport IEA -
GO:0050850 钙介导的信号传导的阳性调节 nas 17895406
Cellular component 去学期 证据 神经关键字 PubMed ID
去:0016020 membrane IEA -
GO:0016021 膜不可或缺 IEA -

Section V. Pathway annotation

路径名 路径大小 # SZGR 2.0 genes in pathway 信息
kegg钙信号通路 178 134 All SZGR 2.0 genes in this pathway
KEGG神经活性配体受体相互作用 272 195 All SZGR 2.0 genes in this pathway
带有E盒的WEI MYCN目标 795 478 All SZGR 2.0 genes in this pathway
NIKOLSKY BREAST CANCER 12Q24 AMPLICON 15 7 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MEISSNER NPC HCP WITH H3 UNMETHYLATED 536 296 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Meissner Brain HCP带有H3K4ME3和H3K27ME3 1069 729 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Tavazoie转移 108 68 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Stambolsky对维生素D3的反应 84 48 All SZGR 2.0 genes in this pathway
双龙血清敏感基因 90 54 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Zwang仅通过第二EGF脉冲瞬时向上 1725 838 All SZGR 2.0 genes in this pathway