Summary
基因 266743
象征 NPAS4
同义词 Le-PAS|NXF|PASD10|bHLHe79
描述 神经元PAS结构蛋白4
Reference MIM:608554|HGNC:HGNC:18983|ENSEMBL:ENSG00000174576|HPRD:12260|Vega:Otthumg00000167045
基因类型 蛋白质编码
地图位置 11q13
Pascal P值 0.009
胎儿β -1.205
DMG 1(# studies)
主持人 小脑半球
Myers' cis & trans

Gene in Data Sources
基因集名称 基因组方法 描述 信息
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS
DMG:JAFFE_2016 全基因组DNA甲基化分析 该数据集包括与SZ患者相关的2,104个探针/CPG(n = 108),而在Bonferroni调整后的P <0.05时,其中136个对照。 1
PMID:cooccur 高通量文献检索 PubMed中的系统搜索与SCZ关键字共发生的基因。总共包括3027个基因。
Literature 高通量文献检索 与精神分裂症关键词共同存在:精神分裂症,精神分裂症,精神分裂症 点击显示详细信息

Section I. Genetics and epigenetics annotation

@差异甲基化基因

探测 染色体 位置 最近的基因 p(dis) beta(dis) fdr(dis) 学习
cg24057637 11 66176608 NPAS4 2.8e-8 -0.014 8.75e-6 DMG:JAFFE_2016

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS17126801 CHR1 65098162 NPAS4 266743 0.01 反式
rs2566762 CHR1 68582456 NPAS4 266743 0.03 反式
RS17100231 CHR1 77761339 NPAS4 266743 0.01 反式
RS17100274 CHR1 77774412 NPAS4 266743 7.223E-6 反式
RS16837984 CHR1 157042626 NPAS4 266743 0.19 反式
RS16838012 CHR1 157048974 NPAS4 266743 0.19 反式
RS16838014 0 NPAS4 266743 0.19 反式
RS6666937 CHR1 170286842 NPAS4 266743 5.753E-10 反式
RS16843112 CHR1 198420657 NPAS4 266743 9.211E-4 反式
RS6673109 CHR1 207253132 NPAS4 266743 0.19 反式
rs17044576 CHR1 207634669 NPAS4 266743 0.05 反式
RS1796829 CHR1 239661818 NPAS4 266743 0.19 反式
RS12034521 CHR1 239717679 NPAS4 266743 0.1 反式
SNP_A-1990354 0 NPAS4 266743 0.02 反式
RS12465555 CHR2 44118188 NPAS4 266743 0.1 反式
RS17038084 CHR2 85192280 NPAS4 266743 0.09 反式
RS17024035 CHR2 100968559 NPAS4 266743 4.091E-5 反式
rs7574684 CHR2 100992911 NPAS4 266743 4.091E-5 反式
RS17024129 CHR2 100995144 NPAS4 266743 4.091E-5 反式
RS17024136 CHR2 100995382 NPAS4 266743 0 反式
RS7585898 CHR2 100998292 NPAS4 266743 4.091E-5 反式
rs6716367 CHR2 101000013 NPAS4 266743 0 反式
rs1370627 CHR2 101009384 NPAS4 266743 4.091E-5 反式
rs4149509 CHR2 101023698 NPAS4 266743 0 反式
RS6707117 CHR2 136855504 NPAS4 266743 3.758E-4 反式
RS16838911 CHR2 156087569 NPAS4 266743 2.256E-4 反式
RS9807949 CHR2 182655005 NPAS4 266743 0.17 反式
RS7608942 CHR2 182820100 NPAS4 266743 2.416E-6 反式
RS17199614 CHR2 232457856 NPAS4 266743 0.01 反式
RS17684934 CHR3 4443547 NPAS4 266743 0.16 反式
RS17040633 CHR3 4446836 NPAS4 266743 0.16 反式
RS17756483 CHR3 4451309 NPAS4 266743 0.16 反式
RS17685441 CHR3 4465165 NPAS4 266743 0.16 反式
RS6772815 CHR3 5164768 NPAS4 266743 0.06 反式
RS997245 CHR3 61844600 NPAS4 266743 7.283E-6 反式
RS6807632 CHR3 111395567 NPAS4 266743 0 反式
rs4469113 CHR4 41461062 NPAS4 266743 0.12 反式
RS6881821 CHR5 8578465 NPAS4 266743 0.15 反式
RS2115110 CHR5 38193428 NPAS4 266743 0.04 反式
RS10040715 CHR5 57594207 NPAS4 266743 2.793E-5 反式
snp_a-4217300 0 NPAS4 266743 0.03 反式
RS17134275 CHR5 100634998 NPAS4 266743 0.18 反式
RS10063272 CHR5 103540974 NPAS4 266743 0.12 反式
RS2963232 CHR5 103713882 NPAS4 266743 0.01 反式
RS2900115 CHR5 117414349 NPAS4 266743 0.07 反式
RS2141482 CHR5 136760477 NPAS4 266743 1.019E-5 反式
RS2189803 CHR5 137684661 NPAS4 266743 0 反式
RS17209139 CHR5 142552525 NPAS4 266743 0.01 反式
RS259913 CHR5 169370782 NPAS4 266743 0.04 反式
rs2116811 CHR5 171820051 NPAS4 266743 0.19 反式
RS2239516 CHR6 30578047 NPAS4 266743 0.05 反式
RS6904236 CHR6 30596134 NPAS4 266743 0.04 反式
RS16884095 CHR6 53470796 NPAS4 266743 0.01 反式
RS2030024 CHR6 131014624 NPAS4 266743 0 反式
RS10485094 CHR6 131071433 NPAS4 266743 4.244E-4 反式
rs17059517 CHR6 131076254 NPAS4 266743 0 反式
RS9402280 CHR6 131102770 NPAS4 266743 0.01 反式
RS12164028 CHR6 136929934 NPAS4 266743 0 反式
rs10872699 CHR6 153544252 NPAS4 266743 0.02 反式
RS1321606 CHR6 153545278 NPAS4 266743 0.19 反式
RS10945911 CHR6 164047509 NPAS4 266743 7.821E-4 反式
RS320082 CHR7 29105404 NPAS4 266743 0.03 反式
RS317720 CHR7 29110633 NPAS4 266743 0.17 反式
RS317714 CHR7 29115553 NPAS4 266743 0.01 反式
RS317724 CHR7 29120565 NPAS4 266743 0.17 反式
RS12701006 CHR7 30147298 NPAS4 266743 0.04 反式
RS1419793 CHR7 34697630 NPAS4 266743 9.733E-7 反式
RS17141666 CHR7 69928490 NPAS4 266743 0.18 反式
rs10487383 CHR7 117671737 NPAS4 266743 0.17 反式
RS3993439 CHR7 128679933 NPAS4 266743 0.2 反式
RS1562835 CHR7 131832157 NPAS4 266743 0.06 反式
RS7829733 CHR8 9691720 NPAS4 266743 0.08 反式
rs4921933 CHR8 18375289 NPAS4 266743 0.03 反式
RS12676224 CHR8 18375316 NPAS4 266743 0.02 反式
RS10102886 CHR8 51805574 NPAS4 266743 5.959E-4 反式
rs1457044 CHR8 59257567 NPAS4 266743 0.03 反式
RS1733950 CHR8 90062516 NPAS4 266743 7.803E-5 反式
rs1240028 CHR8 90093357 NPAS4 266743 0.06 反式
RS1240087 CHR8 90113945 NPAS4 266743 0.17 反式
RS318307 CHR8 90185459 NPAS4 266743 0.07 反式
RS3136426 CHR8 95447406 NPAS4 266743 0.09 反式
rs4976941 CHR8 142744439 NPAS4 266743 0.05 反式
RS9298651 Chr9 10076275 NPAS4 266743 0 反式
RS16931013 Chr9 10076859 NPAS4 266743 0 反式
RS16931018 Chr9 10077048 NPAS4 266743 0 反式
RS1335159 Chr9 31147839 NPAS4 266743 0.02 反式
RS1109460 Chr9 79410224 NPAS4 266743 0 反式
RS11791891 Chr9 87512411 NPAS4 266743 0 反式
RS2165893 Chr9 87531423 NPAS4 266743 4.568E-4 反式
RS17087869 Chr9 87535284 NPAS4 266743 0 反式
RS763623 Chr9 87539663 NPAS4 266743 2.924e-5 反式
RS3780642 Chr9 87553144 NPAS4 266743 1.111E-6 反式
RS3780645 Chr9 87559793 NPAS4 266743 0.18 反式
rs10981864 Chr9 116416735 NPAS4 266743 0.04 反式
RS2417062 Chr9 130715921 NPAS4 266743 0.02 反式
RS12005879 Chr9 133737648 NPAS4 266743 0.2 反式
rs3104871 Chr10 57878502 NPAS4 266743 0.1 反式
RS3913912 Chr10 83014160 NPAS4 266743 0.03 反式
RS7090183 Chr10 83017859 NPAS4 266743 0.03 反式
RS7086676 Chr10 83018033 NPAS4 266743 0.03 反式
RS769442 Chr11 64888954 NPAS4 266743 0.01 反式
RS2239031 CHR12 2336168 NPAS4 266743 0.01 反式
RS2109556 CHR12 3887300 NPAS4 266743 0.06 反式
RS8490 CHR12 51453904 NPAS4 266743 0.02 反式
RS17113079 CHR12 74538548 NPAS4 266743 0.05 反式
RS17113131 CHR12 74564573 NPAS4 266743 0.05 反式
RS1344796 CHR12 76397104 NPAS4 266743 0.17 反式
RS12302525 CHR12 89726424 NPAS4 266743 0.08 反式
RS7296098 CHR12 113228993 NPAS4 266743 0 反式
RS11833075 CHR12 122114592 NPAS4 266743 0.04 反式
RS3803214 CHR13 25740255 NPAS4 266743 0 反式
RS4497566 CHR13 51694324 NPAS4 266743 0.03 反式
RS9574766 CHR13 81723606 NPAS4 266743 0.19 反式
SNP_A-4196949 0 NPAS4 266743 0.16 反式
RS7161226 CHR14 88327803 NPAS4 266743 0.03 反式
RS1885073 CHR14 104357181 NPAS4 266743 0.14 反式
RS4465541 CHR14 105016846 NPAS4 266743 0.12 反式
RS17761129 CHR15 24262387 NPAS4 266743 0.04 反式
RS4777108 CHR15 69383464 NPAS4 266743 0 反式
RS9635390 CHR15 90809632 NPAS4 266743 0.09 反式
RS8047151 CHR16 17209696 NPAS4 266743 9.199E-9 反式
RS4271578 CHR16 17213886 NPAS4 266743 4.972E-7 反式
RS7200513 CHR16 17219474 NPAS4 266743 1.557E-8 反式
RS3829495 CHR16 17221986 NPAS4 266743 2.621e-11 反式
RS7193763 CHR16 17225534 NPAS4 266743 1.178E-5 反式
rs1867231 CHR17 13678834 NPAS4 266743 0.01 反式
RS17817797 CHR17 53332496 NPAS4 266743 0.11 反式
RS9646596 CHR18 53049211 NPAS4 266743 6.997E-4 反式
RS17594526 CHR18 53058237 NPAS4 266743 0.01 反式
RS17594665 CHR18 53063718 NPAS4 266743 0.12 反式
RS11152369 CHR18 53066327 NPAS4 266743 0.02 反式
RS1469489 CHR18 57228488 NPAS4 266743 0.08 反式
RS9319807 CHR18 68766779 NPAS4 266743 7.428e-4 反式
RS1942464 CHR18 70509877 NPAS4 266743 0.13 反式
RS1991826 CHR19 23705538 NPAS4 266743 0.14 反式
rs6417634 CHR20 6408617 NPAS4 266743 0.12 反式
rs6085552 CHR20 6409004 NPAS4 266743 0.15 反式
RS6109425 CHR20 12443786 NPAS4 266743 0.18 反式
RS6026122 CHR20 56769083 NPAS4 266743 0.18 反式
RS235980 CHR21 28537426 NPAS4 266743 0.09 反式
RS134028 CHR22 28048448 NPAS4 266743 0.07 反式
rs16978981 Chrx 13538144 NPAS4 266743 6.383E-5 反式
RS4825301 Chrx 19476433 NPAS4 266743 0.17 反式
RS7879159 Chrx 19481591 NPAS4 266743 0 反式

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

Footnote:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23岁)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

No co-expressed genes in brain regions


Section V. Pathway annotation

路径名 路径大小 # SZGR2.0 genes in pathway 信息
Benporath Suz12目标 1038 678 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Benporath EED目标 1062 725 All SZGR 2.0 genes in this pathway
与H3K27me3的Benporath ES 1118 744 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Benporath PRC2目标 652 441 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Nikolsky乳腺癌11q12 Q14 Amplicon 158 93 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MARSON BOUND BY FOXP3 UNSTIMULATED 1229 713 All SZGR 2.0 genes in this pathway
MEISSNER NPC HCP WITH H3 UNMETHYLATED 536 296 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Mikkelsen IPS带有HCP H3K27Me3 102 76 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Mikkelsen MEF HCP与H3未甲基化 228 119 All SZGR 2.0 genes in this pathway
由PML Rara Fusion绑定的Martens 456 287 All SZGR 2.0 genes in this pathway