概括
基因 339231
Symbol ARL16
Synonyms -
Description 一个DP ribosylation factor like GTPase 16
参考erence HGNC:HGNC:27902|ENSEMBL:ENSG00000214087|Vega:OTTHUMG00000178103
Gene type 蛋白质编码
地图位置 17q25.3
Pascal p-value 0.2
胎儿β 0.179
DMG 1(#研究)
主持人 前扣带回皮层BA24
尾状基底神经节
小脑半球
Cerebellum
Cortex
额叶皮质BA9
Hippocampus
下丘脑
Nucleus accumbens basal ganglia
Putamen basal ganglia
迈尔斯的顺式和跨性别

数据源中的基因
基因集名称 Method of gene set Description 信息
CV:PGCnp 全基因组协会研究 GWAS
DMG:Jaffe_2016 全基因组DNA甲基化分析 This dataset includes 2,104 probes/CpGs associated with SZ patients (n=108) compared to 136 controls at Bonferroni-adjusted P < 0.05. 1
DNM:Ambalavanan_2016 整个外显子组测序 This dataset includes 20 de novo mutations detected in 17 COS probands.

第一节遗传学和表观遗传学注释

@DNMtable

Gene Chromosome Position 参考 alt 成绩单 一个一个change Mutation type CG46 Trait 学习
ARL16 CHR17 79650824 C 一个 NM_001040025 p。(arg11leu) 非单词snv 0.023 儿童期精神分裂症 DNM:Ambalavanan_2016

@差异甲基化基因

探测 Chromosome Position 最近的基因 p(dis) beta(dis) fdr(dis) 学习
cg03623771 17 79650928 ARL16 1.85e-8 -0.013 6.6e-6 DMG:Jaffe_2016

@EQTL注释

SNP ID Chromosome Position 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
rs7209877 CHR17 79637636 ARL16 339231 0.01 顺式
RS6565619 CHR17 79645895 ARL16 339231 0.05 顺式
RS6565624 CHR17 79677749 ARL16 339231 0.01 顺式
RS11950757 chr5 54074218 ARL16 339231 0.09 反式
RS7502153 17 79527538 ARL16 ENSG00000214087.4 2.437E-7 0 123416 gtex_brain_ba24
RS62073394 17 79529187 ARL16 ENSG00000214087.4 1.296E-7 0 121767 gtex_brain_ba24
rs3935540 17 79533244 ARL16 ENSG00000214087.4 9.519E-8 0 117710 gtex_brain_ba24
RS62073396 17 79533945 ARL16 ENSG00000214087.4 9.263E-8 0 117009 gtex_brain_ba24
RS62073398 17 79535275 ARL16 ENSG00000214087.4 4.398E-8 0 115679 gtex_brain_ba24
rs62073402 17 79536938 ARL16 ENSG00000214087.4 8.243e-8 0 114016 gtex_brain_ba24
rs62073404 17 79538302 ARL16 ENSG00000214087.4 7.953E-8 0 112652 gtex_brain_ba24
rs62073406 17 79541383 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 109571 gtex_brain_ba24
rs79283578 17 79542329 ARL16 ENSG00000214087.4 4.837E-8 0 108625 gtex_brain_ba24
rs62073409 17 79542606 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 108348 gtex_brain_ba24
rs62073410 17 79543047 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 107907 gtex_brain_ba24
rs62073411 17 79543344 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 107610 gtex_brain_ba24
rs62073412 17 79545201 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 105753 gtex_brain_ba24
rs62073413 17 79546001 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 104953 gtex_brain_ba24
rs114553523 17 79546151 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 104803 gtex_brain_ba24
rs62073414 17 79546709 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 104245 gtex_brain_ba24
rs79973778 17 79547037 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 103917 gtex_brain_ba24
rs62073416 17 79547719 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 103235 gtex_brain_ba24
rs76407518 17 79549511 ARL16 ENSG00000214087.4 8.516E-7 0 101443 gtex_brain_ba24
RS62074662 17 79550509 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 100445 gtex_brain_ba24
RS62074663 17 79550856 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 100098 gtex_brain_ba24
rs139363089 17 79552145 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 98809 gtex_brain_ba24
RS117408790 17 79552687 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 98267 gtex_brain_ba24
RS62074666 17 79556384 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 94570 gtex_brain_ba24
RS62074667 17 79558084 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 92870 gtex_brain_ba24
RS62074668 17 79562116 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 88838 gtex_brain_ba24
RS62074669 17 79562715 ARL16 ENSG00000214087.4 1.83E-7 0 88239 gtex_brain_ba24
rs113273770 17 79564064 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 86890 gtex_brain_ba24
RS112029003 17 79564100 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 86854 gtex_brain_ba24
RS62074671 17 79564304 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 86650 gtex_brain_ba24
RS62074672 17 79564638 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 86316 gtex_brain_ba24
RS11150799 17 79564765 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 86189 gtex_brain_ba24
rs11150800 17 79564983 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 85971 gtex_brain_ba24
rs11150801 17 79565033 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 85921 gtex_brain_ba24
RS75056808 17 79566833 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 84121 gtex_brain_ba24
RS62074673 17 79567001 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 83953 gtex_brain_ba24
RS78500024 17 79567648 ARL16 ENSG00000214087.4 6.741E-8 0 83306 gtex_brain_ba24
rs7503932 17 79569184 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 81770 gtex_brain_ba24
rs141299644 17 79572879 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 78075 gtex_brain_ba24
RS62074677 17 79573884 ARL16 ENSG00000214087.4 7.131E-8 0 77070 gtex_brain_ba24
RS62074679 17 79579181 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 71773 gtex_brain_ba24
RS7503152 17 79583027 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 67927 gtex_brain_ba24
RS7503824 17 79583198 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 67756 gtex_brain_ba24
rs7503288 17 79583329 ARL16 ENSG00000214087.4 3.732E-7 0 67625 gtex_brain_ba24
RS7503853 17 79583330 ARL16 ENSG00000214087.4 3.602E-7 0 67624 gtex_brain_ba24
RS9709360 17 79583471 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 67483 gtex_brain_ba24
rs190503355 17 79584765 ARL16 ENSG00000214087.4 7.218E-8 0 66189 gtex_brain_ba24
RS192675445 17 79585100 ARL16 ENSG00000214087.4 6.386E-8 0 65854 gtex_brain_ba24
rs80106978 17 79586327 ARL16 ENSG00000214087.4 1.288E-7 0 64627 gtex_brain_ba24
RS201676312 17 79586578 ARL16 ENSG00000214087.4 1.185E-7 0 64376 gtex_brain_ba24
rs62074729 17 79588409 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 62545 gtex_brain_ba24
RS75305572 17 79589052 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 61902 gtex_brain_ba24
rs146022607 17 79590313 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 60641 gtex_brain_ba24
RS200552698 17 79591636 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 59318 gtex_brain_ba24
rs62074732 17 79591673 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 59281 gtex_brain_ba24
rs62074733 17 79591750 ARL16 ENSG00000214087.4 3.69e-8 0 59204 gtex_brain_ba24
RS7504011 17 79592545 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 58409 gtex_brain_ba24
rs62074734 17 79592950 ARL16 ENSG00000214087.4 3.767E-7 0 58004 gtex_brain_ba24
rs62074735 17 79594997 ARL16 ENSG00000214087.4 6.623E-8 0 55957 gtex_brain_ba24
rs202028445 17 79595239 ARL16 ENSG00000214087.4 1.549E-7 0 55715 gtex_brain_ba24
rs146573045 17 79595387 ARL16 ENSG00000214087.4 3.496E-7 0 55567 gtex_brain_ba24
rs62074736 17 79595399 ARL16 ENSG00000214087.4 3.496E-7 0 55555 gtex_brain_ba24
rs62074738 17 79597693 ARL16 ENSG00000214087.4 3.575E-7 0 53261 gtex_brain_ba24
rs75216764 17 79598427 ARL16 ENSG00000214087.4 7.415E-8 0 52527 gtex_brain_ba24
rs62074739 17 79598887 ARL16 ENSG00000214087.4 3.575E-7 0 52067 gtex_brain_ba24
rs62074744 17 79601279 ARL16 ENSG00000214087.4 7.384E-8 0 49675 gtex_brain_ba24
rs62074745 17 79601589 ARL16 ENSG00000214087.4 8.516E-7 0 49365 gtex_brain_ba24
rs62074746 17 79602174 ARL16 ENSG00000214087.4 8.51E-7 0 48780 gtex_brain_ba24
rs62074748 17 79602989 ARL16 ENSG00000214087.4 3.567E-7 0 47965 gtex_brain_ba24
rs62074749 17 79604185 ARL16 ENSG00000214087.4 8.361E-7 0 46769 gtex_brain_ba24
rs62074750 17 79604264 ARL16 ENSG00000214087.4 3.556e-7 0 46690 gtex_brain_ba24
RS200781245 17 79605323 ARL16 ENSG00000214087.4 7.337E-8 0 45631 gtex_brain_ba24
rs376645574 17 79605324 ARL16 ENSG00000214087.4 7.337E-8 0 45630 gtex_brain_ba24
RS62075717 17 79606916 ARL16 ENSG00000214087.4 7.342E-8 0 44038 gtex_brain_ba24
RS78672109 17 79607373 ARL16 ENSG00000214087.4 8.459E-7 0 43581 gtex_brain_ba24
rs78962084 17 79608198 ARL16 ENSG00000214087.4 7.658E-7 0 42756 gtex_brain_ba24
rs77740144 17 79608968 ARL16 ENSG00000214087.4 2.214e-9 0 41986 gtex_brain_ba24
RS62075725 17 79611510 ARL16 ENSG00000214087.4 2.196E-9 0 39444 gtex_brain_ba24
RS13372 17 79617705 ARL16 ENSG00000214087.4 1.695E-9 0 33249 gtex_brain_ba24
rs1126818 17 79617830 ARL16 ENSG00000214087.4 1.705E-9 0 33124 gtex_brain_ba24
rs8074225 17 79618270 ARL16 ENSG00000214087.4 1.842E-9 0 32684 gtex_brain_ba24
rs62080193 17 79622374 ARL16 ENSG00000214087.4 5.063E-7 0 28580 gtex_brain_ba24
RS200459758 17 79624915 ARL16 ENSG00000214087.4 7.111E-7 0 26039 gtex_brain_ba24
rs145500522 17 79625145 ARL16 ENSG00000214087.4 9.819e-7 0 25809 gtex_brain_ba24
RS146420204 17 79626524 ARL16 ENSG00000214087.4 3.26E-9 0 24430 gtex_brain_ba24
rs62080199 17 79627906 ARL16 ENSG00000214087.4 4.242E-9 0 23048 gtex_brain_ba24
RS137983876 17 79628565 ARL16 ENSG00000214087.4 4.247E-9 0 22389 gtex_brain_ba24
RS10597983 17 79634062 ARL16 ENSG00000214087.4 2.705E-15 0 16892 gtex_brain_ba24
RS8071084 17 79634162 ARL16 ENSG00000214087.4 2.859e-15 0 16792 gtex_brain_ba24
RS113250157 17 79634541 ARL16 ENSG00000214087.4 3.469e-15 0 16413 gtex_brain_ba24
RS61742303 17 79634774 ARL16 ENSG00000214087.4 3.968e-15 0 16180 gtex_brain_ba24
rs11546632 17 79634813 ARL16 ENSG00000214087.4 4.054E-15 0 16141 gtex_brain_ba24
RS62080206 17 79635058 ARL16 ENSG00000214087.4 3.255E-13 0 15896 gtex_brain_ba24
rs57707013 17 79635281 ARL16 ENSG00000214087.4 3.378e-11 0 15673 gtex_brain_ba24
rs57650499 17 79635649 ARL16 ENSG00000214087.4 7.584e-15 0 15305 gtex_brain_ba24
RS62080208 17 79636153 ARL16 ENSG00000214087.4 1.08e-14 0 14801 gtex_brain_ba24
RS62080209 17 79636653 ARL16 ENSG00000214087.4 5.137E-14 0 14301 gtex_brain_ba24
RS34266607 17 79636842 ARL16 ENSG00000214087.4 2.479E-8 0 14112 gtex_brain_ba24
RS57405099 17 79637065 ARL16 ENSG00000214087.4 1.528E-8 0 13889 gtex_brain_ba24
RS7226091 17 79637367 ARL16 ENSG00000214087.4 2.672E-8 0 13587 gtex_brain_ba24
rs7215601 17 79637565 ARL16 ENSG00000214087.4 2.659E-8 0 13389 gtex_brain_ba24
rs7209877 17 79637637 ARL16 ENSG00000214087.4 2.659E-8 0 13317 gtex_brain_ba24
rs61065803 17 79638049 ARL16 ENSG00000214087.4 2.239E-14 0 12905 gtex_brain_ba24
rs148342679 17 79638120 ARL16 ENSG00000214087.4 1.528E-8 0 12834 gtex_brain_ba24
RS34034499 17 79638568 ARL16 ENSG00000214087.4 2.239E-14 0 12386 gtex_brain_ba24
rs11150805 17 79638805 ARL16 ENSG00000214087.4 2.239E-14 0 12149 gtex_brain_ba24
rs7502870 17 79639198 ARL16 ENSG00000214087.4 2.659E-8 0 11756 gtex_brain_ba24
RS59853503 17 79639983 ARL16 ENSG00000214087.4 2.239E-14 0 10971 gtex_brain_ba24
rs1137360 17 79640219 ARL16 ENSG00000214087.4 2.641E-8 0 10735 gtex_brain_ba24
rs7503139 17 79641534 ARL16 ENSG00000214087.4 1.885e-14 0 9420 gtex_brain_ba24
rs11870091 17 79641736 ARL16 ENSG00000214087.4 2.397E-8 0 9218 gtex_brain_ba24
rs4078290 17 79642326 ARL16 ENSG00000214087.4 3.189E-8 0 8628 gtex_brain_ba24
RS62080212 17 79642500 ARL16 ENSG00000214087.4 1.448E-9 0 8454 gtex_brain_ba24
RS62080213 17 79642531 ARL16 ENSG00000214087.4 1.367E-8 0 8423 gtex_brain_ba24
RS12945187 17 79642556 ARL16 ENSG00000214087.4 2.699E-8 0 8398 gtex_brain_ba24
RS7214664 17 79642990 ARL16 ENSG00000214087.4 3.595E-8 0 7964 gtex_brain_ba24
RS59125977 17 79644042 ARL16 ENSG00000214087.4 1.188e-15 0 6912 gtex_brain_ba24
rs7502491 17 79644204 ARL16 ENSG00000214087.4 7.465e-9 0 6750 gtex_brain_ba24
RS7502521 17 79644312 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 6642 gtex_brain_ba24
RS62080220 17 79644695 ARL16 ENSG00000214087.4 7.997E-10 0 6259 gtex_brain_ba24
RS397715845 17 79644971 ARL16 ENSG00000214087.4 1.643E-8 0 5983 gtex_brain_ba24
RS6565619 17 79645896 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 5058 gtex_brain_ba24
RS7502109 17 79646704 ARL16 ENSG00000214087.4 7.657E-9 0 4250 gtex_brain_ba24
RS34378781 17 79646837 ARL16 ENSG00000214087.4 9.846e-8 0 4117 gtex_brain_ba24
RS7359609 17 79647862 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 3092 gtex_brain_ba24
rs36000407 17 79647875 ARL16 ENSG00000214087.4 4.406E-8 0 3079 gtex_brain_ba24
RS1134381 17 79648366 ARL16 ENSG00000214087.4 7.788E-9 0 2588 gtex_brain_ba24
rs8076090 17 79648527 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 2427 gtex_brain_ba24
RS3205137 17 79649304 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 1650 gtex_brain_ba24
RS7503637 17 79649515 ARL16 ENSG00000214087.4 1.21e-15 0 1439 gtex_brain_ba24
RS137935369 17 79649559 ARL16 ENSG00000214087.4 6.239E-10 0 1395 gtex_brain_ba24
RS34815730 17 79650181 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 773 gtex_brain_ba24
RS8080624 17 79650675 ARL16 ENSG00000214087.4 7.464E-9 0 279 gtex_brain_ba24
RS8066889 17 79650828 ARL16 ENSG00000214087.4 7.852e-9 0 126 gtex_brain_ba24
RS79193599 17 79651490 ARL16 ENSG00000214087.4 4.552E-9 0 -536 gtex_brain_ba24
RS11871678 17 79654285 ARL16 ENSG00000214087.4 4.545e-9 0 -3331 gtex_brain_ba24
RS11867543 17 79655046 ARL16 ENSG00000214087.4 5.461E-10 0 -4092 gtex_brain_ba24
RS8074828 17 79657136 ARL16 ENSG00000214087.4 3.06E-10 0 -6182 gtex_brain_ba24
RS6565620 17 79658100 ARL16 ENSG00000214087.4 3.345e-10 0 -7146 gtex_brain_ba24
rs62077183 17 79658940 ARL16 ENSG00000214087.4 3.345e-10 0 -7986 gtex_brain_ba24
rs7214125 17 79659627 ARL16 ENSG00000214087.4 1.132E-8 0 -8673 gtex_brain_ba24
RS7215738 17 79659847 ARL16 ENSG00000214087.4 3.345e-10 0 -8893 gtex_brain_ba24
RS7216239 17 79660187 ARL16 ENSG00000214087.4 2.692E-9 0 -9233 gtex_brain_ba24
RS8070488 17 79663931 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -12977 gtex_brain_ba24
RS6565621 17 79665412 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -14458 gtex_brain_ba24
RS55837949 17 79668226 ARL16 ENSG00000214087.4 1.114E-8 0 -17272 gtex_brain_ba24
rs7189 17 79668897 ARL16 ENSG00000214087.4 2.694E-9 0 -17943 gtex_brain_ba24
RS80017337 17 79669884 ARL16 ENSG00000214087.4 8.07E-9 0 -18930 gtex_brain_ba24
rs8077959 17 79670122 ARL16 ENSG00000214087.4 3.35E-10 0 -19168 gtex_brain_ba24
RS1132803 17 79670386 ARL16 ENSG00000214087.4 1.116E-8 0 -19432 gtex_brain_ba24
rs8081274 17 79672355 ARL16 ENSG00000214087.4 1.196E-16 0 -21401 gtex_brain_ba24
RS8065104 17 79672605 ARL16 ENSG00000214087.4 2.698E-9 0 -21651 gtex_brain_ba24
RS8066217 17 79672615 ARL16 ENSG00000214087.4 3.351E-10 0 -21661 gtex_brain_ba24
RS8071044 17 79672733 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -21779 gtex_brain_ba24
rs62077189 17 79673088 ARL16 ENSG00000214087.4 1.196E-16 0 -22134 gtex_brain_ba24
rs7503307 17 79674929 ARL16 ENSG00000214087.4 3.352E-10 0 -23975 gtex_brain_ba24
RS6565622 17 79675279 ARL16 ENSG00000214087.4 1.541E-9 0 -24325 gtex_brain_ba24
RS6565623 17 79675295 ARL16 ENSG00000214087.4 1.541E-9 0 -24341 gtex_brain_ba24
rs11867462 17 79675868 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -24914 gtex_brain_ba24
rs62077190 17 79676109 ARL16 ENSG00000214087.4 2.698E-9 0 -25155 gtex_brain_ba24
RS11868024 17 79676166 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -25212 gtex_brain_ba24
RS60153251 17 79676299 ARL16 ENSG00000214087.4 1.111E-8 0 -25345 gtex_brain_ba24
RS66749403 17 79676362 ARL16 ENSG00000214087.4 1.032E-8 0 -25408 gtex_brain_ba24
rs12946399 17 79676808 ARL16 ENSG00000214087.4 1.112E-8 0 -25854 gtex_brain_ba24
RS7217518 17 79677251 ARL16 ENSG00000214087.4 1.107E-8 0 -26297 gtex_brain_ba24
RS6565624 17 79677750 ARL16 ENSG00000214087.4 1.11E-8 0 -26796 gtex_brain_ba24
rs62077191 17 79678063 ARL16 ENSG00000214087.4 2.708E-9 0 -27109 gtex_brain_ba24
RS201389977 17 79678092 ARL16 ENSG00000214087.4 3.123E-8 0 -27138 gtex_brain_ba24
rs147488555 17 79678840 ARL16 ENSG00000214087.4 3.349E-10 0 -27886 gtex_brain_ba24
rs145262943 17 79679153 ARL16 ENSG00000214087.4 3.339E-10 0 -28199 gtex_brain_ba24
RS7207979 17 79679848 ARL16 ENSG00000214087.4 9.779E-9 0 -28894 gtex_brain_ba24
rs8081064 17 79680674 ARL16 ENSG00000214087.4 9.77e-9 0 -29720 gtex_brain_ba24
rs8081683 17 79681078 ARL16 ENSG00000214087.4 9.904E-9 0 -30124 gtex_brain_ba24
RS79243595 17 79681220 ARL16 ENSG00000214087.4 3.545E-10 0 -30266 gtex_brain_ba24
rs35243579 17 79681433 ARL16 ENSG00000214087.4 9.864e-9 0 -30479 gtex_brain_ba24
RS3204270 17 79682051 ARL16 ENSG00000214087.4 4.796E-8 0 -31097 gtex_brain_ba24
rs8071492 17 79682650 ARL16 ENSG00000214087.4 3.571E-10 0 -31696 gtex_brain_ba24
rs62077217 17 79683698 ARL16 ENSG00000214087.4 1.498E-8 0 -32744 gtex_brain_ba24
rs62077222 17 79687736 ARL16 ENSG00000214087.4 4.127E-13 0 -36782 gtex_brain_ba24
rs1129921 17 79687860 ARL16 ENSG00000214087.4 1.125E-8 0 -36906 gtex_brain_ba24
rs62077224 17 79688431 ARL16 ENSG00000214087.4 3.215E-8 0 -37477 gtex_brain_ba24
rs117718348 17 79690196 ARL16 ENSG00000214087.4 1.289E-6 0 -39242 gtex_brain_ba24
RS10597983 17 79634062 ARL16 ENSG00000214087.4 2.93E-9 0 16892 gtex_brain_putamen_basal
RS8071084 17 79634162 ARL16 ENSG00000214087.4 2.917E-9 0 16792 gtex_brain_putamen_basal
RS113250157 17 79634541 ARL16 ENSG00000214087.4 2.906E-9 0 16413 gtex_brain_putamen_basal
RS61742303 17 79634774 ARL16 ENSG00000214087.4 2.901E-9 0 16180 gtex_brain_putamen_basal
rs11546632 17 79634813 ARL16 ENSG00000214087.4 2.901E-9 0 16141 gtex_brain_putamen_basal
RS62080206 17 79635058 ARL16 ENSG00000214087.4 2.018e-7 0 15896 gtex_brain_putamen_basal
rs57707013 17 79635281 ARL16 ENSG00000214087.4 1.135E-7 0 15673 gtex_brain_putamen_basal
rs57650499 17 79635649 ARL16 ENSG00000214087.4 2.892E-9 0 15305 gtex_brain_putamen_basal
RS62080208 17 79636153 ARL16 ENSG00000214087.4 2.883E-9 0 14801 gtex_brain_putamen_basal
RS62080209 17 79636653 ARL16 ENSG00000214087.4 2.655E-9 0 14301 gtex_brain_putamen_basal
RS34266607 17 79636842 ARL16 ENSG00000214087.4 8.126E-7 0 14112 gtex_brain_putamen_basal
RS7226091 17 79637367 ARL16 ENSG00000214087.4 8.145e-7 0 13587 gtex_brain_putamen_basal
rs7215601 17 79637565 ARL16 ENSG00000214087.4 8.193E-7 0 13389 gtex_brain_putamen_basal
rs7209877 17 79637637 ARL16 ENSG00000214087.4 8.186E-7 0 13317 gtex_brain_putamen_basal
rs61065803 17 79638049 ARL16 ENSG00000214087.4 2.871E-9 0 12905 gtex_brain_putamen_basal
RS34034499 17 79638568 ARL16 ENSG00000214087.4 2.871E-9 0 12386 gtex_brain_putamen_basal
rs11150805 17 79638805 ARL16 ENSG00000214087.4 2.871E-9 0 12149 gtex_brain_putamen_basal
rs7502870 17 79639198 ARL16 ENSG00000214087.4 8.104e-7 0 11756 gtex_brain_putamen_basal
RS59853503 17 79639983 ARL16 ENSG00000214087.4 2.871E-9 0 10971 gtex_brain_putamen_basal
rs1137360 17 79640219 ARL16 ENSG00000214087.4 8.104e-7 0 10735 gtex_brain_putamen_basal
rs7503139 17 79641534 ARL16 ENSG00000214087.4 2.871E-9 0 9420 gtex_brain_putamen_basal
rs11870091 17 79641736 ARL16 ENSG00000214087.4 1.051E-6 0 9218 gtex_brain_putamen_basal
rs4078290 17 79642326 ARL16 ENSG00000214087.4 1.426E-6 0 8628 gtex_brain_putamen_basal
RS12945187 17 79642556 ARL16 ENSG00000214087.4 1.39E-6 0 8398 gtex_brain_putamen_basal
RS7214664 17 79642990 ARL16 ENSG00000214087.4 8.953E-7 0 7964 gtex_brain_putamen_basal
RS61149223 17 79643468 ARL16 ENSG00000214087.4 1.887E-6 0 7486 gtex_brain_putamen_basal
RS59125977 17 79644042 ARL16 ENSG00000214087.4 2.135E-8 0 6912 gtex_brain_putamen_basal
rs7502491 17 79644204 ARL16 ENSG00000214087.4 5.016E-7 0 6750 gtex_brain_putamen_basal
RS7502521 17 79644312 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 6642 gtex_brain_putamen_basal
RS397715845 17 79644971 ARL16 ENSG00000214087.4 6E-8 0 5983 gtex_brain_putamen_basal
RS6565619 17 79645896 ARL16 ENSG00000214087.4 1.085E-7 0 5058 gtex_brain_putamen_basal
RS7502109 17 79646704 ARL16 ENSG00000214087.4 1.282E-7 0 4250 gtex_brain_putamen_basal
RS34378781 17 79646837 ARL16 ENSG00000214087.4 3.323E-7 0 4117 gtex_brain_putamen_basal
RS7359609 17 79647862 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 3092 gtex_brain_putamen_basal
rs36000407 17 79647875 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 3079 gtex_brain_putamen_basal
rs8076090 17 79648527 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 2427 gtex_brain_putamen_basal
RS3205137 17 79649304 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 1650 gtex_brain_putamen_basal
RS7503637 17 79649515 ARL16 ENSG00000214087.4 8.718E-9 0 1439 gtex_brain_putamen_basal
RS34815730 17 79650181 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 773 gtex_brain_putamen_basal
RS8080624 17 79650675 ARL16 ENSG00000214087.4 4.423E-7 0 279 gtex_brain_putamen_basal
RS8066889 17 79650828 ARL16 ENSG00000214087.4 4.617E-7 0 126 gtex_brain_putamen_basal
rs7214125 17 79659627 ARL16 ENSG00000214087.4 2.084E-7 0 -8673 gtex_brain_putamen_basal
RS8070488 17 79663931 ARL16 ENSG00000214087.4 2.149E-7 0 -12977 gtex_brain_putamen_basal
RS6565621 17 79665412 ARL16 ENSG00000214087.4 2.145E-7 0 -14458 gtex_brain_putamen_basal
RS55837949 17 79668226 ARL16 ENSG00000214087.4 2.14E-7 0 -17272 gtex_brain_putamen_basal
RS1132803 17 79670386 ARL16 ENSG00000214087.4 2.108E-7 0 -19432 gtex_brain_putamen_basal
rs8081274 17 79672355 ARL16 ENSG00000214087.4 4.041E-9 0 -21401 gtex_brain_putamen_basal
RS8071044 17 79672733 ARL16 ENSG00000214087.4 2.115E-7 0 -21779 gtex_brain_putamen_basal
rs62077189 17 79673088 ARL16 ENSG00000214087.4 4.041E-9 0 -22134 gtex_brain_putamen_basal
RS6565622 17 79675279 ARL16 ENSG00000214087.4 2.124e-7 0 -24325 gtex_brain_putamen_basal
RS6565623 17 79675295 ARL16 ENSG00000214087.4 2.124e-7 0 -24341 gtex_brain_putamen_basal
rs11867462 17 79675868 ARL16 ENSG00000214087.4 2.115E-7 0 -24914 gtex_brain_putamen_basal
RS11868024 17 79676166 ARL16 ENSG00000214087.4 2.115E-7 0 -25212 gtex_brain_putamen_basal
RS60153251 17 79676299 ARL16 ENSG00000214087.4 2.115E-7 0 -25345 gtex_brain_putamen_basal
RS66749403 17 79676362 ARL16 ENSG00000214087.4 2.114E-7 0 -25408 gtex_brain_putamen_basal
rs12946399 17 79676808 ARL16 ENSG00000214087.4 2.114E-7 0 -25854 gtex_brain_putamen_basal
RS7217518 17 79677251 ARL16 ENSG00000214087.4 2.112E-7 0 -26297 gtex_brain_putamen_basal
RS6565624 17 79677750 ARL16 ENSG00000214087.4 2.122E-7 0 -26796 gtex_brain_putamen_basal
RS7207979 17 79679848 ARL16 ENSG00000214087.4 1.991E-7 0 -28894 gtex_brain_putamen_basal
rs8081064 17 79680674 ARL16 ENSG00000214087.4 1.98E-7 0 -29720 gtex_brain_putamen_basal
rs8081683 17 79681078 ARL16 ENSG00000214087.4 1.969E-7 0 -30124 gtex_brain_putamen_basal
rs35243579 17 79681433 ARL16 ENSG00000214087.4 1.979E-7 0 -30479 gtex_brain_putamen_basal
rs62077217 17 79683698 ARL16 ENSG00000214087.4 2.496E-7 0 -32744 gtex_brain_putamen_basal
rs62077222 17 79687736 ARL16 ENSG00000214087.4 5.668E-9 0 -36782 gtex_brain_putamen_basal

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Gene expression during devlopment (BrainCloud)

Footnote:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

Gene expression of temporal and spatial changes (BrainSpan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1: fetal (13 - 26 postconception weeks), ST2: early infancy to late childhood (4 months to 11 years), and ST3: adolescence to adulthood (13 - 23 years)
