Summary
基因ID 4311
象征 妈妈
同义词 calla | cd10 | nep | sfe
描述 膜金属内肽酶
参考 MIM:120520|HGNC:HGNC:7154|Ensembl:ENSG00000196549|HPRD:00392|Vega:Otthumg00000158455
基因类型 蛋白质编码
地图位置 3Q25.2
Pascal P值 0.291
胎儿β -0.394
DMG 2(#研究)
主持人 小脑

数据源中的基因
基因集名称 基因组方法 描述 信息
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS
DMG:JAFFE_2016 全基因组DNA甲基化分析 该数据集包括与SZ患者相关的2,104个探针/CPG(n = 108),而在Bonferroni调整后的P <0.05时,其中136个对照。 2
DMG:Wockner_2014 全基因组DNA甲基化分析 该数据集包括4641个差异甲基化探针,对应于精神分裂症患者(n = 24)和对照组(n = 24)之间的2929个独特基因。 2
PMID:cooccur 高通量文献搜索 PubMed中的系统搜索与SCZ关键字共发生的基因。总共包括3027个基因。
文学 高通量文献搜索 与精神分裂症关键词共同存在:精神分裂症,精神分裂症,精神分裂症 点击显示详细信息

第一节遗传学和表观遗传学注释

@差异甲基化基因

探测 染色体 位置 最近的基因 p(dis) beta(dis) fdr(dis) 学习
CG26872138 3 154797892 妈妈 6.06e-5 -0.329 0.023 DMG:Wockner_2014
CG16580737 3 154797589 妈妈 9.36e-10 -0.032 1.11E-6 DMG:JAFFE_2016


第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

脚注:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

脚注:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域的顶级共表达基因

前10个积极共表达的基因
基因 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
TPP1 0.81 0.81
WFS1 0.80 0.82
GM2A 0.79 0.79
PAQR8 0.78 0.81
PC 0.78 0.74
retsat 0.77 0.77
赫帕卡姆 0.77 0.75
TPCN1 0.77 0.76
MVP 0.75 0.73
KCNJ10 0.75 0.78
前10个负共表达基因
基因 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
FRG1 -0.52 -0.57
CCAR1 -0.51 -0.52
RBMX2 -0.49 -0.50
AC026786.2 -0.49 -0.49
exosc8 -0.48 -0.53
PTMS -0.48 -0.52
C11orf57 -0.48 -0.54
CYP2R1 -0.48 -0.49
PHF14 -0.47 -0.48
SLC24A5 -0.46 -0.45

V.途径注释

路径名 路径大小 #szgr 2.0基因 信息
KEGG肾素血管紧张素系统 17 10 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KEGG造血细胞谱系 88 60 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kegg阿尔茨海默氏病 169 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
刘前列腺癌DN 481 290 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Schuetz乳腺癌导管侵入性 351 230 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DAVICIONI TARGETS OF PAX FOXO1 FUSIONS UP 255 177 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wilcox对孕酮DN的反应 66 44 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Corre多发性骨髓瘤DN 62 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
乳腺癌腔与基础DN 455 304 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Jaeger转移 44 23 该途径中的所有SZGR 2.0基因
莱茵所有糖皮质激素治疗DN 362 238 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hummel Burkitts淋巴瘤 43 27 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲状腺癌的甲状腺癌间变性 722 443 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Provenzani转移 194 112 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Gaussmann MLL AF4融合靶向F 185 119 该途径中的所有SZGR 2.0基因
黄端癌DN 82 53 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Shi Sparc靶向 24 17 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Ingram SHH靶向DN 64 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Onder CDH1目标2向上 256 159 该途径中的所有SZGR 2.0基因
tarte浆细胞与Plasmablast向上 398 262 该途径中的所有SZGR 2.0基因
弗莱赫纳活检肾脏移植被拒绝vs ok dn 546 351 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Ferrando T与MLL融合一起 87 67 该途径中的所有SZGR 2.0基因
HADDAD B淋巴细胞祖细胞 293 193 该途径中的所有SZGR 2.0基因
HADDAD T淋巴细胞和NK祖细胞DN 63 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hoegerkorp CD44靶向时间 13 8 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Nielsen malignat纤维组织细胞瘤 18 11 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DASU IL6信号疤痕向上 30 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
贝尔德糖尿病性肾病DN 434 302 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Sesto对UV C5的反应 46 36 该途径中的所有SZGR 2.0基因
尼尔森平滑肌肉瘤 18 10 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Sarrio上皮间质转变DN 154 101 该途径中的所有SZGR 2.0基因
riggi ewing肉瘤祖先DN 191 123 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Acevedo肝癌与H3K9me3 UP 141 75 该途径中的所有SZGR 2.0基因
SMID乳腺癌腔B DN 564 326 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Smid乳腺癌正常 476 285 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Boquest干细胞向上 260 174 该途径中的所有SZGR 2.0基因
4EBP1和4EBP2的COLINA目标 356 214 该途径中的所有SZGR 2.0基因
FERRANDO HOX11 NEIGHBORS 23 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Liu Vav3前列腺致癌作用 89 61 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Boyault肝癌子类G6 UP 65 43 该途径中的所有SZGR 2.0基因
清肝癌子类CTNNB1 UP 176 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
清肝癌亚类干扰素DN 52 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hoshida肝癌晚期复发DN 69 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hoshida肝癌亚类S3 266 180 该途径中的所有SZGR 2.0基因
全部难治性治疗 30 18 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Nakayama软组织肿瘤PCA1向上 76 46 该途径中的所有SZGR 2.0基因
YAO对孕酮簇的时间反应14 143 86 该途径中的所有SZGR 2.0基因
金双相情感障碍少突胶质细胞密度cor dn 88 59 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hirsch细胞转换签名 242 159 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Dutertre雌二醇反应6小时DN 91 56 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Dutertre雌二醇反应24小时DN 505 328 该途径中的所有SZGR 2.0基因
EWSR1 ETS融合DN的Miyagawa目标 229 135 该途径中的所有SZGR 2.0基因
杨Bcl3靶向 364 236 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wang MLL目标 289 188 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Delacroix Rar Bound ES 462 273 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Alfano MYC目标 239 156 该途径中的所有SZGR 2.0基因
林乳腺干细胞向上 489 314 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zwang仅通过第一egf脉冲瞬时向上 1839年 928 该途径中的所有SZGR 2.0基因