概括
基因 4939
象征 OAS2
同义词 -
描述 2'-5'-oligoadenylate合成酶2
参考 MIM:603350|HGNC:HGNC:8087|ENSEMBL:ENSG00000111335|HPRD:04518|Vega:Otthumg00000169802
基因类型 蛋白质编码
地图位置 12Q24.2
Pascal P值 0.161
胎儿β -1.452

数据源中的基因
基因集名称 基因组方法 描述 信息
CV:GWASDB 全基因组关联研究 精神分裂症的GWASDB记录
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS

第一节遗传学和表观遗传学注释


第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

脚注:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

脚注:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域没有共表达基因


V.途径注释

路径名 路径大小 #szgr 2.0基因 信息
Reactome干扰素伽马信号传导 63 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome干扰素αβ信号传导 64 50 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome干扰素信号传导 159 116 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome免疫系统 933 616 该途径中的所有SZGR 2.0基因
免疫系统中的反应组细胞因子信号传导 270 204 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Fulcher炎症反应凝集素与LPS DN 463 290 该途径中的所有SZGR 2.0基因
迪亚兹慢性巨型性白血病DN 116 79 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Doane对雄激素DN的反应 241 146 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NUP98 HOXA9 Fusion 3D的Takeda目标 182 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NUP98 HOXA9 Fusion 8D的Takeda目标 157 91 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NUP98 HOXA9 Fusion 10D的Takeda目标 194 122 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NUP98 HOXA9 Fusion 16D的Takeda目标 175 108 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Bilban b cll lpl up 63 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
runx1 runx1t1融合红细胞的TONKS目标 157 104 该途径中的所有SZGR 2.0基因
周炎性反应lps up 431 237 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Gozgit ESR1靶向DN 781 465 该途径中的所有SZGR 2.0基因
血清剥夺的Graessmann凋亡 552 347 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Graessmann对MC和血清剥夺的反应 211 136 该途径中的所有SZGR 2.0基因
阿霉素的Graessmann凋亡 1142 669 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲基化调节的米西亚利亚 126 78 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mahadevan对MP470的响应 20 11 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Schlosser血清反应DN 712 443 该途径中的所有SZGR 2.0基因
农民乳腺癌簇1 44 23 该途径中的所有SZGR 2.0基因
鲍伊对他莫昔芬的反应 18 10 该途径中的所有SZGR 2.0基因
癌症中的EINAV干扰素签名 27 16 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Dauer Stat3靶向DN 50 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Seitz肿瘤转化通过8p删除 73 47 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Spielman淋巴细胞欧洲vs亚洲DN 584 395 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA BRCA1 PCC网络 1652 1023 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pujana ATM PCC网络 1442 892 该途径中的所有SZGR 2.0基因
通过ELK3 DN的缺氧总缺氧 156 106 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Nuytten Nipp1靶向 769 437 该途径中的所有SZGR 2.0基因
带有E盒的WEI MYCN目标 795 478 该途径中的所有SZGR 2.0基因
der ifn alpha响应 74 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Iizuka肝癌进展G1 G2 UP 12 9 该途径中的所有SZGR 2.0基因
der ifn beta响应 102 67 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Grandvaux IRF3靶向 15 12 该途径中的所有SZGR 2.0基因
萨那对ifng的回应 78 50 该途径中的所有SZGR 2.0基因
sana tnf发出信号 83 56 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Sasaki成人T细胞白血病 176 122 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Tavor Cebpa靶向DN 30 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Bennett系统性狼疮红斑 31 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhan多发性骨髓瘤HP 49 26 该途径中的所有SZGR 2.0基因
liang被甲基化2沉默2 53 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Browne HCMV感染20小时 240 152 该途径中的所有SZGR 2.0基因
takao对UVB辐射的响应 86 55 该途径中的所有SZGR 2.0基因
葡萄病毒感染的Debiasi凋亡 314 201 该途径中的所有SZGR 2.0基因
由HPV31 DN永生 65 45 该途径中的所有SZGR 2.0基因
布朗干扰素反应性基因 68 44 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Browne HCMV感染8小时 105 73 该途径中的所有SZGR 2.0基因
dazard对紫外线nhek的反应 244 151 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhu CMV全部 120 89 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Browne HCMV感染12小时 111 68 该途径中的所有SZGR 2.0基因
XU GH1外源目标DN 120 69 该途径中的所有SZGR 2.0基因
贝尔德糖尿病性肾病DN 434 302 该途径中的所有SZGR 2.0基因
dazard UV响应集群G1 67 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
在胰腺癌中被甲基化沉默的Sato 1 419 273 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhu CMV 8小时 47 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kim LRC3B目标 30 24 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Heller HDAC靶向由甲基化DN沉默 281 179 该途径中的所有SZGR 2.0基因
华莱士前列腺癌竞赛 299 167 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Moserle IFNA响应 31 19 该途径中的所有SZGR 2.0基因
ERBB2 CDC25A DN的射线肿瘤发生 159 105 该途径中的所有SZGR 2.0基因
张干扰素反应 23 14 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mikkelsen MCV6 LCP带有H3K4Me3 162 80 该途径中的所有SZGR 2.0基因
尿素对咪喹莫德的反应 23 14 该途径中的所有SZGR 2.0基因
STAT3的Azare肿瘤转化 121 70 该途径中的所有SZGR 2.0基因
FEVR CTNNB1靶向 682 433 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Delacroix Rar Bound ES 462 273 该途径中的所有SZGR 2.0基因
BOSCO干扰素诱导的抗病毒模块 78 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Altemeier对LPS具有机械通气的反应 128 81 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Hecker IFNB1目标 95 54 该途径中的所有SZGR 2.0基因