总结吗?
GeneID 54059年
象征 YBEY
同义词 C21orf57
描述 ybeY metallopeptidase(假定的)
参考 HGNC: HGNC: 1299|运用:ENSG00000182362|HPRD: 10754|织女:OTTHUMG00000090632
基因型 蛋白质编码
地图上的位置 21 q22.3
帕斯卡假定值 0.017
eGene 前扣带皮层BA24
尾状基底神经节
小脑半球
小脑
皮质
额叶皮质BA9
海马体
下丘脑
伏隔核基底神经节
硬膜基底神经节

基因数据来源
基因集名称 基因的方法设置 描述 信息
简历:PGCnp 全基因组关联研究 GWAS

部分即遗传学和表观遗传学注释

@eQTL注释

SNP ID 染色体 位置 eGene 基因Entrez ID pvalue qvalue TSS距离 eQTL类型
rs34105866 21 47623848 YBEY ENSG00000182362.9 3.935 e - 0 -82403年 gtex_brain_ba24
rs2839187 21 47690949 YBEY ENSG00000182362.9 9.958 e - 0 -15302年 gtex_brain_ba24
rs34358516 21 47691314 YBEY ENSG00000182362.9 1.234 e-6 0 -14937年 gtex_brain_ba24
rs2839198 21 47708254 YBEY ENSG00000182362.9 4.343 e - 0 2003年 gtex_brain_ba24
rs71326311 21 47714601 YBEY ENSG00000182362.9 4.575 e-9 0 8350年 gtex_brain_ba24
rs66928986 21 47714607 YBEY ENSG00000182362.9 6.834 e-11 0 8356年 gtex_brain_ba24
rs13049747 21 47714795 YBEY ENSG00000182362.9 5.071 e-8 0 8544年 gtex_brain_ba24
rs12626184 21 47715296 YBEY ENSG00000182362.9 8.627平台以及 0 9045年 gtex_brain_ba24
rs10854481 21 47715563 YBEY ENSG00000182362.9 1.844 e - 0 9312年 gtex_brain_ba24
rs34495570 21 47715639 YBEY ENSG00000182362.9 3.956 e-8 0 9388年 gtex_brain_ba24
rs1888539 21 47716230 YBEY ENSG00000182362.9 3.167 e-9 0 9979年 gtex_brain_ba24
rs2839202 21 47716312 YBEY ENSG00000182362.9 8.206平台以及 0 10061年 gtex_brain_ba24
rs2839203 21 47716389 YBEY ENSG00000182362.9 8.188平台以及 0 10138年 gtex_brain_ba24
rs11700648 21 47716680 YBEY ENSG00000182362.9 2.261 e-9 0 10429年 gtex_brain_ba24
rs11700435 21 47716701 YBEY ENSG00000182362.9 2.163 e-9 0 10450年 gtex_brain_ba24
rs4989913 21 47717208 YBEY ENSG00000182362.9 2.558 e - 0 10957年 gtex_brain_ba24
rs4989912 21 47717218 YBEY ENSG00000182362.9 8.001 e-8 0 10967年 gtex_brain_ba24
rs2839206 21 47717350 YBEY ENSG00000182362.9 1.478 e-9 0 11099年 gtex_brain_ba24
rs8651 21 47717616 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 11365年 gtex_brain_ba24
rs2839207 21 47717686 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 11435年 gtex_brain_ba24
rs398081650 21 47717904 YBEY ENSG00000182362.9 7.234 e-9 0 11653年 gtex_brain_ba24
rs11909236 21 47718420 YBEY ENSG00000182362.9 1.375 e-6 0 12169年 gtex_brain_ba24
rs11909164 21 47718492 YBEY ENSG00000182362.9 1.098平台以及 0 12241年 gtex_brain_ba24
rs61446584 21 47718764 YBEY ENSG00000182362.9 2.391 e-9 0 12513年 gtex_brain_ba24
rs914249 21 47718933 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 12682年 gtex_brain_ba24
rs914252 21 47719091 YBEY ENSG00000182362.9 1.738 e - 0 12840年 gtex_brain_ba24
rs11089056 21 47720357 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 14106年 gtex_brain_ba24
rs3747006 21 47721661 YBEY ENSG00000182362.9 4.11 e-8 0 15410年 gtex_brain_ba24
rs3747007 21 47721739 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 15488年 gtex_brain_ba24
rs1556336 21 47722267 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 16016年 gtex_brain_ba24
rs1556337 21 47722391 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 16140年 gtex_brain_ba24
rs1974171 21 47722578 YBEY ENSG00000182362.9 8.143平台以及 0 16327年 gtex_brain_ba24
rs11701707 21 47723034 YBEY ENSG00000182362.9 1.141 e-9 0 16783年 gtex_brain_ba24
rs11701725 21 47723125 YBEY ENSG00000182362.9 3.855 e-8 0 16874年 gtex_brain_ba24
rs4818834 21 47724648 YBEY ENSG00000182362.9 8.185平台以及 0 18397年 gtex_brain_ba24
rs4818835 21 47724702 YBEY ENSG00000182362.9 2.019 e - 0 18451年 gtex_brain_ba24
rs62224180 21 47726332 YBEY ENSG00000182362.9 1.207平台以及 0 20081年 gtex_brain_ba24
rs11089061 21 47729414 YBEY ENSG00000182362.9 7.552 e-9 0 23163年 gtex_brain_ba24
rs13049522 21 47731495 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 25244年 gtex_brain_ba24
rs7277438 21 47732574 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 26323年 gtex_brain_ba24
rs13047780 21 47733570 YBEY ENSG00000182362.9 6.49 e-9 0 27319年 gtex_brain_ba24
rs4819236 21 47739146 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 32895年 gtex_brain_ba24
rs398081651 21 47744037 YBEY ENSG00000182362.9 3.329 e-8 0 37786年 gtex_brain_ba24
rs2276258 21 47745133 YBEY ENSG00000182362.9 8.401 e-9 0 38882年 gtex_brain_ba24
rs4819238 21 47746882 YBEY ENSG00000182362.9 9.002 e-11 0 40631年 gtex_brain_ba24
rs6518287 21 47751456 YBEY ENSG00000182362.9 3.859 e-8 0 45205年 gtex_brain_ba24
rs7283664 21 47753495 YBEY ENSG00000182362.9 1.719 e-8 0 47244年 gtex_brain_ba24
rs7279193 21 47757792 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 51541年 gtex_brain_ba24
rs4819239 21 47760399 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 54148年 gtex_brain_ba24
rs7275341 21 47761064 YBEY ENSG00000182362.9 4.002 e-8 0 54813年 gtex_brain_ba24
rs9979185 21 47765508 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 59257年 gtex_brain_ba24
rs9981892 21 47767008 YBEY ENSG00000182362.9 3.646 e-8 0 60757年 gtex_brain_ba24
rs35210219 21 47769134 YBEY ENSG00000182362.9 8.973 e-11 0 62883年 gtex_brain_ba24
rs9983528 21 47772439 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 66188年 gtex_brain_ba24
rs2249060 21 47773177 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 66926年 gtex_brain_ba24
rs2839222 21 47776706 YBEY ENSG00000182362.9 8.973 e-11 0 70455年 gtex_brain_ba24
rs2839223 21 47777063 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 70812年 gtex_brain_ba24
rs2839224 21 47777222 YBEY ENSG00000182362.9 3.325 e - 0 70971年 gtex_brain_ba24
rs200250686 21 47779404 YBEY ENSG00000182362.9 8.195 e-8 0 73153年 gtex_brain_ba24
rs201536680 21 47779405 YBEY ENSG00000182362.9 4.543 e-8 0 73154年 gtex_brain_ba24
rs13050672 21 47779406 YBEY ENSG00000182362.9 3.102 e-9 0 73155年 gtex_brain_ba24
rs9808759 21 47780223 YBEY ENSG00000182362.9 1.268 e-6 0 73972年 gtex_brain_ba24
rs34067249 21 47780305 YBEY ENSG00000182362.9 2.059 e-8 0 74054年 gtex_brain_ba24
rs75895001 21 47781052 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 74801年 gtex_brain_ba24
rs71326324 21 47781198 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 74947年 gtex_brain_ba24
rs9984599 21 47781347 YBEY ENSG00000182362.9 8.973 e-11 0 75096年 gtex_brain_ba24
rs4819241 21 47782064 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 75813年 gtex_brain_ba24
rs8131546 21 47783796 YBEY ENSG00000182362.9 5.851 e-8 0 77545年 gtex_brain_ba24
rs11702644 21 47785252 YBEY ENSG00000182362.9 3.955 e - 0 79001年 gtex_brain_ba24
rs113851050 21 47785302 YBEY ENSG00000182362.9 3.157 e-9 0 79051年 gtex_brain_ba24
rs35370178 21 47785616 YBEY ENSG00000182362.9 3.987 e-8 0 79365年 gtex_brain_ba24
rs35274838 21 47785868 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 79617年 gtex_brain_ba24
rs9637173 21 47786449 YBEY ENSG00000182362.9 5.389 e-8 0 80198年 gtex_brain_ba24
rs2839227 21 47786524 YBEY ENSG00000182362.9 8.973 e-11 0 80273年 gtex_brain_ba24
rs2839228 21 47786817 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 80566年 gtex_brain_ba24
rs6518289 21 47787002 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 80751年 gtex_brain_ba24
rs3788258 21 47789854 YBEY ENSG00000182362.9 3.865 e-8 0 83603年 gtex_brain_ba24
rs3788261 21 47790235 YBEY ENSG00000182362.9 3.867 e-8 0 83984年 gtex_brain_ba24
rs9981170 21 47790668 YBEY ENSG00000182362.9 1.536 e-8 0 84417年 gtex_brain_ba24
rs9984689 21 47792185 YBEY ENSG00000182362.9 3.879 e-8 0 85934年 gtex_brain_ba24
rs10222102 21 47793474 YBEY ENSG00000182362.9 3.886 e-8 0 87223年 gtex_brain_ba24
rs2839234 21 47796874 YBEY ENSG00000182362.9 4.154 e-8 0 90623年 gtex_brain_ba24
rs28716675 21 47798596 YBEY ENSG00000182362.9 4.159 e-8 0 92345年 gtex_brain_ba24
rs28385599 21 47799152 YBEY ENSG00000182362.9 4.159 e-8 0 92901年 gtex_brain_ba24
rs35449415 21 47799734 YBEY ENSG00000182362.9 4.172 e-8 0 93483年 gtex_brain_ba24
rs2839235 21 47800592 YBEY ENSG00000182362.9 9.559 e-11 0 94341年 gtex_brain_ba24
rs34950974 21 47801504 YBEY ENSG00000182362.9 4.191 e-8 0 95253年 gtex_brain_ba24
rs3788263 21 47805051 YBEY ENSG00000182362.9 9.095 e-11 0 98800年 gtex_brain_ba24
rs3788264 21 47805137 YBEY ENSG00000182362.9 3.901 e-8 0 98886年 gtex_brain_ba24
rs7281373 21 47805383 YBEY ENSG00000182362.9 3.909 e-8 0 99132年 gtex_brain_ba24
rs9981941 21 47807233 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 100982年 gtex_brain_ba24
rs9306152 21 47807786 YBEY ENSG00000182362.9 8.973 e-11 0 101535年 gtex_brain_ba24
rs7279052 21 47808617 YBEY ENSG00000182362.9 2.283 e-8 0 102366年 gtex_brain_ba24
rs7279204 21 47808679 YBEY ENSG00000182362.9 2.283 e-8 0 102428年 gtex_brain_ba24
rs4819244 21 47810101 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 103850年 gtex_brain_ba24
rs881924 21 47812009 YBEY ENSG00000182362.9 4.961 e - 0 105758年 gtex_brain_ba24
rs4818837 21 47813694 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 107443年 gtex_brain_ba24
rs4818838 21 47815873 YBEY ENSG00000182362.9 2.791 e-8 0 109622年 gtex_brain_ba24
rs57503743 21 47817669 YBEY ENSG00000182362.9 9.413 e-8 0 111418年 gtex_brain_ba24
rs11351330 21 47819009 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 112758年 gtex_brain_ba24
rs2839240 21 47819986 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 113735年 gtex_brain_ba24
rs34115769 21 47820394 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 114143年 gtex_brain_ba24
rs28415235 21 47820493 YBEY ENSG00000182362.9 2.787 e - 0 114242年 gtex_brain_ba24
rs4818840 21 47821904 YBEY ENSG00000182362.9 7.342 e - 0 115653年 gtex_brain_ba24
rs7283601 21 47823729 YBEY ENSG00000182362.9 1.772 e-6 0 117478年 gtex_brain_ba24
rs13049164 21 47823788 YBEY ENSG00000182362.9 6.817 e-9 0 117537年 gtex_brain_ba24
rs7281777 21 47829197 YBEY ENSG00000182362.9 3.82 e-8 0 122946年 gtex_brain_ba24
rs1543756 21 47829934 YBEY ENSG00000182362.9 3.817 e-8 0 123683年 gtex_brain_ba24
rs71318074 21 47832012 YBEY ENSG00000182362.9 3.134 e-8 0 125761年 gtex_brain_ba24
rs7275926 21 47840234 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 133983年 gtex_brain_ba24
rs13053115 21 47841597 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 135346年 gtex_brain_ba24
rs2839251 21 47841692 YBEY ENSG00000182362.9 3.916 e-8 0 135441年 gtex_brain_ba24
rs13047818 21 47843152 YBEY ENSG00000182362.9 3.916 e-8 0 136901年 gtex_brain_ba24
rs71326328 21 47848908 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 142657年 gtex_brain_ba24
rs57385578 21 47850178 YBEY ENSG00000182362.9 1.604 e-6 0 143927年 gtex_brain_ba24
rs9983522 21 47851796 YBEY ENSG00000182362.9 6.198 e-8 0 145545年 gtex_brain_ba24
rs9712582 21 47853022 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 146771年 gtex_brain_ba24
rs8126917 21 47855137 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 148886年 gtex_brain_ba24
rs17371795 21 47855876 YBEY ENSG00000182362.9 3.857 e-8 0 149625年 gtex_brain_ba24
rs10686231 21 47613160 YBEY ENSG00000182362.9 2.263 e-6 0 -93091年 gtex_brain_putamen_basal
rs2254522 21 47614443 YBEY ENSG00000182362.9 1.723 e-6 0 -91808年 gtex_brain_putamen_basal
rs2277824 21 47614660 YBEY ENSG00000182362.9 5.309 e-8 0 -91591年 gtex_brain_putamen_basal
rs9981910 21 47614975 YBEY ENSG00000182362.9 5.305 e-8 0 -91276年 gtex_brain_putamen_basal
rs11909555 21 47617489 YBEY ENSG00000182362.9 1.723 e-6 0 -88762年 gtex_brain_putamen_basal
rs7282352 21 47622981 YBEY ENSG00000182362.9 5.207 e-8 0 -83270年 gtex_brain_putamen_basal
rs34105866 21 47623848 YBEY ENSG00000182362.9 5.286 e-8 0 -82403年 gtex_brain_putamen_basal
rs2075906 21 47625544 YBEY ENSG00000182362.9 5.282 e-8 0 -80707年 gtex_brain_putamen_basal
rs11089053 21 47628711 YBEY ENSG00000182362.9 5.212 e-8 0 -77540年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839147 21 47630951 YBEY ENSG00000182362.9 4.388 e-8 0 -75300年 gtex_brain_putamen_basal
rs914248 21 47634572 YBEY ENSG00000182362.9 5.015 e-8 0 -71679年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839153 21 47635856 YBEY ENSG00000182362.9 5 e-8 0 -70395年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839156 21 47641196 YBEY ENSG00000182362.9 9.669 e-8 0 -65055年 gtex_brain_putamen_basal
rs11909228 21 47642914 YBEY ENSG00000182362.9 4.894 e-8 0 -63337年 gtex_brain_putamen_basal
rs6518283 21 47644334 YBEY ENSG00000182362.9 4.779 e-8 0 -61917年 gtex_brain_putamen_basal
rs6518284 21 47644428 YBEY ENSG00000182362.9 4.773 e-8 0 -61823年 gtex_brain_putamen_basal
rs397817716 21 47650214 YBEY ENSG00000182362.9 5.255 e-8 0 -56037年 gtex_brain_putamen_basal
rs202234786 21 47650216 YBEY ENSG00000182362.9 5.307平台以及 0 -56035年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839162 21 47652549 YBEY ENSG00000182362.9 7.151 e - 0 -53702年 gtex_brain_putamen_basal
rs8133857 21 47653422 YBEY ENSG00000182362.9 7.147 e - 0 -52829年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839163 21 47654388 YBEY ENSG00000182362.9 4.608 e-8 0 -51863年 gtex_brain_putamen_basal
rs200761316 21 47656294 YBEY ENSG00000182362.9 4.842 e - 0 -49957年 gtex_brain_putamen_basal
rs11379216 21 47656296 YBEY ENSG00000182362.9 1.317 e-8 0 -49955年 gtex_brain_putamen_basal
rs34733373 21 47656298 YBEY ENSG00000182362.9 1.063 e-8 0 -49953年 gtex_brain_putamen_basal
rs9976868 21 47657345 YBEY ENSG00000182362.9 4.595 e-8 0 -48906年 gtex_brain_putamen_basal
rs2156116 21 47669103 YBEY ENSG00000182362.9 4.55 e-8 0 -37148年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839172 21 47676180 YBEY ENSG00000182362.9 4.552 e-8 0 -30071年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839177 21 47678227 YBEY ENSG00000182362.9 4.634 e-8 0 -28024年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839178 21 47678774 YBEY ENSG00000182362.9 1.317 e-6 0 -27477年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839180 21 47681127 YBEY ENSG00000182362.9 5.471 e-8 0 -25124年 gtex_brain_putamen_basal
rs6518286 21 47682677 YBEY ENSG00000182362.9 1.736 e-8 0 -23574年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839182 21 47686152 YBEY ENSG00000182362.9 4.634 e-8 0 -20099年 gtex_brain_putamen_basal
rs4818831 21 47686174 YBEY ENSG00000182362.9 4.634 e-8 0 -20077年 gtex_brain_putamen_basal
rs8131960 21 47687808 YBEY ENSG00000182362.9 4.634 e-8 0 -18443年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839187 21 47690949 YBEY ENSG00000182362.9 1.571 e-9 0 -15302年 gtex_brain_putamen_basal
rs9982623 21 47691216 YBEY ENSG00000182362.9 2.569 e-9 0 -15035年 gtex_brain_putamen_basal
rs34358516 21 47691314 YBEY ENSG00000182362.9 1.654 e-9 0 -14937年 gtex_brain_putamen_basal
rs373074617 21 47699181 YBEY ENSG00000182362.9 6.304 e-8 0 -7070年 gtex_brain_putamen_basal
rs386394892 21 47699183 YBEY ENSG00000182362.9 1.482 e - 0 -7068年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839198 21 47708254 YBEY ENSG00000182362.9 6.601平台以及 0 2003年 gtex_brain_putamen_basal
rs13051460 21 47710718 YBEY ENSG00000182362.9 1.705 e-6 0 4467年 gtex_brain_putamen_basal
rs71326311 21 47714601 YBEY ENSG00000182362.9 6.926 e-8 0 8350年 gtex_brain_putamen_basal
rs66928986 21 47714607 YBEY ENSG00000182362.9 2.725 e-11 0 8356年 gtex_brain_putamen_basal
rs13049747 21 47714795 YBEY ENSG00000182362.9 9.208 e-12 0 8544年 gtex_brain_putamen_basal
rs12627400 21 47715106 YBEY ENSG00000182362.9 6.331 e-8 0 8855年 gtex_brain_putamen_basal
rs12626184 21 47715296 YBEY ENSG00000182362.9 8.012平台以及 0 9045年 gtex_brain_putamen_basal
rs10854481 21 47715563 YBEY ENSG00000182362.9 1.559 e-6 0 9312年 gtex_brain_putamen_basal
rs34495570 21 47715639 YBEY ENSG00000182362.9 6.857 e-12 0 9388年 gtex_brain_putamen_basal
rs1888539 21 47716230 YBEY ENSG00000182362.9 8.78 e-9 0 9979年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839202 21 47716312 YBEY ENSG00000182362.9 9.798平台以及 0 10061年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839203 21 47716389 YBEY ENSG00000182362.9 9.768平台以及 0 10138年 gtex_brain_putamen_basal
rs11700648 21 47716680 YBEY ENSG00000182362.9 2.545 e-9 0 10429年 gtex_brain_putamen_basal
rs11700435 21 47716701 YBEY ENSG00000182362.9 3.908平台以及 0 10450年 gtex_brain_putamen_basal
rs4989913 21 47717208 YBEY ENSG00000182362.9 1.165 e-8 0 10957年 gtex_brain_putamen_basal
rs4989912 21 47717218 YBEY ENSG00000182362.9 7.467 e-12 0 10967年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839206 21 47717350 YBEY ENSG00000182362.9 1.037 e-9 0 11099年 gtex_brain_putamen_basal
rs8651 21 47717616 YBEY ENSG00000182362.9 6.251 e-12 0 11365年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839207 21 47717686 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 11435年 gtex_brain_putamen_basal
rs398081650 21 47717904 YBEY ENSG00000182362.9 1.249 e-9 0 11653年 gtex_brain_putamen_basal
rs11909236 21 47718420 YBEY ENSG00000182362.9 2.207 e-6 0 12169年 gtex_brain_putamen_basal
rs11909164 21 47718492 YBEY ENSG00000182362.9 3.761 e-9 0 12241年 gtex_brain_putamen_basal
rs58081720 21 47718633 YBEY ENSG00000182362.9 8.516 e-9 0 12382年 gtex_brain_putamen_basal
rs61569347 21 47718634 YBEY ENSG00000182362.9 8.323 e-9 0 12383年 gtex_brain_putamen_basal
rs61446584 21 47718764 YBEY ENSG00000182362.9 1.152 e-9 0 12513年 gtex_brain_putamen_basal
rs914249 21 47718933 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 12682年 gtex_brain_putamen_basal
rs914251 21 47719059 YBEY ENSG00000182362.9 5.794 e-8 0 12808年 gtex_brain_putamen_basal
rs914252 21 47719091 YBEY ENSG00000182362.9 2 e-8 0 12840年 gtex_brain_putamen_basal
rs11089056 21 47720357 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 14106年 gtex_brain_putamen_basal
rs3747006 21 47721661 YBEY ENSG00000182362.9 2.92 e-12 0 15410年 gtex_brain_putamen_basal
rs3747007 21 47721739 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 15488年 gtex_brain_putamen_basal
rs1556336 21 47722267 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 16016年 gtex_brain_putamen_basal
rs1556337 21 47722391 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 16140年 gtex_brain_putamen_basal
rs1974171 21 47722578 YBEY ENSG00000182362.9 9.737平台以及 0 16327年 gtex_brain_putamen_basal
rs11701707 21 47723034 YBEY ENSG00000182362.9 9.443平台以及 0 16783年 gtex_brain_putamen_basal
rs11701725 21 47723125 YBEY ENSG00000182362.9 6.084 e-12 0 16874年 gtex_brain_putamen_basal
rs4818834 21 47724648 YBEY ENSG00000182362.9 9.723平台以及 0 18397年 gtex_brain_putamen_basal
rs4818835 21 47724702 YBEY ENSG00000182362.9 4.169 e-9 0 18451年 gtex_brain_putamen_basal
rs62224180 21 47726332 YBEY ENSG00000182362.9 1.168 e-12 0 20081年 gtex_brain_putamen_basal
rs11089061 21 47729414 YBEY ENSG00000182362.9 7.144平台以及 0 23163年 gtex_brain_putamen_basal
rs13049522 21 47731495 YBEY ENSG00000182362.9 6.345 e-12 0 25244年 gtex_brain_putamen_basal
rs7277438 21 47732574 YBEY ENSG00000182362.9 3.898 e-11 0 26323年 gtex_brain_putamen_basal
rs13047780 21 47733570 YBEY ENSG00000182362.9 2.18 e-11 0 27319年 gtex_brain_putamen_basal
rs4819236 21 47739146 YBEY ENSG00000182362.9 2.275 e-11 0 32895年 gtex_brain_putamen_basal
rs398081651 21 47744037 YBEY ENSG00000182362.9 1.48 e-9 0 37786年 gtex_brain_putamen_basal
rs2276258 21 47745133 YBEY ENSG00000182362.9 2.658 e-11 0 38882年 gtex_brain_putamen_basal
rs4819238 21 47746882 YBEY ENSG00000182362.9 5.131 e-11 0 40631年 gtex_brain_putamen_basal
rs6518287 21 47751456 YBEY ENSG00000182362.9 8.328 e-12 0 45205年 gtex_brain_putamen_basal
rs7283664 21 47753495 YBEY ENSG00000182362.9 3.472平台以及 0 47244年 gtex_brain_putamen_basal
rs7279193 21 47757792 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 51541年 gtex_brain_putamen_basal
rs4819239 21 47760399 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 54148年 gtex_brain_putamen_basal
rs7275341 21 47761064 YBEY ENSG00000182362.9 3.812 e - 0 54813年 gtex_brain_putamen_basal
rs11701361 21 47764477 YBEY ENSG00000182362.9 3.137 e-6 0 58226年 gtex_brain_putamen_basal
rs9979185 21 47765508 YBEY ENSG00000182362.9 6.392平台以及 0 59257年 gtex_brain_putamen_basal
rs9981892 21 47767008 YBEY ENSG00000182362.9 1.587 e-9 0 60757年 gtex_brain_putamen_basal
rs75756987 21 47767295 YBEY ENSG00000182362.9 3.546 e - 0 61044年 gtex_brain_putamen_basal
rs35210219 21 47769134 YBEY ENSG00000182362.9 6.815 e-11 0 62883年 gtex_brain_putamen_basal
rs9983528 21 47772439 YBEY ENSG00000182362.9 7.463平台以及 0 66188年 gtex_brain_putamen_basal
rs2249060 21 47773177 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 66926年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839222 21 47776706 YBEY ENSG00000182362.9 1.077 e-9 0 70455年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839223 21 47777063 YBEY ENSG00000182362.9 1.191 e-9 0 70812年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839224 21 47777222 YBEY ENSG00000182362.9 1.124 e-9 0 70971年 gtex_brain_putamen_basal
rs200250686 21 47779404 YBEY ENSG00000182362.9 2.399 e-6 0 73153年 gtex_brain_putamen_basal
rs201536680 21 47779405 YBEY ENSG00000182362.9 1.431 e-6 0 73154年 gtex_brain_putamen_basal
rs13050672 21 47779406 YBEY ENSG00000182362.9 9.749 e-8 0 73155年 gtex_brain_putamen_basal
rs9808759 21 47780223 YBEY ENSG00000182362.9 5.329平台以及 0 73972年 gtex_brain_putamen_basal
rs34067249 21 47780305 YBEY ENSG00000182362.9 1.941 e-9 0 74054年 gtex_brain_putamen_basal
rs75895001 21 47781052 YBEY ENSG00000182362.9 1.191 e-9 0 74801年 gtex_brain_putamen_basal
rs71326324 21 47781198 YBEY ENSG00000182362.9 3.556 e-9 0 74947年 gtex_brain_putamen_basal
rs9984599 21 47781347 YBEY ENSG00000182362.9 1.077 e-9 0 75096年 gtex_brain_putamen_basal
rs4819241 21 47782064 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 75813年 gtex_brain_putamen_basal
rs8131546 21 47783796 YBEY ENSG00000182362.9 1.2 e-9 0 77545年 gtex_brain_putamen_basal
rs11702644 21 47785252 YBEY ENSG00000182362.9 5.617 e - 0 79001年 gtex_brain_putamen_basal
rs113851050 21 47785302 YBEY ENSG00000182362.9 2.487 e-8 0 79051年 gtex_brain_putamen_basal
rs35370178 21 47785616 YBEY ENSG00000182362.9 1.18 e-9 0 79365年 gtex_brain_putamen_basal
rs114792260 21 47785763 YBEY ENSG00000182362.9 1.12 e-6 0 79512年 gtex_brain_putamen_basal
rs35274838 21 47785868 YBEY ENSG00000182362.9 1.191 e-9 0 79617年 gtex_brain_putamen_basal
rs9637173 21 47786449 YBEY ENSG00000182362.9 2.127 e-9 0 80198年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839227 21 47786524 YBEY ENSG00000182362.9 1.077 e-9 0 80273年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839228 21 47786817 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 80566年 gtex_brain_putamen_basal
rs6518289 21 47787002 YBEY ENSG00000182362.9 1.579 e-9 0 80751年 gtex_brain_putamen_basal
rs3788258 21 47789854 YBEY ENSG00000182362.9 1.117 e-9 0 83603年 gtex_brain_putamen_basal
rs3788261 21 47790235 YBEY ENSG00000182362.9 1.111 e-9 0 83984年 gtex_brain_putamen_basal
rs9981170 21 47790668 YBEY ENSG00000182362.9 2.306 e-8 0 84417年 gtex_brain_putamen_basal
rs9984689 21 47792185 YBEY ENSG00000182362.9 1.36 e-9 0 85934年 gtex_brain_putamen_basal
rs10222102 21 47793474 YBEY ENSG00000182362.9 1.316 e-9 0 87223年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839234 21 47796874 YBEY ENSG00000182362.9 1.121 e-9 0 90623年 gtex_brain_putamen_basal
rs28716675 21 47798596 YBEY ENSG00000182362.9 1.334 e-9 0 92345年 gtex_brain_putamen_basal
rs28385599 21 47799152 YBEY ENSG00000182362.9 1.343 e-9 0 92901年 gtex_brain_putamen_basal
rs35449415 21 47799734 YBEY ENSG00000182362.9 4.048平台以及 0 93483年 gtex_brain_putamen_basal
rs2839235 21 47800592 YBEY ENSG00000182362.9 6.293平台以及 0 94341年 gtex_brain_putamen_basal
rs34950974 21 47801504 YBEY ENSG00000182362.9 1.412 e-9 0 95253年 gtex_brain_putamen_basal
rs75351856 21 47801915 YBEY ENSG00000182362.9 3.682 e-9 0 95664年 gtex_brain_putamen_basal
rs3788263 21 47805051 YBEY ENSG00000182362.9 6.407平台以及 0 98800年 gtex_brain_putamen_basal
rs3788264 21 47805137 YBEY ENSG00000182362.9 1.756 e-9 0 98886年 gtex_brain_putamen_basal
rs7281373 21 47805383 YBEY ENSG00000182362.9 3.012 e-9 0 99132年 gtex_brain_putamen_basal
