概括
基因 55717
Symbol WDR11
Synonyms BRWD2 | DR11 | HH14 | WDR15
Description WD重复域11
参考erence MIM:606417|HGNC:HGNC:13831|Ensembl:ENSG00000120008|HPRD:16218|Vega:Otthumg0000000019171
Gene type 蛋白质编码
地图位置 10q26
Pascal p-value 0.671
主持人 前扣带回皮层BA24
尾状基底神经节
小脑半球
Cerebellum
Cortex
额叶皮质BA9
Hippocampus
下丘脑
Nucleus accumbens basal ganglia
Putamen basal ganglia
支持 CompositeSet
一个scano FMRP targets

数据源中的基因
Gene set name Method of gene set Description 信息
DNM:Xu_2012 Whole Exome Sequencing analysis 在这项研究中,通过795个样品的外显子组测序鉴定了4个基因的从头突变
PMID:cooccur High-throughput literature-search 系统搜索PubMed的共病的基因with SCZ keywords. A total of 3027 genes were included.
文学 High-throughput literature-search 与精神分裂症关键词共同存在:精神分裂症,精神分裂症 点击显示详细信息

第一节遗传学和表观遗传学注释

@DNMtable

Gene Chromosome Position 参考 alt Transcript 一个一个change Mutation type CG46 Trait 学习
WDR11 Chr10 122664879 G 一个 NM_018117
NR_049879
p.1081R>H
错过
intronic
精神分裂症 DNM:Xu_2012

@EQTL注释

SNP ID Chromosome Position 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS11199588 10 122593020 WDR11 ENSG00000120008.11 4.225E-7 0 -17667 gtex_brain_ba24
RS10886780 10 122601003 WDR11 ENSG00000120008.11 1.272E-6 0 -9684 gtex_brain_ba24
RS11199591 10 122604051 WDR11 ENSG00000120008.11 6.866E-7 0 -6636 gtex_brain_ba24
RS10886785 10 122610391 WDR11 ENSG00000120008.11 8.42E-7 0 -296 gtex_brain_ba24
RS11199598 10 122610657 WDR11 ENSG00000120008.11 8.608E-7 0 -30 gtex_brain_ba24
rs199539912 10 122611525 WDR11 ENSG00000120008.11 8.074E-7 0 838 gtex_brain_ba24
RS72201695 10 122611526 WDR11 ENSG00000120008.11 7.739E-7 0 839 gtex_brain_ba24
RS398114849 10 122612574 WDR11 ENSG00000120008.11 1.04E-6 0 1887 gtex_brain_ba24
RS12255539 10 122614377 WDR11 ENSG00000120008.11 1.136E-7 0 3690 gtex_brain_ba24
RS12242204 10 122614597 WDR11 ENSG00000120008.11 2.049E-7 0 3910 gtex_brain_ba24
RS7092537 10 122614904 WDR11 ENSG00000120008.11 2.045E-7 0 4217 gtex_brain_ba24
RS7092977 10 122615221 WDR11 ENSG00000120008.11 2.045E-7 0 4534 gtex_brain_ba24
rs7075047 10 122615258 WDR11 ENSG00000120008.11 2.041E-7 0 4571 gtex_brain_ba24
RS10886787 10 122615653 WDR11 ENSG00000120008.11 2.029E-6 0 4966 gtex_brain_ba24
rs7904153 10 122616062 WDR11 ENSG00000120008.11 2.545e-6 0 5375 gtex_brain_ba24
rs768798 10 122616358 WDR11 ENSG00000120008.11 1.926E-6 0 5671 gtex_brain_ba24
rs768799 10 122616604 WDR11 ENSG00000120008.11 2.332E-6 0 5917 gtex_brain_ba24
RS11199601 10 122616706 WDR11 ENSG00000120008.11 2.033E-7 0 6019 gtex_brain_ba24
RS11199602 10 122616895 WDR11 ENSG00000120008.11 2.029E-7 0 6208 gtex_brain_ba24
RS2241846 10 122618148 WDR11 ENSG00000120008.11 6.172E-8 0 7461 gtex_brain_ba24
RS12359633 10 122618810 WDR11 ENSG00000120008.11 1.992E-7 0 8123 gtex_brain_ba24
RS10886788 10 122620251 WDR11 ENSG00000120008.11 2.015E-6 0 9564 gtex_brain_ba24
RS11199604 10 122620616 WDR11 ENSG00000120008.11 1.934E-7 0 9929 gtex_brain_ba24
RS35688582 10 122621303 WDR11 ENSG00000120008.11 1.934E-7 0 10616 gtex_brain_ba24
rs17101001 10 122621384 WDR11 ENSG00000120008.11 1.934E-7 0 10697 gtex_brain_ba24
rs35270762 10 122621663 WDR11 ENSG00000120008.11 1.229E-6 0 10976 gtex_brain_ba24
rs3758507 10 122622838 WDR11 ENSG00000120008.11 1.893E-7 0 12151 gtex_brain_ba24
rs12263051 10 122623342 WDR11 ENSG00000120008.11 1.934E-7 0 12655 gtex_brain_ba24
RS11199605 10 122623606 WDR11 ENSG00000120008.11 4.456e-8 0 12919 gtex_brain_ba24
RS7092747 10 122624202 WDR11 ENSG00000120008.11 2.015E-6 0 13515 gtex_brain_ba24
rs7076911 10 122624270 WDR11 ENSG00000120008.11 2.015E-6 0 13583 gtex_brain_ba24
RS10886789 10 122624679 WDR11 ENSG00000120008.11 1.934E-7 0 13992 gtex_brain_ba24
rs3217469 10 122625868 WDR11 ENSG00000120008.11 5.942e-8 0 15181 gtex_brain_ba24
rs2289335 10 122626038 WDR11 ENSG00000120008.11 2.429E-7 0 15351 gtex_brain_ba24
rs4752468 10 122626953 WDR11 ENSG00000120008.11 9.211E-8 0 16266 gtex_brain_ba24
RS11199608 10 122627668 WDR11 ENSG00000120008.11 1.076E-6 0 16981 gtex_brain_ba24
rs59791915 10 122628616 WDR11 ENSG00000120008.11 9.345E-8 0 17929 gtex_brain_ba24
rs201964253 10 122628617 WDR11 ENSG00000120008.11 1.882E-7 0 17930 gtex_brain_ba24
rs7082695 10 122629088 WDR11 ENSG00000120008.11 1.001E-6 0 18401 gtex_brain_ba24
RS12355684 10 122629363 WDR11 ENSG00000120008.11 5.182E-8 0 18676 gtex_brain_ba24
RS12355674 10 122629393 WDR11 ENSG00000120008.11 2.357E-7 0 18706 gtex_brain_ba24
rs4639853 10 122629423 WDR11 ENSG00000120008.11 9.433E-7 0 18736年 gtex_brain_ba24
RS4274146 10 122629522 WDR11 ENSG00000120008.11 1.92E-7 0 18835 gtex_brain_ba24
rs4548546 10 122629579 WDR11 ENSG00000120008.11 1.976E-7 0 18892 gtex_brain_ba24
rs4620639 10 122629743 WDR11 ENSG00000120008.11 4.133E-7 0 19056 gtex_brain_ba24
rs9325569 10 122631067 WDR11 ENSG00000120008.11 5.949E-8 0 20380 gtex_brain_ba24
rs10466157 10 122633086 WDR11 ENSG00000120008.11 2.712E-7 0 22399 gtex_brain_ba24
RS11199619 10 122634099 WDR11 ENSG00000120008.11 2.618E-7 0 23412 gtex_brain_ba24
RS11199620 10 122634104 WDR11 ENSG00000120008.11 2.618E-7 0 23417 gtex_brain_ba24
rs34352032 10 122634406 WDR11 ENSG00000120008.11 5.209E-8 0 23719 gtex_brain_ba24
RS12784249 10 122634955 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 24268 gtex_brain_ba24
rs12247484 10 122635088 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 24401 gtex_brain_ba24
rs1972858 10 122635232 WDR11 ENSG00000120008.11 1.15E-6 0 24545 gtex_brain_ba24
RS10886791 10 122635524 WDR11 ENSG00000120008.11 6.059E-8 0 24837 gtex_brain_ba24
rs2000378 10 122636139 WDR11 ENSG00000120008.11 1.001E-6 0 25452 gtex_brain_ba24
RS10886792 10 122636553 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 25866 gtex_brain_ba24
RS7907986 10 122637544 WDR11 ENSG00000120008.11 1.178E-7 0 26857 gtex_brain_ba24
rs1992274 10 122638073 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 27386 gtex_brain_ba24
rs3758508 10 122638836 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 28149 gtex_brain_ba24
rs3758509 10 122638860 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 28173 gtex_brain_ba24
rs3758510 10 122639170 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 28483 gtex_brain_ba24
rs4751802 10 122639311 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 28624 gtex_brain_ba24
rs4751803 10 122639741 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 29054 gtex_brain_ba24
rs4751804 10 122639901 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 29214 gtex_brain_ba24
rs4751805 10 122640243 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 29556 gtex_brain_ba24
RS397793216 10 122641014 WDR11 ENSG00000120008.11 1.004E-6 0 30327 gtex_brain_ba24
rs4751806 10 122641325 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 30638 gtex_brain_ba24
RS10886793 10 122641884 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 31197 gtex_brain_ba24
RS59740058 10 122642060 WDR11 ENSG00000120008.11 9.765e-8 0 31373 gtex_brain_ba24
rs7921767 10 122642950 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 32263 gtex_brain_ba24
rs4752469 10 122643597 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 32910 gtex_brain_ba24
rs4752470 10 122643699 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 33012 gtex_brain_ba24
rs4626994 10 122644850 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34163 gtex_brain_ba24
rs4408243 10 122644887 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34200 gtex_brain_ba24
rs4372362 10 122644992 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34305 gtex_brain_ba24
RS6585672 10 122645090 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34403 gtex_brain_ba24
rs7899928 10 122645376 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34689 gtex_brain_ba24
RS7903356 10 122645649 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 34962 gtex_brain_ba24
RS10788125 10 122646070 WDR11 ENSG00000120008.11 5.856e-8 0 35383 gtex_brain_ba24
RS7079527 10 122646113 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 35426 gtex_brain_ba24
RS7079781 10 122646126 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 35439 gtex_brain_ba24
rs7079830 10 122646379 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 35692 gtex_brain_ba24
RS7067547 10 122646566 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 35879 gtex_brain_ba24
rs7067668 10 122646643 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 35956 gtex_brain_ba24
RS7067719 10 122646738 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 36051 gtex_brain_ba24
rs7067877 10 122646827 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 36140 gtex_brain_ba24
rs201466761 10 122648304 WDR11 ENSG00000120008.11 1.32E-6 0 37617 gtex_brain_ba24
rs3813715 10 122648310 WDR11 ENSG00000120008.11 9.955e-7 0 37623 gtex_brain_ba24
RS7093593 10 122648864 WDR11 ENSG00000120008.11 8.574E-7 0 38177 gtex_brain_ba24
rs7093994 10 122649033 WDR11 ENSG00000120008.11 9.632E-7 0 38346 gtex_brain_ba24
rs4752471 10 122650598 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 39911 gtex_brain_ba24
rs4752472 10 122650655 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 39968 gtex_brain_ba24
RS11199631 10 122654120 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 43433 gtex_brain_ba24
RS7901742 10 122654405 WDR11 ENSG00000120008.11 1.033E-6 0 43718 gtex_brain_ba24
rs1439467 10 122654807 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 44120 gtex_brain_ba24
rs1439466 10 122654969 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 44282 gtex_brain_ba24
RS10886795 10 122655311 WDR11 ENSG00000120008.11 9.211E-8 0 44624 gtex_brain_ba24
RS754869 10 122655718 WDR11 ENSG00000120008.11 6.979E-7 0 45031 gtex_brain_ba24
RS754870 10 122655884 WDR11 ENSG00000120008.11 1.203E-7 0 45197 gtex_brain_ba24
RS141198836 10 122655971 WDR11 ENSG00000120008.11 6.979E-7 0 45284 gtex_brain_ba24
rs12415091 10 122656619 WDR11 ENSG00000120008.11 9.211E-8 0 45932 gtex_brain_ba24
RS11199633 10 122657094 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 46407 gtex_brain_ba24
RS10886796 10 122657314 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 46627 gtex_brain_ba24
RS6585673 10 122657938 WDR11 ENSG00000120008.11 2.365E-7 0 47251 gtex_brain_ba24
RS6585674 10 122658017 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 47330 gtex_brain_ba24
RS6585675 10 122658334 WDR11 ENSG00000120008.11 9.592E-7 0 47647 gtex_brain_ba24
RS11310298 10 122658354 WDR11 ENSG00000120008.11 6.095E-7 0 47667 gtex_brain_ba24
rs10588131 10 122658356 WDR11 ENSG00000120008.11 6.095E-7 0 47669 gtex_brain_ba24
RS3781247 10 122658410 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 47723 gtex_brain_ba24
RS11199634 10 122659078 WDR11 ENSG00000120008.11 6.896E-7 0 48391 gtex_brain_ba24
rs2289336 10 122659490 WDR11 ENSG00000120008.11 1.025E-6 0 48803 gtex_brain_ba24
rs3816172 10 122659853 WDR11 ENSG00000120008.11 9.969e-7 0 49166 gtex_brain_ba24
rs7911084 10 122659968 WDR11 ENSG00000120008.11 9.969e-7 0 49281 gtex_brain_ba24
RS7896567 10 122660077 WDR11 ENSG00000120008.11 9.969e-7 0 49390 gtex_brain_ba24
RS11199635 10 122660701 WDR11 ENSG00000120008.11 9.846E-7 0 50014 gtex_brain_ba24
RS11199636 10 122660773 WDR11 ENSG00000120008.11 9.846E-7 0 50086 gtex_brain_ba24
rs1866519 10 122660943 WDR11 ENSG00000120008.11 9.582e-7 0 50256 gtex_brain_ba24
rs1866518 10 122661104 WDR11 ENSG00000120008.11 9.394E-7 0 50417 gtex_brain_ba24
rs1866517 10 122661343 WDR11 ENSG00000120008.11 8.574E-7 0 50656 gtex_brain_ba24
RS10886797 10 122662381 WDR11 ENSG00000120008.11 6E-7 0 51694 gtex_brain_ba24
rs397804671 10 122663086 WDR11 ENSG00000120008.11 1.085E-6 0 52399 gtex_brain_ba24
RS11199637 10 122663950 WDR11 ENSG00000120008.11 3.269E-7 0 53263 gtex_brain_ba24
RS10886798 10 122664388 WDR11 ENSG00000120008.11 2.821E-7 0 53701 gtex_brain_ba24
rs3740306 10 122665310 WDR11 ENSG00000120008.11 2.367E-7 0 54623 gtex_brain_ba24
rs3740307 10 122665459 WDR11 ENSG00000120008.11 4.723E-8 0 54772 gtex_brain_ba24
RS1530116 10 122667022 WDR11 ENSG00000120008.11 9.211E-8 0 56335 gtex_brain_ba24
RS67199607 10 122667130 WDR11 ENSG00000120008.11 6.141E-8 0 56443 gtex_brain_ba24
RS10788128 10 122667844 WDR11 ENSG00000120008.11 1.016E-7 0 57157 gtex_brain_ba24
RS7077126 10 122668296 WDR11 ENSG00000120008.11 1.016E-7 0 57609 gtex_brain_ba24
RS71787724 10 122668353 WDR11 ENSG00000120008.11 1.001E-7 0 57666 gtex_brain_ba24
RS10886800 10 122668412 WDR11 ENSG00000120008.11 5.856e-8 0 57725 gtex_brain_ba24
rs1045154 10 122668604 WDR11 ENSG00000120008.11 2.367E-7 0 57917 gtex_brain_ba24
rs1045170 10 122668782 WDR11 ENSG00000120008.11 1.353E-6 0 58095 gtex_brain_ba24
rs1045179 10 122668801 WDR11 ENSG00000120008.11 1.002E-6 0 58114 gtex_brain_ba24
rs4752474 10 122669083 WDR11 ENSG00000120008.11 8.738 e - 0 58396 gtex_brain_ba24
rs10128371 10 122669315 WDR11 ENSG00000120008.11 8.617E-7 0 58628 gtex_brain_ba24
RS11199640 10 122669503 WDR11 ENSG00000120008.11 8.617E-7 0 58816 gtex_brain_ba24
RS11199641 10 122669551 WDR11 ENSG00000120008.11 8.617E-7 0 58864 gtex_brain_ba24
RS12247355 10 122669583 WDR11 ENSG00000120008.11 1.29E-6 0 58896 gtex_brain_ba24
RS34035387 10 122669715 WDR11 ENSG00000120008.11 2.023E-6 0 59028 gtex_brain_ba24
rs729704 10 122670338 WDR11 ENSG00000120008.11 1.662E-6 0 59651 gtex_brain_ba24
RS12250736 10 122676571 WDR11 ENSG00000120008.11 1.666E-6 0 65884 gtex_brain_ba24
RS12250981 10 122676901 WDR11 ENSG00000120008.11 1.666E-6 0 66214 gtex_brain_ba24
rs4751807 10 122677001 WDR11 ENSG00000120008.11 8.638E-7 0 66314 gtex_brain_ba24
rs4751809 10 122677256 WDR11 ENSG00000120008.11 8.638E-7 0 66569 gtex_brain_ba24
rs4751810 10 122677278 WDR11 ENSG00000120008.11 8.638E-7 0 66591 gtex_brain_ba24
RS7094695 10 122677426 WDR11 ENSG00000120008.11 8.638E-7 0 66739 gtex_brain_ba24
RS10788129 10 122677868 WDR11 ENSG00000120008.11 1.674E-6 0 67181 gtex_brain_ba24
RS10886803 10 122678080 WDR11 ENSG00000120008.11 7.068E-7 0 67393 gtex_brain_ba24
rs12779782 10 122678440 WDR11 ENSG00000120008.11 8.597E-7 0 67753 gtex_brain_ba24
RS10886804 10 122678682 WDR11 ENSG00000120008.11 8.853e-7 0 67995 gtex_brain_ba24
rs4630211 10 122678783 WDR11 ENSG00000120008.11 9.087e-7 0 68096 gtex_brain_ba24
RS34956170 10 122681777 WDR11 ENSG00000120008.11 9.255e-7 0 71090 gtex_brain_ba24
rs34950742 10 122681802 WDR11 ENSG00000120008.11 9.127E-7 0 71115 gtex_brain_ba24
RS12766385 10 122685062 WDR11 ENSG00000120008.11 4.392E-7 0 74375 gtex_brain_ba24
RS1991643 10 122687735 WDR11 ENSG00000120008.11 6.886E-7 0 77048 gtex_brain_ba24
RS17101187 10 122714701 WDR11 ENSG00000120008.11 2.027E-6 0 104014 gtex_brain_ba24
rs12782586 10 122720568 WDR11 ENSG00000120008.11 1.956E-6 0 109881 gtex_brain_ba24
RS2997227 10 122585852 WDR11 ENSG00000120008.11 5.19E-7 0 -24835 gtex_brain_putamen_basal
RS10886780 10 122601003 WDR11 ENSG00000120008.11 9.524e-7 0 -9684 gtex_brain_putamen_basal
RS11199591 10 122604051 WDR11 ENSG00000120008.11 7.187E-7 0 -6636 gtex_brain_putamen_basal
RS10886785 10 122610391 WDR11 ENSG00000120008.11 1.877E-7 0 -296 gtex_brain_putamen_basal
RS1659597 10 122610646 WDR11 ENSG00000120008.11 5.601E-7 0 -41 gtex_brain_putamen_basal
RS11199598 10 122610657 WDR11 ENSG00000120008.11 4.882e-9 0 -30 gtex_brain_putamen_basal
rs199539912 10 122611525 WDR11 ENSG00000120008.11 1.536E-10 0 838 gtex_brain_putamen_basal
RS72201695 10 122611526 WDR11 ENSG00000120008.11 1.892E-10 0 839 gtex_brain_putamen_basal
RS398114849 10 122612574 WDR11 ENSG00000120008.11 6.355e-10 0 1887 gtex_brain_putamen_basal
RS12255539 10 122614377 WDR11 ENSG00000120008.11 2.044e-7 0 3690 gtex_brain_putamen_basal
RS12242204 10 122614597 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 3910 gtex_brain_putamen_basal
RS7092537 10 122614904 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 4217 gtex_brain_putamen_basal
RS7092977 10 122615221 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 4534 gtex_brain_putamen_basal
rs7075047 10 122615258 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 4571 gtex_brain_putamen_basal
RS10886787 10 122615653 WDR11 ENSG00000120008.11 6.617E-10 0 4966 gtex_brain_putamen_basal
rs7904153 10 122616062 WDR11 ENSG00000120008.11 6.736E-10 0 5375 gtex_brain_putamen_basal
rs768798 10 122616358 WDR11 ENSG00000120008.11 6.664E-10 0 5671 gtex_brain_putamen_basal
rs768799 10 122616604 WDR11 ENSG00000120008.11 3.755e-9 0 5917 gtex_brain_putamen_basal
RS11199601 10 122616706 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 6019 gtex_brain_putamen_basal
RS11199602 10 122616895 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 6208 gtex_brain_putamen_basal
RS200314056 10 122617057 WDR11 ENSG00000120008.11 2.803E-9 0 6370 gtex_brain_putamen_basal
RS34966373 10 122617061 WDR11 ENSG00000120008.11 2.803E-9 0 6374 gtex_brain_putamen_basal
RS2241846 10 122618148 WDR11 ENSG00000120008.11 2.044e-7 0 7461 gtex_brain_putamen_basal
RS12359633 10 122618810 WDR11 ENSG00000120008.11 1.49E-10 0 8123 gtex_brain_putamen_basal
RS10886788 10 122620251 WDR11 ENSG00000120008.11 6.506E-10 0 9564 gtex_brain_putamen_basal
RS11199604 10 122620616 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 9929 gtex_brain_putamen_basal
RS35688582 10 122621303 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 10616 gtex_brain_putamen_basal
rs17101001 10 122621384 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 10697 gtex_brain_putamen_basal
rs35270762 10 122621663 WDR11 ENSG00000120008.11 1.13e-9 0 10976 gtex_brain_putamen_basal
rs3758507 10 122622838 WDR11 ENSG00000120008.11 1.461E-10 0 12151 gtex_brain_putamen_basal
rs12263051 10 122623342 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 12655 gtex_brain_putamen_basal
RS7092747 10 122624202 WDR11 ENSG00000120008.11 6.482e-10 0 13515 gtex_brain_putamen_basal
rs7076911 10 122624270 WDR11 ENSG00000120008.11 6.494e-10 0 13583 gtex_brain_putamen_basal
RS10886789 10 122624679 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 13992 gtex_brain_putamen_basal
rs3217469 10 122625868 WDR11 ENSG00000120008.11 6.904E-7 0 15181 gtex_brain_putamen_basal
rs2289335 10 122626038 WDR11 ENSG00000120008.11 1.652E-9 0 15351 gtex_brain_putamen_basal
rs4752468 10 122626953 WDR11 ENSG00000120008.11 4.882e-9 0 16266 gtex_brain_putamen_basal
RS11199608 10 122627668 WDR11 ENSG00000120008.11 4.306E-10 0 16981 gtex_brain_putamen_basal
rs59791915 10 122628616 WDR11 ENSG00000120008.11 1.645E-10 0 17929 gtex_brain_putamen_basal
rs201964253 10 122628617 WDR11 ENSG00000120008.11 1.651E-10 0 17930 gtex_brain_putamen_basal
rs7082695 10 122629088 WDR11 ENSG00000120008.11 5.937E-10 0 18401 gtex_brain_putamen_basal
RS144533860 10 122629297 WDR11 ENSG00000120008.11 1.867E-8 0 18610 gtex_brain_putamen_basal
RS12355684 10 122629363 WDR11 ENSG00000120008.11 4.835e-9 0 18676 gtex_brain_putamen_basal
RS12355674 10 122629393 WDR11 ENSG00000120008.11 1.271E-10 0 18706 gtex_brain_putamen_basal
rs4639853 10 122629423 WDR11 ENSG00000120008.11 5.631E-10 0 18736年 gtex_brain_putamen_basal
RS4274146 10 122629522 WDR11 ENSG00000120008.11 1.485e-10 0 18835 gtex_brain_putamen_basal
rs4548546 10 122629579 WDR11 ENSG00000120008.11 1.284E-9 0 18892 gtex_brain_putamen_basal
rs4620639 10 122629743 WDR11 ENSG00000120008.11 1.932E-10 0 19056 gtex_brain_putamen_basal
rs9325569 10 122631067 WDR11 ENSG00000120008.11 4.603E-9 0 20380 gtex_brain_putamen_basal
rs10466157 10 122633086 WDR11 ENSG00000120008.11 1.243E-10 0 22399 gtex_brain_putamen_basal
RS7080550 10 122633607 WDR11 ENSG00000120008.11 2.037E-9 0 22920 gtex_brain_putamen_basal
RS11199619 10 122634099 WDR11 ENSG00000120008.11 1.253E-10 0 23412 gtex_brain_putamen_basal
RS11199620 10 122634104 WDR11 ENSG00000120008.11 1.284E-10 0 23417 gtex_brain_putamen_basal
rs34352032 10 122634406 WDR11 ENSG00000120008.11 2.092E-7 0 23719 gtex_brain_putamen_basal
RS12784249 10 122634955 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 24268 gtex_brain_putamen_basal
rs12247484 10 122635088 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 24401 gtex_brain_putamen_basal
rs1972858 10 122635232 WDR11 ENSG00000120008.11 4.51E-10 0 24545 gtex_brain_putamen_basal
RS10886791 10 122635524 WDR11 ENSG00000120008.11 4.882e-9 0 24837 gtex_brain_putamen_basal
rs2000378 10 122636139 WDR11 ENSG00000120008.11 3.586E-10 0 25452 gtex_brain_putamen_basal
RS10886792 10 122636553 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 25866 gtex_brain_putamen_basal
RS7907986 10 122637544 WDR11 ENSG00000120008.11 1.798E-10 0 26857 gtex_brain_putamen_basal
rs1992274 10 122638073 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 27386 gtex_brain_putamen_basal
rs3758508 10 122638836 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 28149 gtex_brain_putamen_basal
rs3758509 10 122638860 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 28173 gtex_brain_putamen_basal
rs3758510 10 122639170 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 28483 gtex_brain_putamen_basal
rs4751802 10 122639311 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 28624 gtex_brain_putamen_basal
rs4751803 10 122639741 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 29054 gtex_brain_putamen_basal
rs4751804 10 122639901 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 29214 gtex_brain_putamen_basal
rs4751805 10 122640243 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 29556 gtex_brain_putamen_basal
RS397793216 10 122641014 WDR11 ENSG00000120008.11 3.591E-10 0 30327 gtex_brain_putamen_basal
rs4751806 10 122641325 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 30638 gtex_brain_putamen_basal
RS10886793 10 122641884 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 31197 gtex_brain_putamen_basal
rs138558341 10 122642050 WDR11 ENSG00000120008.11 7.665e-8 0 31363 gtex_brain_putamen_basal
RS59740058 10 122642060 WDR11 ENSG00000120008.11 1.488E-7 0 31373 gtex_brain_putamen_basal
rs7921767 10 122642950 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 32263 gtex_brain_putamen_basal
rs4752469 10 122643597 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 32910 gtex_brain_putamen_basal
rs4752470 10 122643699 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 33012 gtex_brain_putamen_basal
rs4626994 10 122644850 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34163 gtex_brain_putamen_basal
rs4408243 10 122644887 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34200 gtex_brain_putamen_basal
rs4372362 10 122644992 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34305 gtex_brain_putamen_basal
RS6585672 10 122645090 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34403 gtex_brain_putamen_basal
rs7899928 10 122645376 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34689 gtex_brain_putamen_basal
RS7903356 10 122645649 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 34962 gtex_brain_putamen_basal
RS10788125 10 122646070 WDR11 ENSG00000120008.11 2.095E-7 0 35383 gtex_brain_putamen_basal
RS7079527 10 122646113 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 35426 gtex_brain_putamen_basal
RS7079781 10 122646126 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 35439 gtex_brain_putamen_basal
rs7079830 10 122646379 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 35692 gtex_brain_putamen_basal
RS7067547 10 122646566 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 35879 gtex_brain_putamen_basal
rs7067668 10 122646643 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 35956 gtex_brain_putamen_basal
RS7067719 10 122646738 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 36051 gtex_brain_putamen_basal
rs7067877 10 122646827 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 36140 gtex_brain_putamen_basal
rs201466761 10 122648304 WDR11 ENSG00000120008.11 2.609E-9 0 37617 gtex_brain_putamen_basal
rs3813715 10 122648310 WDR11 ENSG00000120008.11 1.652E-10 0 37623 gtex_brain_putamen_basal
RS7093593 10 122648864 WDR11 ENSG00000120008.11 4.291E-10 0 38177 gtex_brain_putamen_basal
rs7093994 10 122649033 WDR11 ENSG00000120008.11 4.51E-10 0 38346 gtex_brain_putamen_basal
rs4752471 10 122650598 WDR11 ENSG00000120008.11 3.604E-10 0 39911 gtex_brain_putamen_basal
rs4752472 10 122650655 WDR11 ENSG00000120008.11 1.517E-10 0 39968 gtex_brain_putamen_basal
