概括
基因 5719
象征 PSMD13
Synonyms HSPC027 | RPN9 | S11 | P40.5
Description 蛋白酶体26S亚基,非ATPase 13
Reference MIM:603481|HGNC:HGNC:9558|ENSEMBL:ENSG00000185627|HPRD:04595|Vega:OTTHUMG00000119072
基因类型 蛋白质编码
地图位置 11P15.5
Pascal P值 0.967
Sherlock P值 0.817
DEG P值 DEG:Maycox_2009:CC_BA10_FOLD_CHANGE = -1.18:CC_BA10_DISEASE_P = 0.0054:HBB_BA9_FOLD_CHANGE = -1.21:HBB_BA9_DISEASE_P = 0.0116
胎儿β 0.697
主持人 前扣带回皮层BA24
尾状基底神经节
小脑半球
小脑
皮质
额叶皮质BA9
海马
下丘脑
伏隔核基底神经节
Putamen basal ganglia
迈尔斯的顺式和跨性别

数据源中的基因
基因集名称 Method of gene set Description 信息
DEG:Maycox_2009 Microarray to determine the expression of over 30000 mRNA transcripts in post-mortem tissue 我们包括了51个基因,其表达变化在两个精神分裂症队列之间很常见。

第一节遗传学和表观遗传学注释

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS7116130 Chr11 244128 PSMD13 5719 0.12 顺式
RS1128322 Chr11 244196 PSMD13 5719 0.05 顺式
RS532483 Chr11 257029 PSMD13 5719 0.18 顺式
RS17156153 Chr11 270513 PSMD13 5719 0.13 顺式
RS6751123 CHR2 62749568 PSMD13 5719 0.04 反式
RS56232710 11 202072 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.208e-11 0 -36926 gtex_brain_ba24
RS1045454 11 204228 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 -34770 gtex_brain_ba24
RS56357554 11 204715 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.892e-11 0 -34283 gtex_brain_ba24
RS3782120 11 206089 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 -32909 gtex_brain_ba24
rs7930823 11 206767 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.294E-6 0 -32231 gtex_brain_ba24
RS143657869 11 207254 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.119e-11 0 -31744 gtex_brain_ba24
RS6598075 11 207275 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.479E-9 0 -31723 gtex_brain_ba24
RS58692051 11 207410 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.513E-9 0 -31588 gtex_brain_ba24
RS201633036 11 209893 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.231E-7 0 -29105 gtex_brain_ba24
RS3832797 11 209894 PSMD13 ENSG00000185627.13 7.778e-8 0 -29104 gtex_brain_ba24
RS200040945 11 209898 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.115E-7 0 -29100 gtex_brain_ba24
rs2293167 11 211644 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 -27354 gtex_brain_ba24
RS76552490 11 212015 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 -26983 gtex_brain_ba24
RS12574034 11 212262 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.263e-12 0 -26736 gtex_brain_ba24
RS1533825 11 214163 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 -24835 gtex_brain_ba24
RS1533824 11 214169 PSMD13 ENSG00000185627.13 7.618e-7 0 -24829 gtex_brain_ba24
RS3825075 11 217140 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.401E-12 0 -21858 gtex_brain_ba24
rs511744 11 219089 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.884e-12 0 -19909 gtex_brain_ba24
RS6598074 11 219398 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.346E-11 0 -19600 gtex_brain_ba24
RS6598073 11 219452 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.238E-6 0 -19546 gtex_brain_ba24
RS6598072 11 219793 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.552e-11 0 -19205 gtex_brain_ba24
RS6598071 11 219800 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.553e-11 0 -19198 gtex_brain_ba24
RS10902107 11 220315 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.102e-11 0 -18683 gtex_brain_ba24
rs10794301 11 220401 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.975e-11 0 -18597 gtex_brain_ba24
RS6421986 11 221659 PSMD13 ENSG00000185627.13 5.346e-11 0 -17339 gtex_brain_ba24
RS3782118 11 222620 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.617E-9 0 -16378 gtex_brain_ba24
RS3782116 11 223119 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.573E-8 0 -15879 gtex_brain_ba24
RS3782115 11 223272 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.411E-7 0 -15726 gtex_brain_ba24
RS7943246 11 225171 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.465e-11 0 -13827 gtex_brain_ba24
RS6598070 11 225466 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.429e-11 0 -13532 gtex_brain_ba24
RS7104764 11 229977 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.452e-11 0 -9021 gtex_brain_ba24
RS3829998 11 230751 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.461E-11 0 -8247 gtex_brain_ba24
RS10902109 11 230862 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.463e-11 0 -8136 gtex_brain_ba24
RS7483951 11 231758 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.472e-11 0 -7240 gtex_brain_ba24
rs10794302 11 234102 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.147e-12 0 -4896 gtex_brain_ba24
rs9795476 11 235894 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.51e-11 0 -3104 gtex_brain_ba24
RS11246029 11 236473 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.243e-11 0 -2525 gtex_brain_ba24
RS519592 11 236811 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.51e-12 0 -2187 gtex_brain_ba24
RS2272563 11 236871 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.575e-11 0 -2127 gtex_brain_ba24
RS1045288 11 237087 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.058e-11 0 -1911 gtex_brain_ba24
RS3817629 11 237312 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 -1686 gtex_brain_ba24
RS10902110 11 237648 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 -1350 gtex_brain_ba24
RS7481993 11 237875 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 -1123 gtex_brain_ba24
RS6598069 11 240664 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.729e-11 0 1666 gtex_brain_ba24
RS7481518 11 240867 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.176E-13 0 1869 gtex_brain_ba24
RS7482209 11 240868 PSMD13 ENSG00000185627.13 5.497E-13 0 1870 gtex_brain_ba24
RS7395328 11 242624 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 3626 gtex_brain_ba24
rs67547655 11 243017 PSMD13 ENSG00000185627.13 7.396E-13 0 4019 gtex_brain_ba24
RS59225278 11 243020 PSMD13 ENSG00000185627.13 7.537e-12 0 4022 gtex_brain_ba24
RS6598068 11 243092 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.36e-11 0 4094 gtex_brain_ba24
RS6598067 11 243093 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.084e-11 0 4095 gtex_brain_ba24
RS6598066 11 243185 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.247e-11 0 4187 gtex_brain_ba24
RS6598065 11 243211 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4213 gtex_brain_ba24
RS6598064 11 243557 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4559 gtex_brain_ba24
RS6598063 11 243672 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4674 gtex_brain_ba24
RS6598062 11 243712 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4714 gtex_brain_ba24
RS6598061 11 243853 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4855 gtex_brain_ba24
RS6598060 11 243987 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 4989 gtex_brain_ba24
RS10902112 11 244106 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5108 gtex_brain_ba24
RS7107362 11 244108 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5110 gtex_brain_ba24
RS7128044 11 244115 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5117 gtex_brain_ba24
RS7116130 11 244129 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.168E-11 0 5131 gtex_brain_ba24
RS7128029 11 244141 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.031e-11 0 5143 gtex_brain_ba24
RS1128320 11 244167 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5169 gtex_brain_ba24
RS1128321 11 244171 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5173 gtex_brain_ba24
RS1128322 11 244197 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5199 gtex_brain_ba24
RS2272565 11 244414 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.52e-11 0 5416 gtex_brain_ba24
RS398054895 11 244490 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.425e-11 0 5492 gtex_brain_ba24
RS6598059 11 244961 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.077E-10 0 5963 gtex_brain_ba24
RS7124022 11 244964 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.094E-10 0 5966 gtex_brain_ba24
RS10902113 11 245523 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.529e-11 0 6525 gtex_brain_ba24
rs78942883 11 245783 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.651E-11 0 6785 gtex_brain_ba24
rs7482591 11 245861 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.698e-11 0 6863 gtex_brain_ba24
RS10902114 11 246234 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.666e-11 0 7236 gtex_brain_ba24
rs10794304 11 246456 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.727e-11 0 7458 gtex_brain_ba24
RS10400248 11 247029 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.087E-11 0 8031 gtex_brain_ba24
RS3830001 11 247200 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.934E-6 0 8202 gtex_brain_ba24
RS56232710 11 202072 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.934E-11 0 -36926 gtex_brain_putamen_basal
RS1045454 11 204228 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.35e-11 0 -34770 gtex_brain_putamen_basal
RS56357554 11 204715 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.87e-11 0 -34283 gtex_brain_putamen_basal
RS3782120 11 206089 PSMD13 ENSG00000185627.13 5.144e-12 0 -32909 gtex_brain_putamen_basal
rs7930823 11 206767 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.313E-6 0 -32231 gtex_brain_putamen_basal
RS143657869 11 207254 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.118e-11 0 -31744 gtex_brain_putamen_basal
RS6598075 11 207275 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.347E-9 0 -31723 gtex_brain_putamen_basal
RS58692051 11 207410 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.412E-9 0 -31588 gtex_brain_putamen_basal
RS201633036 11 209893 PSMD13 ENSG00000185627.13 9.837E-8 0 -29105 gtex_brain_putamen_basal
RS3832797 11 209894 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.421E-8 0 -29104 gtex_brain_putamen_basal
RS200040945 11 209898 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.291E-9 0 -29100 gtex_brain_putamen_basal
rs2293167 11 211644 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.724E-12 0 -27354 gtex_brain_putamen_basal
RS76552490 11 212015 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.724E-12 0 -26983 gtex_brain_putamen_basal
RS12574034 11 212262 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.743e-12 0 -26736 gtex_brain_putamen_basal
RS1533825 11 214163 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.724E-12 0 -24835 gtex_brain_putamen_basal
RS1533824 11 214169 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.252E-11 0 -24829 gtex_brain_putamen_basal
RS3825075 11 217140 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.304E-13 0 -21858 gtex_brain_putamen_basal
rs511744 11 219089 PSMD13 ENSG00000185627.13 5.842E-12 0 -19909 gtex_brain_putamen_basal
RS6598074 11 219398 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.733E-11 0 -19600 gtex_brain_putamen_basal
RS6598073 11 219452 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.114e-7 0 -19546 gtex_brain_putamen_basal
RS6598072 11 219793 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.016e-12 0 -19205 gtex_brain_putamen_basal
RS6598071 11 219800 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.015e-12 0 -19198 gtex_brain_putamen_basal
RS10902107 11 220315 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.935e-12 0 -18683 gtex_brain_putamen_basal
rs10794301 11 220401 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.677E-12 0 -18597 gtex_brain_putamen_basal
RS6421986 11 221659 PSMD13 ENSG00000185627.13 9.237E-12 0 -17339 gtex_brain_putamen_basal
RS3782118 11 222620 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.097E-9 0 -16378 gtex_brain_putamen_basal
RS3782116 11 223119 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.11E-8 0 -15879 gtex_brain_putamen_basal
RS3782115 11 223272 PSMD13 ENSG00000185627.13 5.41E-9 0 -15726 gtex_brain_putamen_basal
RS7943246 11 225171 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.555e-12 0 -13827 gtex_brain_putamen_basal
RS6598070 11 225466 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.541e-11 0 -13532 gtex_brain_putamen_basal
RS7104764 11 229977 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.108e-12 0 -9021 gtex_brain_putamen_basal
RS3829998 11 230751 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.11E-12 0 -8247 gtex_brain_putamen_basal
RS10902109 11 230862 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.11E-12 0 -8136 gtex_brain_putamen_basal
RS7483951 11 231758 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.112e-12 0 -7240 gtex_brain_putamen_basal
rs10794302 11 234102 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.102E-12 0 -4896 gtex_brain_putamen_basal
rs9795476 11 235894 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.117e-12 0 -3104 gtex_brain_putamen_basal
RS11246029 11 236473 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.652e-12 0 -2525 gtex_brain_putamen_basal
RS519592 11 236811 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.682e-11 0 -2187 gtex_brain_putamen_basal
RS2272563 11 236871 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.124e-12 0 -2127 gtex_brain_putamen_basal
RS1045288 11 237087 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.355e-12 0 -1911 gtex_brain_putamen_basal
RS3817629 11 237312 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 -1686 gtex_brain_putamen_basal
RS10902110 11 237648 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 -1350 gtex_brain_putamen_basal
RS7481993 11 237875 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 -1123 gtex_brain_putamen_basal
RS6598069 11 240664 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.11E-12 0 1666 gtex_brain_putamen_basal
RS7481518 11 240867 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.82e-14 0 1869 gtex_brain_putamen_basal
RS7482209 11 240868 PSMD13 ENSG00000185627.13 3.688E-14 0 1870 gtex_brain_putamen_basal
RS7395328 11 242624 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 3626 gtex_brain_putamen_basal
rs67547655 11 243017 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.842E-13 0 4019 gtex_brain_putamen_basal
RS59225278 11 243020 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.092e-11 0 4022 gtex_brain_putamen_basal
RS6598068 11 243092 PSMD13 ENSG00000185627.13 4.601E-14 0 4094 gtex_brain_putamen_basal
RS6598067 11 243093 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.311E-14 0 4095 gtex_brain_putamen_basal
RS6598066 11 243185 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.716e-11 0 4187 gtex_brain_putamen_basal
RS6598065 11 243211 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4213 gtex_brain_putamen_basal
RS6598064 11 243557 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4559 gtex_brain_putamen_basal
RS6598063 11 243672 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4674 gtex_brain_putamen_basal
RS6598062 11 243712 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4714 gtex_brain_putamen_basal
RS6598061 11 243853 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4855 gtex_brain_putamen_basal
RS6598060 11 243987 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 4989 gtex_brain_putamen_basal
RS10902112 11 244106 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5108 gtex_brain_putamen_basal
RS7107362 11 244108 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5110 gtex_brain_putamen_basal
RS7128044 11 244115 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5117 gtex_brain_putamen_basal
RS7116130 11 244129 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.546e-12 0 5131 gtex_brain_putamen_basal
RS7128029 11 244141 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.38e-12 0 5143 gtex_brain_putamen_basal
RS1128320 11 244167 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5169 gtex_brain_putamen_basal
RS1128321 11 244171 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5173 gtex_brain_putamen_basal
RS1128322 11 244197 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5199 gtex_brain_putamen_basal
RS2272565 11 244414 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.118e-12 0 5416 gtex_brain_putamen_basal
RS398054895 11 244490 PSMD13 ENSG00000185627.13 7.617E-13 0 5492 gtex_brain_putamen_basal
RS2272566 11 244552 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.516E-6 0 5554 gtex_brain_putamen_basal
RS6598059 11 244961 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.09e-11 0 5963 gtex_brain_putamen_basal
RS7124022 11 244964 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.743e-12 0 5966 gtex_brain_putamen_basal
RS10902113 11 245523 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.125e-12 0 6525 gtex_brain_putamen_basal
rs78942883 11 245783 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.305e-12 0 6785 gtex_brain_putamen_basal
rs7482591 11 245861 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.266e-12 0 6863 gtex_brain_putamen_basal
RS10902114 11 246234 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.363e-12 0 7236 gtex_brain_putamen_basal
rs10794304 11 246456 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.415e-12 0 7458 gtex_brain_putamen_basal
RS10400248 11 247029 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.492e-12 0 8031 gtex_brain_putamen_basal
RS3830001 11 247200 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.475E-6 0 8202 gtex_brain_putamen_basal
RS6598056 11 252283 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.373E-7 0 13285 gtex_brain_putamen_basal
RS7930624 11 253841 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.601E-7 0 14843 gtex_brain_putamen_basal
RS6598054 11 254010 PSMD13 ENSG00000185627.13 8.601E-7 0 15012 gtex_brain_putamen_basal
RS7121085 11 258523 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.355E-6 0 19525年 gtex_brain_putamen_basal
RS7111364 11 258542 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.355E-6 0 19544年 gtex_brain_putamen_basal
rs7950638 11 259695 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.389E-6 0 20697 gtex_brain_putamen_basal
RS367850937 11 273615 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.32E-6 0 34617 gtex_brain_putamen_basal
RS35409720 11 277365 PSMD13 ENSG00000185627.13 1.424E-6 0 38367 gtex_brain_putamen_basal
RS200516324 11 277424 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.73E-6 0 38426 gtex_brain_putamen_basal
rs71487220 11 277425 PSMD13 ENSG00000185627.13 2.688E-6 0 38427 gtex_brain_putamen_basal
RS79248624 11 278126 PSMD13 ENSG00000185627.13 6.879E-7 0 39128 gtex_brain_putamen_basal

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

Footnote:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域没有共表达基因


第四节。蛋白质蛋白相互作用注释

互动者 别名b 官方全名b 实验 Source PubMed ID
CRB1 LCA8 |RP12 碎屑同源1(果蝇) 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
FES FPS 猫科动物肉瘤 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
mthfd2 NMDMC 甲基苯二甲酸叶酸脱氢酶(NADP+依赖性)2,甲苯基四氢叶酸环丙醇酶 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMA1 HC2 |MGC14542 |MGC14575 |MGC14751 |MGC1667 |MGC21459 |MGC22853 |MGC23915 |nu |PROS30 蛋白酶体(Prosome,宏观)亚基,Alpha型,1 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMA3 HC8 |MGC12306 |MGC32631 |PSC3 蛋白酶体(Prosome,大型)亚基,α类型,3 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMA6 iota |MGC22756 |MGC2333 |MGC23846 |Pros27 |P27K 蛋白酶体(Prosome,大型)亚基,α类型,6 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMA7 C6 |HSPC |MGC3755 |RC6-1 |XAPC7 蛋白酶体(Prosome,宏观)亚基,α类型,7 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC1 MGC24583 |MGC8541 |P26S4 |S4 |p56 蛋白酶体(prosome macropain) 26 s亚基,atpae, 1 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC2 MGC3004 |MSS1 |NBLA10058 |S7 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,ATPase,2 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC3 MGC8487 |TBP1 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,ATPase,3 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC4 MGC13687 |MGC23214 |MGC8570 |MIP224 |S6 |TBP7 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,ATPase,4 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC5 S8 |sug1 |TBP10 |Trip1 |P45 |p45/sug 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,ATPase,5 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMC6 CADP44 |MGC12520 |P44 |sug2 |P42 蛋白酶体(prosome macropain) 26 s亚基,atpae, 6 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD1 MGC133040 |MGC133041 |P112 |rpn2 |S1 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,1 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD11 MGC3844 |rpn6 |S9 |P44.5 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,11 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD12 MGC75406 |rpn5 |p55 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,12 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD14 pad1 |poh1 |RPN11 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,14 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD2 MGC14274 | P97 | Rpn1 | S2 | TRAP2 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,2 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD3 P58 |rpn3 |S3 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,3 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD4 AF |AF-1 |ASF |MCB1 |RPN10 |S5A |PUB-R5 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,4 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD6 KIAA0107 |rpn7 |S10 |SGA-113M |P44S10 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,6 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD7 mov34 |P40 |rpn8 |S12 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,7 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
PSMD8 hip6 |hypf |MGC1660 |nin1p |RPN12 |S14 |p31 蛋白酶体(Prosome,大蛋白)26S亚基,非ATPase,8 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
SLC25A22 FLJ13044 |GC1 溶质载体家族25(线粒体载体:谷氨酸),成员22 亲和力捕获ms Biogrid 17353931
traf6 MGC:3310 | RNF85 TNF receptor-associated factor 6 亲和力捕获ms Biogrid 14743216
VHL HRCA1 | RCA1 | VHL1 von Hippel-Lindau肿瘤抑制剂 亲和力捕获ms Biogrid 17353931


V.途径注释

路径名 路径大小 # SZGR 2.0 genes in pathway 信息
kegg蛋白酶体 48 28 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME SIGNALING BY WNT 65 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
可溶性外源抗原内体的反应组交叉表现 48 29 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome抗原加工交叉呈现 76 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome ER吞噬体途径 61 40 该途径中的所有SZGR 2.0基因
反应组细胞周期 421 253 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome ORC1从染色质中去除 67 37 该途径中的所有SZGR 2.0基因
B细胞受体BCR的Reactome下游信号传导事件 97 66 该途径中的所有SZGR 2.0基因
B细胞中NF Kappab的反应组激活 64 43 该途径中的所有SZGR 2.0基因
B细胞受体BCR的反应组信号传导 126 90 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome P53独立G1 S DNA损伤检查点 51 31 该途径中的所有SZGR 2.0基因
反应组CDK介导的磷酸化和CDC6的去除 48 27 该途径中的所有SZGR 2.0基因
氨基酸和衍生物的反应组代谢 200 136 该途径中的所有SZGR 2.0基因
鸟氨酸脱羧酶ODC的反应组调节 49 33 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME REGULATION OF APOPTOSIS 58 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome细胞周期有丝分裂 325 185 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome细胞周期检查点 124 70 该途径中的所有SZGR 2.0基因
G1 S转变期间的Reactome Cyclin E相关事件 65 40 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome P53依赖G1 DNA损伤响应 57 35 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome M G1过渡 81 45 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome G1 S过渡 112 63 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME CDT1 ASSOCIATION WITH THE CDC6 ORC ORIGIN COMPLEX 56 31 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DNA的反应组合成 92 53 该途径中的所有SZGR 2.0基因
E3泛素连接酶COP1的Reactome自动降解 51 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
mRNA的反应组代谢 284 128 该途径中的所有SZGR 2.0基因
READEM RNA的代谢 330 155 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome有丝分裂G1 G1 S相 137 79 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE 85 46 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome有丝分裂M M G1相 172 98 该途径中的所有SZGR 2.0基因
复制前复合物的反应组装 65 36 该途径中的所有SZGR 2.0基因
通过结合富元元素的蛋白质对mRNA稳定性的反应组调节 84 50 该途径中的所有SZGR 2.0基因
AUF1 HNRNP D0对mRNA的反应组不稳定 53 31 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome DNA复制 192 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME APOPTOSIS 148 94 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome HIV感染 207 122 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome宿主的艾滋病毒因素的相互作用 132 81 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome APC C CDH1介导的CDC20和其他APC C CDH1靶向蛋白质的降解早期G1早期 72 38 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome APC C CDC20介导的有丝分裂蛋白降解 73 40 该途径中的所有SZGR 2.0基因
CDH1 APC C对CDH1的反应组自动降解 64 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome SCF Beta TRCP介导的EMI1降解 51 32 该途径中的所有SZGR 2.0基因
REACTOME IMMUNE SYSTEM 933 616 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome适应性免疫系统 539 350 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome I类MHC介导的抗原加工表现 251 156 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome抗原加工泛素化蛋白酶体降解 212 129 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome s阶段 109 66 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome SCFSKP2介导的P27 P21降解 56 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome VIF介导的apobec3g降解 52 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Gary CD5目标DN 431 263 该途径中的所有SZGR 2.0基因
