Summary
基因 64089
象征 SNX16
同义词 -
Description 排序Nexin 16
Reference MIM:614903|HGNC:HGNC:14980|Ensembl:ENSG00000104497|HPRD:15411|Vega:Otthumg00000164727
基因类型 蛋白质编码
地图位置 8Q21.13
Pascal P值 0.842
Sherlock p-value 0.847
胎儿β 0.259
主持人 尾状基底神经节
小脑半球
小脑
皮质
Frontal Cortex BA9
海马
Hypothalamus
Putamen basal ganglia
Myers' cis & trans

Gene in Data Sources
基因集名称 基因组方法 Description 信息
CV:GWASdb Genome-wide Association Studies 精神分裂症的GWASDB记录
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS

Section I. Genetics and epigenetics annotation

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS1817107 CHR8 82789608 SNX16 64089 0.04 顺式
RS1463253 CHR8 82820172 SNX16 64089 0.06 顺式
RS1966850 CHR8 82833012 SNX16 64089 0.06 顺式
RS4739632 CHR8 82849463 SNX16 64089 0.12 顺式
rs2948491 Chrx 40180688 SNX16 64089 0.17 反式
RS78596908 8 82707507 SNX16 ENSG00000104497.9 3.054e-6 0 47594 gtex_brain_putamen_basal
RS4272332 8 82708029 SNX16 ENSG00000104497.9 2.945e-6 0 47072 gtex_brain_putamen_basal
RS7460280 8 82709825 SNX16 ENSG00000104497.9 2.921E-6 0 45276 gtex_brain_putamen_basal
RS35970944 8 82710470 SNX16 ENSG00000104497.9 2.9e-6 0 44631 gtex_brain_putamen_basal
RS1489587 8 82715852 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 39249 gtex_brain_putamen_basal
rs62514324 8 82716569 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 38532 gtex_brain_putamen_basal
RS59101671 8 82716906 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 38195 gtex_brain_putamen_basal
RS35208380 8 82717258 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 37843 gtex_brain_putamen_basal
RS2600599 8 82719000 SNX16 ENSG00000104497.9 2.85e-6 0 36101 gtex_brain_putamen_basal
rs2635489 8 82719583 SNX16 ENSG00000104497.9 2.838e-6 0 35518 gtex_brain_putamen_basal
rs2635488 8 82719613 SNX16 ENSG00000104497.9 2.829E-6 0 35488 gtex_brain_putamen_basal
RS2600603 8 82720351 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 34750 gtex_brain_putamen_basal
rs2635487 8 82720404 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 34697 gtex_brain_putamen_basal
RS2600605 8 82720760 SNX16 ENSG00000104497.9 2.496E-6 0 34341 gtex_brain_putamen_basal
RS774466 8 82721390 SNX16 ENSG00000104497.9 2.841E-6 0 33711 gtex_brain_putamen_basal
RS774467 8 82721591 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 33510 gtex_brain_putamen_basal
RS799332 8 82722134 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 32967 gtex_brain_putamen_basal
RS774468 8 82723111 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 31990 gtex_brain_putamen_basal
RS774470 8 82724326 SNX16 ENSG00000104497.9 1.525E-6 0 30775 gtex_brain_putamen_basal
RS774473 8 82724962 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 30139 gtex_brain_putamen_basal
RS140676724 8 82725764 SNX16 ENSG00000104497.9 2.836E-6 0 29337 gtex_brain_putamen_basal
rs2635482 8 82727515 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 27586 gtex_brain_putamen_basal
RS2600606 8 82727520 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 27581 gtex_brain_putamen_basal
rs774476 8 82728114 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 26987 gtex_brain_putamen_basal
rs774477 8 82728303 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 26798 gtex_brain_putamen_basal
rs774479 8 82729083 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 26018 gtex_brain_putamen_basal
RS774461 8 82731406 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 23695 gtex_brain_putamen_basal
RS799331 8 82732843 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 22258 gtex_brain_putamen_basal
rs774462 8 82733140 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 21961 gtex_brain_putamen_basal
rs774463 8 82733239 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 21862 gtex_brain_putamen_basal
RS774465 8 82734131 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 20970 gtex_brain_putamen_basal
RS2635492 8 82734903 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 20198 gtex_brain_putamen_basal
RS1463257 8 82738039 SNX16 ENSG00000104497.9 1.298E-6 0 17062 gtex_brain_putamen_basal
RS56125566 8 82739513 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 15588 gtex_brain_putamen_basal
RS12546081 8 82740048 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 15053 gtex_brain_putamen_basal
RS1470787 8 82740502 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 14599 gtex_brain_putamen_basal
rs11998593 8 82743215 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 11886 gtex_brain_putamen_basal
RS56845285 8 82744179 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 10922 gtex_brain_putamen_basal
RS61339058 8 82744342 SNX16 ENSG00000104497.9 2.827E-6 0 10759 gtex_brain_putamen_basal
RS200166390 8 82745641 SNX16 ENSG00000104497.9 2.818e-6 0 9460 gtex_brain_putamen_basal
RS55737721 8 82745642 SNX16 ENSG00000104497.9 2.731E-6 0 9459 gtex_brain_putamen_basal
rs10110803 8 82746436 SNX16 ENSG00000104497.9 3.183E-6 0 8665 gtex_brain_putamen_basal
RS6984904 8 82746751 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 8350 gtex_brain_putamen_basal
RS56845979 8 82748349 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 6752 gtex_brain_putamen_basal
RS12674735 8 82748674 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 6427 gtex_brain_putamen_basal
RS59171702 8 82748849 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 6252 gtex_brain_putamen_basal
RS12674769 8 82748896 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 6205 gtex_brain_putamen_basal
RS12674770 8 82748928 SNX16 ENSG00000104497.9 2.855E-6 0 6173 gtex_brain_putamen_basal
RS56274445 8 82750649 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 4452 gtex_brain_putamen_basal
RS56400334 8 82750966 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 4135 gtex_brain_putamen_basal
RS1814534 8 82751822 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 3279 gtex_brain_putamen_basal
RS12056632 8 82752291 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 2810 gtex_brain_putamen_basal
RS74275144 8 82753188 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 1913年 gtex_brain_putamen_basal
RS111801710 8 82753350 SNX16 ENSG00000104497.9 2.827E-6 0 1751 gtex_brain_putamen_basal
RS4316108 8 82754365 SNX16 ENSG00000104497.9 2.054e-6 0 736 gtex_brain_putamen_basal
rs62514356 8 82754522 SNX16 ENSG00000104497.9 3.182E-6 0 579 gtex_brain_putamen_basal
rs62514359 8 82755799 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -698 gtex_brain_putamen_basal
rs62515560 8 82755874 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -773 gtex_brain_putamen_basal
rs62515562 8 82758193 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -3092 gtex_brain_putamen_basal
rs62515563 8 82758349 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -3248 gtex_brain_putamen_basal
rs62515564 8 82759063 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -3962 gtex_brain_putamen_basal
RS57750343 8 82761251 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -6150 gtex_brain_putamen_basal
RS4541852 8 82761982 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -6881 gtex_brain_putamen_basal
RS61654083 8 82762481 SNX16 ENSG00000104497.9 2.837E-6 0 -7380 gtex_brain_putamen_basal
RS59690252 8 82762603 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -7502 gtex_brain_putamen_basal
RS57080410 8 82762834 SNX16 ENSG00000104497.9 2.812E-6 0 -7733 gtex_brain_putamen_basal
rs62515566 8 82764306 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -9205 gtex_brain_putamen_basal
rs6989070 8 82766775 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -11674 gtex_brain_putamen_basal
RS1452000 8 82767398 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -12297 gtex_brain_putamen_basal
RS12541224 8 82768174 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -13073 gtex_brain_putamen_basal
RS10958047 8 82772562 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -17461 gtex_brain_putamen_basal
rs1451998 8 82773042 SNX16 ENSG00000104497.9 2.87E-6 0 -17941 gtex_brain_putamen_basal
RS397958803 8 82773228 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -18127 gtex_brain_putamen_basal
RS12545508 8 82774442 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -19341 gtex_brain_putamen_basal
RS2895739 8 82775364 SNX16 ENSG00000104497.9 2.854e-6 0 -20263 gtex_brain_putamen_basal
RS1839898 8 82776970 SNX16 ENSG00000104497.9 2.259E-6 0 -21869 gtex_brain_putamen_basal
RS34987378 8 82777851 SNX16 ENSG00000104497.9 1.883E-6 0 -22750 gtex_brain_putamen_basal
RS1597755 8 82777939 SNX16 ENSG00000104497.9 1.851E-6 0 -22838 gtex_brain_putamen_basal
RS10958051 8 82802679 SNX16 ENSG00000104497.9 3.427E-6 0 -47578 gtex_brain_putamen_basal
RS1463255 8 82807349 SNX16 ENSG00000104497.9 8.408e-8 0 -52248 gtex_brain_putamen_basal
RS4739831 8 82808312 SNX16 ENSG00000104497.9 8.397E-8 0 -53211 gtex_brain_putamen_basal
RS7462039 8 82808807 SNX16 ENSG00000104497.9 9.149e-8 0 -53706 gtex_brain_putamen_basal
RS11786401 8 82815807 SNX16 ENSG00000104497.9 9.341E-8 0 -60706 gtex_brain_putamen_basal
RS7814896 8 82816713 SNX16 ENSG00000104497.9 3.911E-7 0 -61612 gtex_brain_putamen_basal
RS1869080 8 82818005 SNX16 ENSG00000104497.9 1.843E-7 0 -62904 gtex_brain_putamen_basal
RS1349578 8 82819323 SNX16 ENSG00000104497.9 1.957E-7 0 -64222 gtex_brain_putamen_basal
rs371119701 8 82819577 SNX16 ENSG00000104497.9 7.031E-7 0 -64476 gtex_brain_putamen_basal
RS1463253 8 82820173 SNX16 ENSG00000104497.9 1.958E-7 0 -65072 gtex_brain_putamen_basal
RS1901483 8 82821221 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -66120 gtex_brain_putamen_basal
RS2400537 8 82821896 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -66795 gtex_brain_putamen_basal
RS2400538 8 82822288 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -67187 gtex_brain_putamen_basal
RS4560750 8 82822700 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -67599 gtex_brain_putamen_basal
RS6992897 8 82824046 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -68945 gtex_brain_putamen_basal
RS13265769 8 82824263 SNX16 ENSG00000104497.9 7.801E-8 0 -69162 gtex_brain_putamen_basal
RS4739834 8 82825223 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -70122 gtex_brain_putamen_basal
rs765755 8 82825556 SNX16 ENSG00000104497.9 7.409E-8 0 -70455 gtex_brain_putamen_basal
rs765756 8 82825588 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -70487 gtex_brain_putamen_basal
RS7009289 8 82829050 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -73949 gtex_brain_putamen_basal
RS13268107 8 82829472 SNX16 ENSG00000104497.9 2.049E-7 0 -74371 gtex_brain_putamen_basal
RS13268158 8 82829537 SNX16 ENSG00000104497.9 2.013E-7 0 -74436 gtex_brain_putamen_basal
rs13270729 8 82829556 SNX16 ENSG00000104497.9 1.946E-7 0 -74455 gtex_brain_putamen_basal
rs13269891 8 82830009 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -74908 gtex_brain_putamen_basal
RS13270414 8 82830044 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -74943 gtex_brain_putamen_basal
RS1966849 8 82832801 SNX16 ENSG00000104497.9 9.973E-8 0 -77700 gtex_brain_putamen_basal
RS1966850 8 82833013 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -77912 gtex_brain_putamen_basal
RS11779650 8 82838970 SNX16 ENSG00000104497.9 1.004e-7 0 -83869 gtex_brain_putamen_basal
RS13274260 8 82839164 SNX16 ENSG00000104497.9 2.05e-7 0 -84063 gtex_brain_putamen_basal
rs397728526 8 82839665 SNX16 ENSG00000104497.9 1.959E-7 0 -84564 gtex_brain_putamen_basal
RS12542978 8 82843027 SNX16 ENSG00000104497.9 4.216E-7 0 -87926 gtex_brain_putamen_basal
RS4582509 8 82843826 SNX16 ENSG00000104497.9 1.933E-7 0 -88725 gtex_brain_putamen_basal
RS7839220 8 82844564 SNX16 ENSG00000104497.9 9.909E-8 0 -89463 gtex_brain_putamen_basal
RS1597756 8 82846655 SNX16 ENSG00000104497.9 9.904e-8 0 -91554 gtex_brain_putamen_basal
RS4739632 8 82849464 SNX16 ENSG00000104497.9 9.896E-8 0 -94363 gtex_brain_putamen_basal
RS13266985 8 82850773 SNX16 ENSG00000104497.9 1.931E-7 0 -95672 gtex_brain_putamen_basal
RS10958057 8 82855523 SNX16 ENSG00000104497.9 4.034E-7 0 -100422 gtex_brain_putamen_basal
rs13258623 8 82857264 SNX16 ENSG00000104497.9 9.593E-8 0 -102163 gtex_brain_putamen_basal
RS2895741 8 82858780 SNX16 ENSG00000104497.9 5.085e-7 0 -103679 gtex_brain_putamen_basal

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

Footnote:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

Footnote:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

No co-expressed genes in brain regions


Section V. Pathway annotation

路径名 路径大小 # SZGR 2.0 genes in pathway 信息
Onken Uveal黑色素瘤 783 507 All SZGR 2.0 genes in this pathway
OSMAN BLADDER CANCER UP 404 246 All SZGR 2.0 genes in this pathway
GARGALOVIC RESPONSE TO OXIDIZED PHOSPHOLIPIDS BLACK UP 35 22 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Gozgit ESR1靶向DN 781 465 All SZGR 2.0 genes in this pathway
阿霉素的Graessmann凋亡 1142 669 All SZGR 2.0 genes in this pathway
GRAESSMANN RESPONSE TO MC AND DOXORUBICIN UP 612 367 All SZGR 2.0 genes in this pathway
哈马凋亡通过Trail Up 584 356 All SZGR 2.0 genes in this pathway
buytaert光动力疗法压力 811 508 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Stark前额叶皮层22Q11删除DN 517 309 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Nikolsky乳腺癌8Q12 Q22 AMPLICON 132 82 All SZGR 2.0 genes in this pathway
阿尔茨海默氏症疾病初期 390 242 All SZGR 2.0 genes in this pathway
阿尔茨海默氏症疾病 1691 1088 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Krige对Tosedostat 6小时的反应 953 554 All SZGR 2.0 genes in this pathway
KRIGE RESPONSE TO TOSEDOSTAT 24HR UP 783 442 All SZGR 2.0 genes in this pathway
mir15a和mir16 1的Bonci目标 91 75 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Chen Hoxa5靶向9小时 223 132 All SZGR 2.0 genes in this pathway
米利假足 518 299 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Johnstone Parvb目标3 DN 918 550 All SZGR 2.0 genes in this pathway
rao由SALL4同工型B绑定 517 302 All SZGR 2.0 genes in this pathway
Zwang仅通过第一egf脉冲瞬时向上 1839年 928 All SZGR 2.0 genes in this pathway