概括
基因 6627
象征 SNRPA1
同义词 Lea1
描述 小核核糖核蛋白多肽A'
参考 MIM:603521|HGNC:HGNC:11152|ENSEMBL:ENSG00000131876|HPRD:04629|Vega:Otthumg00000149871
基因类型 蛋白质编码
地图位置 15Q26.3
Pascal P值 0.12
Sherlock P值 0.539
胎儿β -0.175
DMG 1(#研究)
主持人

数据源中的基因
基因集名称 基因组方法 描述 信息
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS
DMG:Wockner_2014 全基因组DNA甲基化分析 该数据集包括4641个差异甲基化探针,对应于精神分裂症患者(n = 24)和对照组(n = 24)之间的2929个独特基因。 1

第一节遗传学和表观遗传学注释

@差异甲基化基因

探测 染色体 位置 最近的基因 p(dis) beta(dis) fdr(dis) 学习
CG01033451 15 101836060 SNRPA1 1.85e-5 0.694 0.016 DMG:Wockner_2014


第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

脚注:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

脚注:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域的顶级共表达基因

前10个积极共表达的基因
基因 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
CTDSP2 0.89 0.88
SS18 0.89 0.91
ATF7 0.87 0.88
EIF2C1 0.87 0.88
H6PD 0.87 0.84
FAM53B 0.87 0.85
休息 0.86 0.87
NUP210 0.86 0.81
limd1 0.86 0.83
PTBP1 0.86 0.76
前10个负共表达基因
基因 皮尔逊的相关性 斯皮尔曼的相关性
AF347015.21 -0.51 -0.65
ifi27 -0.47 -0.54
AF347015.31 -0.47 -0.55
C1orf54 -0.46 -0.58
MT-CO2 -0.46 -0.55
CXCL14 -0.46 -0.55
Sycp3 -0.45 -0.55
myl3 -0.45 -0.52
IL32 -0.44 -0.62
AF347015.27 -0.44 -0.53

V.途径注释

路径名 路径大小 #szgr 2.0基因 信息
kegg剪接体 128 72 该途径中的所有SZGR 2.0基因
含有前mRNA的封顶内含子的反应组处理 140 77 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome mRNA处理 161 86 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome mRNA剪接 111 58 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Onken Uveal黑色素瘤 783 507 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Puiffe入侵被腹水抑制 82 51 该途径中的所有SZGR 2.0基因
casorelli急性临时细胞白血病DN 663 425 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Basaki YBX1靶向 290 177 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wang LMO4靶向DN 352 225 该途径中的所有SZGR 2.0基因
runx1 runx1t1融合单核细胞的TONKS目标 204 140 该途径中的所有SZGR 2.0基因
EWSR1 FLII融合的Kinsey目标 1278 748 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kim WT1靶向DN 459 276 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲状腺癌的Rodrigues分化不佳的DN 805 505 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲状腺癌变性DN 537 339 该途径中的所有SZGR 2.0基因
ENK UV响应表皮增强 293 179 该途径中的所有SZGR 2.0基因
berenjeno由Rhoa Up Troment 536 340 该途径中的所有SZGR 2.0基因
patil肝癌 747 453 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA XPRSS INT网络 168 103 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA BRCA1 PCC网络 1652 1023 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pujana BRCA2 PCC网络 423 265 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pujana ATM PCC网络 1442 892 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA CHEK2 PCC网络 779 480 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pujana BRCA中心网络 117 72 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Ferreira Ewings肉瘤不稳定与稳定 167 92 该途径中的所有SZGR 2.0基因
里克曼肿瘤分化中等程度与不良 121 71 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Nikolsky乳腺癌15Q26 AMPLICON 22 19 该途径中的所有SZGR 2.0基因
史密斯·泰特(Smith Tert) 145 91 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Willert Wnt信令 24 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Peng Leucine剥夺DN 187 122 该途径中的所有SZGR 2.0基因
MANALO缺氧DN 289 166 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pomeroy髓母细胞瘤预后DN 43 28 该途径中的所有SZGR 2.0基因
彭雷帕霉素反应dn 245 154 该途径中的所有SZGR 2.0基因
彭谷氨酰胺剥夺DN 337 230 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Li Wilms肿瘤与胎儿肾脏1 DN 163 115 该途径中的所有SZGR 2.0基因
HOXA9和MEIS1的赫斯目标 65 44 该途径中的所有SZGR 2.0基因
阿尔茨海默氏病dn 1237 837 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wang Smarce1靶向DN 371 218 该途径中的所有SZGR 2.0基因
由HPV31 DN永生 65 45 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Yamazaki TCEB3靶向DN 215 132 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhu CMV全部 120 89 该途径中的所有SZGR 2.0基因
张对Cantharidin DN的反应 69 46 该途径中的所有SZGR 2.0基因
伯顿成生成4 48 32 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Sesto对UV C1的反应 72 45 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhu CMV 24小时 93 65 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Browne HCMV感染24小时 148 96 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WELCSH BRCA1靶向DN 141 92 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Krige对Tosedostat 6小时DN的响应 911 527 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Krige对Tosedostat 24小时DN的反应 1011 592 该途径中的所有SZGR 2.0基因
戴尔基癌俯卧反应BPA 51 35 该途径中的所有SZGR 2.0基因
西部肾上腺皮质肿瘤 294 199 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Bhati G2M被2methoxyestradiol逮捕 125 68 该途径中的所有SZGR 2.0基因
对Salirasib dn的Blum响应 342 220 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Chang Core血清反应 212 128 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Shedden肺癌的生存率差A6 456 285 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Croonquist IL6剥夺DN 98 69 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Croonquist NRAS信号传导DN 72 47 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Croonquist NRA与基质刺激DN 99 65 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Boyault肝癌子类G3 UP 188 121 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kobayashi EGFR信令24小时DN 251 151 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Fournier腺泡开发2 277 172 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PYEON CANCAR CANCAR HEAD和NECK与颈椎 193 95 该途径中的所有SZGR 2.0基因
黄胚胎干细胞核心 335 193 该途径中的所有SZGR 2.0基因
YAO对孕酮簇的时间反应14 143 86 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pilon KLF1靶向DN 1972年 1213 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Johnstone Parvb目标3 DN 918 550 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee BMP2靶向DN 882 538 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Fortschegger PHF8靶向DN 784 464 该途径中的所有SZGR 2.0基因