概括
基因 6696
象征 SPP1
同义词 BNSP | BSPI | ETA-1 | OPN
描述 分泌的磷蛋白1
参考 MIM:166490|HGNC:HGNC:11255|ENSEMBL:ENSG00000118785|HPRD:01325|Vega:Otthumg00000130599
基因类型 蛋白质编码
地图位置 4Q22.1
Pascal P值 0.547
Sherlock P值 0.023
胎儿β -1.095
主持人 迈尔斯的顺式和跨性别

数据源中的基因
基因集名称 基因组方法 描述 信息
简历:PGCNP 全基因组协会研究 GWAS
简历:Phewas 全球整个关联研究(PHEWAS) 157个与精神分裂症相关的SNP 0

第一节遗传学和表观遗传学注释

@简历:Phewas

SNP ID 染色体 位置 等位基因 p 功能 基因 向上/向下距离

@EQTL注释

SNP ID 染色体 位置 主持人 Gene Entrez ID PVALUE QVALUE TSS距离 EQTL类型
RS4482723 CHR4 170863099 SPP1 6696 0.18 反式
RS10814702 Chr9 38505854 SPP1 6696 0.08 反式

第二节。转录组注释

一般基因表达(GTEX)

无法使用

Devlopment期间的基因表达(BrainCloud)

脚注:
总共绘制了269个时间点,n = 38个胎儿样品(x = 1:38)。每个三角形代表一个时间点。

时间变化的基因表达(brainspan)

脚注:
SC:亚皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶皮层
ST1:胎儿(13-26个概念后周),ST2:婴儿早期至童年(4个月至11年)和ST3:青春期至成年期(13-23年)
所示的栏表示表达分布的较低25%和上层25%。

大脑区域没有共表达基因


V.途径注释

路径名 路径大小 #szgr 2.0基因 信息
kegg焦点粘附 201 138 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KEGG ECM受体相互作用 84 53 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kegg Toll像受体信号通路 102 88 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID Integin1途径 66 44 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID Integin3途径 43 25 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID AVB3 OPN途径 31 29 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID整合素A9B1途径 25 18 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID P53下游途径 137 94 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID AVB3整合素途径 75 53 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID FGF途径 55 37 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PID整合素A4B1途径 33 24 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Reactome整合素细胞表面相互作用 79 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PDGF的Reactome信号传导 122 93 该途径中的所有SZGR 2.0基因
中村肿瘤区周围与中央DN 634 384 该途径中的所有SZGR 2.0基因
lu肿瘤脉管系统 29 17 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Onken紫菜叶黑色素瘤DN 526 357 该途径中的所有SZGR 2.0基因
turashvili乳房小叶癌与小叶正常DN 74 42 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Fulcher炎症反应凝集素与LPS 579 346 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KHSV miRNAS DN的Samols目标 62 35 该途径中的所有SZGR 2.0基因
多恩乳腺癌类DN 34 26 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Basaki YBX1靶向DN 384 230 该途径中的所有SZGR 2.0基因
vecchi胃癌先进与早期 175 120 该途径中的所有SZGR 2.0基因
vecchi胃癌早期 430 232 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Jaeger转移 44 23 该途径中的所有SZGR 2.0基因
胶原蛋白凝胶DN中的Oswald造血干细胞 275 168 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Senese HDAC1和HDAC2靶向DN 232 139 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Senese HDAC2靶向DN 133 77 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Senese HDAC3靶向 501 327 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee神经Crest干细胞向上 146 99 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲状腺癌的Rodrigues分化不佳的DN 805 505 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甲状腺癌 443 294 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Chiaradonna肿瘤转化KRAS CDC25 UP 58 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
chiaradonna肿瘤转化克拉斯 126 72 该途径中的所有SZGR 2.0基因
环氧化物素的浓凋亡 239 157 该途径中的所有SZGR 2.0基因
OUELLET卵巢癌侵入性与LMP UP 117 85 该途径中的所有SZGR 2.0基因
berenjeno由Rhoa Up Troment 536 340 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Johansson神经胶质作用是PDGFB 58 44 该途径中的所有SZGR 2.0基因
McBryan Pubertal乳房3 4WK 214 144 该途径中的所有SZGR 2.0基因
McBryan Pubertal乳房4 5WK 271 175 该途径中的所有SZGR 2.0基因
McBryan Pubertal乳房5 6WK 116 68 该途径中的所有SZGR 2.0基因
哈马凋亡通过Trail Up 584 356 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Darwiche皮肤肿瘤启动子 142 96 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Darwiche Papilloma风险低DN 165 107 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Darwiche Papilloma风险高DN 180 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
darwiche鳞状细胞癌 146 104 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mahadevan GIST形态开关 15 11 该途径中的所有SZGR 2.0基因
cavard肝癌恶性与良性 32 19 该途径中的所有SZGR 2.0基因
LI在肺癌中扩增 178 108 该途径中的所有SZGR 2.0基因
埃尔南德斯有丝分裂逮捕Docetaxel 1 Up 36 18 该途径中的所有SZGR 2.0基因
XU HGF信令不通过AKT1 48小时DN 20 12 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Agarwal AKT途径目标 10 9 该途径中的所有SZGR 2.0基因
patil肝癌 747 453 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Teramoto OPN目标群集7 19 16 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Teramoto OPN目标集群8 8 7 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Borlak肝癌EGF UP 57 41 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Li Wilms肿瘤与胎儿肾脏2 DN 51 42 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Khetchoumian Trim24靶向 47 38 该途径中的所有SZGR 2.0基因
co牛MYCN目标 43 27 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mantovani NFKB目标 43 33 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mantovani病毒GPCR信号向上 86 54 该途径中的所有SZGR 2.0基因
洛佩兹MBD目标 957 597 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Colin Pilocytic星形胶质细胞瘤与胶质母细胞瘤DN 28 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
肯尼CTNNB1靶向 50 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lei Hoxc8靶向DN 17 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
brocke凋亡由IL6逆转 144 98 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee Liver Cancer Myc E2F1 UP 56 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
叶转移性肝癌 27 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee Liver Cancer Dena Up 60 40 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Galindo对肠毒素的免疫反应 85 67 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lenaour树突状细胞成熟 114 84 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zhan多发性骨髓瘤MF 47 27 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Li Wilms肿瘤与胎儿肾脏1 182 119 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Affar YY1靶向DN 234 137 该途径中的所有SZGR 2.0基因
MLL AF9融合的Kumar目标 405 264 该途径中的所有SZGR 2.0基因
哈里斯缺氧 81 64 该途径中的所有SZGR 2.0基因
麦克道尔急性肺损伤 45 29 该途径中的所有SZGR 2.0基因
vietor ifrd1目标 23 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Browne HCMV感染48小时DN 504 323 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Yamazaki TCEB3靶向DN 215 132 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee衰老的新皮层 89 59 该途径中的所有SZGR 2.0基因
麦克拉克兰牙齿龋齿DN 245 144 该途径中的所有SZGR 2.0基因
李小脑老化 84 58 该途径中的所有SZGR 2.0基因
敏锐的回应罗格列酮DN 106 68 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Burton脂肪形成峰在0hr 63 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
tseng irs1靶向 113 71 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Simbulan Parp1靶向DN 17 10 该途径中的所有SZGR 2.0基因
伯顿成生成9 92 59 该途径中的所有SZGR 2.0基因
麦克拉克兰牙科龋齿 253 147 该途径中的所有SZGR 2.0基因
肺癌和内皮的钟分泌组 66 47 该途径中的所有SZGR 2.0基因
肺癌和成纤维细胞的钟分泌组 132 93 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lein Pons标记 89 59 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lein Medulla标记 81 48 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zheng由Foxp3绑定 491 310 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Stearman肿瘤场效应 36 22 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Stearman肺癌早期与晚期DN 61 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Heller HDAC靶向被甲基化的沉默 461 298 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee转移和替代剪接DN 45 31 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Marzec IL2发出信号 115 80 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Yamashita在前列腺癌中甲基化 57 29 该途径中的所有SZGR 2.0基因
riggi ewing肉瘤祖先 430 288 该途径中的所有SZGR 2.0基因
黄Foxa2靶向DN 36 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Smid乳腺癌基础 648 398 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Zheng胶质母细胞瘤可塑性 250 168 该途径中的所有SZGR 2.0基因
等级结肠和直肠癌 285 167 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Labbe Wnt3a靶向 112 71 该途径中的所有SZGR 2.0基因
TGFB1和WNT3A的LABBE目标 111 70 该途径中的所有SZGR 2.0基因
lu肿瘤血管生成 25 22 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Matthews皮肤致癌作用 17 10 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Matthews AP1目标 17 12 该途径中的所有SZGR 2.0基因
冬季缺氧metagene 242 168 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Cromer肿瘤发生 63 36 该途径中的所有SZGR 2.0基因
王肿瘤的侵入性DN 210 128 该途径中的所有SZGR 2.0基因
VART KSHV感染血管生成标记 165 118 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mootha PGC 420 269 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Boylan多发性骨髓瘤C簇DN 32 21 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Boylan多发性骨髓瘤C DN 59 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Ruiz TNC目标 153 107 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Rutella对CSF2RB和IL4的响应 338 225 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Rutella对HGF的反应 418 282 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Rutella对HGF与CSF2RB和IL4的反应 408 276 该途径中的所有SZGR 2.0基因
甜肺癌克拉斯 491 316 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Finak乳腺癌SDPP签名 26 11 该途径中的所有SZGR 2.0基因
张TLX目标60小时 293 203 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Liu Vav3前列腺致癌作用 89 61 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Croonquist IL6剥夺DN 98 69 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Yagi AML带有Inv 16易位 422 277 该途径中的所有SZGR 2.0基因
黑元对癌细胞病毒的反应 44 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
fontaine乳头状甲状腺癌 66 38 该途径中的所有SZGR 2.0基因
钱德兰转移 221 135 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mikkelsen ES ICP与H3K4Me3 718 401 该途径中的所有SZGR 2.0基因
li诱导了自然杀手 307 182 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Demagalhaes老化 55 39 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wierenga Stat5A靶向 217 131 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Wierenga Stat5a Targets Group2 60 38 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KANG AR目标DN 19 12 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Bruins通过TP53组B响应UVC响应 549 316 该途径中的所有SZGR 2.0基因
pasini suz12靶向 112 65 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Kasler HDAC7目标1 DN 17 13 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Lee BMP2目标 745 475 该途径中的所有SZGR 2.0基因
FEVR CTNNB1靶向 682 433 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Delacroix Rar Bound ES 462 273 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Pedrioli mir31靶向DN 418 245 该途径中的所有SZGR 2.0基因
rao由SALL4同工型B绑定 517 302 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Roessler肝癌转移 107 72 该途径中的所有SZGR 2.0基因
前列腺癌模型中的Acevedo FGFR1靶标 289 184 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Durand Stroma S向上 297 194 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NABA ECM糖蛋白 196 99 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NABA核心母质 275 148 该途径中的所有SZGR 2.0基因
NABA矩阵 1028 559 该途径中的所有SZGR 2.0基因