总结吗?
GeneID 83734年
象征 ATG10
同义词 APG10 | APG10L | pp12616
描述 自噬相关10
参考 MIM: 610800|HGNC: HGNC: 20315|HPRD: 16497|
基因型 蛋白质编码
地图上的位置 5 q14.1
帕斯卡假定值 0.009
夏洛克假定值 0.291
eGene 前扣带皮层BA24
小脑半球
小脑
皮质
额叶皮质BA9
海马体
伏隔核基底神经节

基因数据来源
基因集名称 基因的方法设置 描述 信息
简历:PGCnp 全基因组关联研究 GWAS

部分即遗传学和表观遗传学注释

@eQTL注释

SNP ID 染色体 位置 eGene 基因Entrez ID pvalue qvalue TSS距离 eQTL类型
rs74906189 5 81261923 ATG10 ENSG00000152348.11 1.07 e-6 0.02 -5921年 gtex_brain_ba24
rs4391141 5 81263522 ATG10 ENSG00000152348.11 1.212 e-6 0.02 -4322年 gtex_brain_ba24
rs111549985 5 81268070 ATG10 ENSG00000152348.11 1.387 e-6 0.02 226年 gtex_brain_ba24
rs73134709 5 81268499 ATG10 ENSG00000152348.11 1.401 e-6 0.02 655年 gtex_brain_ba24
rs34981833 5 81272732 ATG10 ENSG00000152348.11 1.568 e-6 0.02 4888年 gtex_brain_ba24
rs2406909 5 81276087 ATG10 ENSG00000152348.11 8.336 e - 0.02 8243年 gtex_brain_ba24
rs2897554 5 81276241 ATG10 ENSG00000152348.11 8.353 e - 0.02 8397年 gtex_brain_ba24
rs12108681 5 81278375 ATG10 ENSG00000152348.11 1.42 e-6 0.02 10531年 gtex_brain_ba24
rs145230108 5 81281364 ATG10 ENSG00000152348.11 1.914 e-6 0.02 13520年 gtex_brain_ba24
rs113046446 5 81296479 ATG10 ENSG00000152348.11 1.632 e-6 0.02 28635年 gtex_brain_ba24
rs6875409 5 81297077 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 29233年 gtex_brain_ba24
rs61024879 5 81301825 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 33981年 gtex_brain_ba24
rs2406910 5 81308719 ATG10 ENSG00000152348.11 8.353 e - 0.02 40875年 gtex_brain_ba24
rs111733984 5 81310879 ATG10 ENSG00000152348.11 2.846 e-6 0.02 43035年 gtex_brain_ba24
rs2406911 5 81312256 ATG10 ENSG00000152348.11 2.243 e-6 0.02 44412年 gtex_brain_ba24
rs111907176 5 81312399 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 44555年 gtex_brain_ba24
rs17243791 5 81322547 ATG10 ENSG00000152348.11 1.232 e-6 0.02 54703年 gtex_brain_ba24
rs73134722 5 81326622 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 58778年 gtex_brain_ba24
rs7733122 5 81351443 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 83599年 gtex_brain_ba24
rs112413913 5 81359709 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 91865年 gtex_brain_ba24
rs5869104 5 81359771 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 91927年 gtex_brain_ba24
rs73134739 5 81370760 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 102916年 gtex_brain_ba24
rs12108833 5 81371755 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 103911年 gtex_brain_ba24
rs144580806 5 81375335 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 107491年 gtex_brain_ba24
rs111842222 5 81377257 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 109413年 gtex_brain_ba24
rs73134747 5 81378294 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 110450年 gtex_brain_ba24
rs2629744 5 81381997 ATG10 ENSG00000152348.11 1.507 e-6 0.02 114153年 gtex_brain_ba24
rs112355050 5 81386035 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 118191年 gtex_brain_ba24
rs324914 5 81389950 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 122106年 gtex_brain_ba24
rs324910 5 81400264 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 132420年 gtex_brain_ba24
rs57621982 5 81406770 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 138926年 gtex_brain_ba24
rs199607724 5 81422172 ATG10 ENSG00000152348.11 8.566 e - 0.02 154328年 gtex_brain_ba24
rs139245895 5 81422885 ATG10 ENSG00000152348.11 1.227 e-6 0.02 155041年 gtex_brain_ba24
rs4293895 5 81425592 ATG10 ENSG00000152348.11 1.554 e-6 0.02 157748年 gtex_brain_ba24
rs73136777 5 81434479 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 166635年 gtex_brain_ba24
rs73136782 5 81443520 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 175676年 gtex_brain_ba24
rs1428940 5 81447995 ATG10 ENSG00000152348.11 1.648 e-6 0.02 180151年 gtex_brain_ba24
rs60733727 5 81448283 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 180439年 gtex_brain_ba24
rs2407064 5 81457358 ATG10 ENSG00000152348.11 3.777 e - 0.02 189514年 gtex_brain_ba24
rs10068160 5 81466075 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 198231年 gtex_brain_ba24
rs4081859 5 81466669 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 198825年 gtex_brain_ba24
rs17245188 5 81469082 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 201238年 gtex_brain_ba24
rs6452447 5 81482522 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 214678年 gtex_brain_ba24
rs891159 5 81491087 ATG10 ENSG00000152348.11 1.321 e-6 0.02 223243年 gtex_brain_ba24
rs4703870 5 81492643 ATG10 ENSG00000152348.11 1.321 e-6 0.02 224799年 gtex_brain_ba24
rs79616997 5 81504600 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 236756年 gtex_brain_ba24
rs1543911 5 81504841 ATG10 ENSG00000152348.11 1.636 e-6 0.02 236997年 gtex_brain_ba24
rs2059891 5 81508792 ATG10 ENSG00000152348.11 1.326 e-6 0.02 240948年 gtex_brain_ba24
rs146817970 5 81512947 ATG10 ENSG00000152348.11 1.326 e-6 0.02 245103年 gtex_brain_ba24
rs6888977 5 81533735 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 265891年 gtex_brain_ba24
rs7707921 5 81538046 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 270202年 gtex_brain_ba24
rs6884232 5 81550043 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 282199年 gtex_brain_ba24
rs1019806 5 81551659 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 283815年 gtex_brain_ba24
rs4703879 5 81553815 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 285971年 gtex_brain_ba24
rs2407153 5 81555328 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 287484年 gtex_brain_ba24
rs749402 5 81561325 ATG10 ENSG00000152348.11 1.225 e-6 0.02 293481年 gtex_brain_ba24
rs749401 5 81561369 ATG10 ENSG00000152348.11 1.225 e-6 0.02 293525年 gtex_brain_ba24
rs73138787 5 81568934 ATG10 ENSG00000152348.11 7.302 e - 0.02 301090年 gtex_brain_ba24
rs3738 5 81569293 ATG10 ENSG00000152348.11 6.294 e - 0.02 301449年 gtex_brain_ba24
rs3739 5 81569311 ATG10 ENSG00000152348.11 6.303 e - 0.02 301467年 gtex_brain_ba24
rs226203 5 81570394 ATG10 ENSG00000152348.11 3.639 e - 0.02 302550年 gtex_brain_ba24
rs11346477 5 81571266 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 303422年 gtex_brain_ba24
rs226202 5 81571669 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 303825年 gtex_brain_ba24
rs226199 5 81572464 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 304620年 gtex_brain_ba24
rs226198 5 81573992 ATG10 ENSG00000152348.11 1.319 e-6 0.02 306148年 gtex_brain_ba24
rs6880209 5 81574182 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 306338年 gtex_brain_ba24
rs226197 5 81574925 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 307081年 gtex_brain_ba24
rs178931 5 81575601 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 307757年 gtex_brain_ba24
rs226196 5 81576965 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 309121年 gtex_brain_ba24
rs10607783 5 81579072 ATG10 ENSG00000152348.11 6.107 e - 0.02 311228年 gtex_brain_ba24
rs226194 5 81585026 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 317182年 gtex_brain_ba24
rs862245 5 81585737 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 317893年 gtex_brain_ba24
rs862244 5 81586801 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 318957年 gtex_brain_ba24
rs862243 5 81586829 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 318985年 gtex_brain_ba24
rs862242 5 81587566 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 319722年 gtex_brain_ba24
rs862241 5 81588011 ATG10 ENSG00000152348.11 6.426 e - 0.02 320167年 gtex_brain_ba24
rs6870335 5 81590070 ATG10 ENSG00000152348.11 6.342 e - 0.02 322226年 gtex_brain_ba24
rs226206 5 81593019 ATG10 ENSG00000152348.11 6.228 e - 0.02 325175年 gtex_brain_ba24
rs226205 5 81593654 ATG10 ENSG00000152348.11 1.313 e-6 0.02 325810年 gtex_brain_ba24

第二部分。转录组注释

通用基因表达(GTEx)

不可用

基因表达的时空变化(BrainSpan)

补充说明:
SC:分皮质区域;SM:感觉运动区域;FC:额叶皮层;和TP:颞顶部皮层
某胎儿(13 - 26 postconception周),ST2:婴儿早期到晚期的童年(4个月到11年),和ST3:青春期到成年(13 - 23年)
代表低25%,显示的栏上25%的表达分布。

没有大脑中的基因区域


部分诉通路注释

路径名称 通道尺寸 # SZGR 2.0基因通路 信息
王LMO4目标了 372年 227年 所有SZGR 2.0基因通路
GRAESSMANN血清剥夺了细胞凋亡 552年 347年 所有SZGR 2.0基因通路
GRAESSMANN MC和血清剥夺 211年 136年 所有SZGR 2.0基因通路
由阿霉素DN GRAESSMANN细胞凋亡 1781年 1082年 所有SZGR 2.0基因通路
乔治MIR192和MIR215的目标 893年 528年 所有SZGR 2.0基因通路
伊万诺娃早期造血祖 532年 309年 所有SZGR 2.0基因通路
崔TCF21目标2 DN 830年 547年 所有SZGR 2.0基因通路
福斯特KDM1A目标了 266年 142年 所有SZGR 2.0基因通路
RAO受SALL4同种型B 517年 302年 所有SZGR 2.0基因通路
水岛自噬体的形成 19 15 所有SZGR 2.0基因通路