概括?
GeneID 9801
Symbol MRPL19
Synonyms L19mt|MRP-L15|MRP-L19|MRPL15|RLX1|RPML15
描述 mitochondrial ribosomal protein L19
参考 MIM:611832|HGNC:HGNC:14052|HPRD:11370|
Gene type protein-coding
Map location 2P11.1-Q11.2
Pascal p-value 0.663
Sherlock P值 0.674
Fetal beta 0.332
DMG 2 (# studies)
eGene Anterior cingulate cortex BA24
Caudate basal ganglia
Cortex
额叶皮质BA9
Hippocampus
下丘脑
Nucleus accumbens basal ganglia
梭子基底神经节
迈尔斯的顺式和跨性别
Meta

数据源中的基因
Gene set name Method of gene set 描述 Info
CV:PGCnp Genome-wide Association Study GWAS
DMG:Jaffe_2016 Genome-wide DNA methylation analysis This dataset includes 2,104 probes/CpGs associated with SZ patients (n=108) compared to 136 controls at Bonferroni-adjusted P < 0.05. 2
DMG:Montano_2016 Genome-wide DNA methylation analysis This dataset includes 172 replicated associations between CpGs with schizophrenia. 2

第一节遗传学和表观遗传学注释

@Differentially methylated gene

Probe Chromosome Position Nearest gene P (dis) beta(dis) FDR (dis) Study
cg06647844 2 75888565 MRPL19 1.59E-4 0.006 0.142 DMG:Montano_2016
cg02916181 2 75873822 MRPL19 9.09E-9 -0.018 4.12E-6 DMG:Jaffe_2016

@eQTL annotation

SNP ID Chromosome Position eGene Gene Entrez ID pvalue qvalue TSS distance eQTL type
rs17689863 chr2 75882398 MRPL19 9801 0.02 cis
rs17690224 chr2 75892110 MRPL19 9801 0.03 cis
rs4853169 chr2 75906971 MRPL19 9801 0 cis
rs4853169 chr2 75906971 MRPL19 9801 0.1 trans
rs34827428 2 75876190 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.644E-10 0 2281 gtex_brain_ba24
rs11688959 2 75878511 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 4602 gtex_brain_ba24
rs4853168 2 75879452 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 5543 gtex_brain_ba24
RS34356427 2 75881251 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 7342 gtex_brain_ba24
rs17689863 2 75882399 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 8490 gtex_brain_ba24
rs3732304 2 75882855 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 8946 gtex_brain_ba24
RS10165899 2 75883276 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 9367 gtex_brain_ba24
rs2190356 2 75885410 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 11501 gtex_brain_ba24
rs17690224 2 75892111 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 18202 gtex_brain_ba24
RS7573291 2 75893853 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.54E-10 0 19944 gtex_brain_ba24
rs11692855 2 75896630 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 22721 gtex_brain_ba24
rs34645183 2 75897939 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.18e-10 0 24030 gtex_brain_ba24
rs1986239 2 75900207 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.484e-9 0 26298 gtex_brain_ba24
rs1986240 2 75900211 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.907E-10 0 26302 gtex_brain_ba24
rs2422232 2 75900380 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 26471 gtex_brain_ba24
rs2051942 2 75901069 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 27160 gtex_brain_ba24
rs34081022 2 75902380 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 28471 gtex_brain_ba24
rs4853169 2 75906972 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 33063 gtex_brain_ba24
RS35450646 2 75911046 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.246 e 10 0 37137 gtex_brain_ba24
rs13391581 2 75913595 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 39686 gtex_brain_ba24
rs111252424 2 75914130 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.815E-10 0 40221 gtex_brain_ba24
rs111525346 2 75914136 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.815E-10 0 40227 gtex_brain_ba24
RS397841130 2 75915920 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.298E-10 0 42011 gtex_brain_ba24
rs182810843 2 75919292 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.047E-8 0 45383 gtex_brain_ba24
rs11677947 2 75927536 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 53627 gtex_brain_ba24
rs33915308 2 75928122 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.505E-7 0 54213 gtex_brain_ba24
rs33971443 2 75931128 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 57219 gtex_brain_ba24
rs7583552 2 75932062 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.394E-10 0 58153 gtex_brain_ba24
rs114255554 2 75932627 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 58718 gtex_brain_ba24
rs11681342 2 75933130 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 59221 gtex_brain_ba24
RS367550848 2 75934865 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.125E-9 0 60956 gtex_brain_ba24
rs113730259 2 75939031 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.195E-10 0 65122 gtex_brain_ba24
rs112846031 2 75939781 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.188E-10 0 65872 gtex_brain_ba24
RS34240870 2 75942346 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.162E-10 0 68437 gtex_brain_ba24
rs17741889 2 75942725 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.043e-10 0 68816 gtex_brain_ba24
rs11680870 2 75850411 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.393E-7 0 -23498 gtex_brain_putamen_basal
RS67929017 2 75853353 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.838E-8 0 -20556 gtex_brain_putamen_basal
rs188346656 2 75854670 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.198E-6 0 -19239 gtex_brain_putamen_basal
rs4853165 2 75855463 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.059E-8 0 -18446 gtex_brain_putamen_basal
RS6747017 2 75857547 MRPL19 ENSG00000115364.9 5.367E-9 0 -16362 gtex_brain_putamen_basal
rs35908333 2 75862620 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.32E-9 0 -11289 gtex_brain_putamen_basal
rs1859710 2 75862932 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.32E-9 0 -10977 gtex_brain_putamen_basal
rs6711562 2 75864327 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.612E-9 0 -9582 gtex_brain_putamen_basal
rs6754000 2 75864616 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.643E-10 0 -9293 gtex_brain_putamen_basal
rs10570064 2 75865935 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.729E-10 0 -7974 gtex_brain_putamen_basal
rs36057194 2 75872399 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.987E-10 0 -1510 gtex_brain_putamen_basal
rs2286239 2 75874390 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.919E-9 0 481 gtex_brain_putamen_basal
rs34827428 2 75876190 MRPL19 ENSG00000115364.9 8.11E-14 0 2281 gtex_brain_putamen_basal
rs11688959 2 75878511 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 4602 gtex_brain_putamen_basal
rs4853168 2 75879452 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 5543 gtex_brain_putamen_basal
RS34356427 2 75881251 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 7342 gtex_brain_putamen_basal
rs17689863 2 75882399 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 8490 gtex_brain_putamen_basal
rs3732304 2 75882855 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 8946 gtex_brain_putamen_basal
RS10165899 2 75883276 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 9367 gtex_brain_putamen_basal
rs2190356 2 75885410 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 11501 gtex_brain_putamen_basal
rs17690224 2 75892111 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 18202 gtex_brain_putamen_basal
RS7573291 2 75893853 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.172E-13 0 19944 gtex_brain_putamen_basal
rs11692855 2 75896630 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 22721 gtex_brain_putamen_basal
rs34645183 2 75897939 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.687E-13 0 24030 gtex_brain_putamen_basal
rs1986239 2 75900207 MRPL19 ENSG00000115364.9 8.862E-12 0 26298 gtex_brain_putamen_basal
rs1986240 2 75900211 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.971E-12 0 26302 gtex_brain_putamen_basal
rs2422232 2 75900380 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 26471 gtex_brain_putamen_basal
rs2051942 2 75901069 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 27160 gtex_brain_putamen_basal
rs34081022 2 75902380 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 28471 gtex_brain_putamen_basal
rs4853169 2 75906972 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 33063 gtex_brain_putamen_basal
RS35450646 2 75911046 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.697E-13 0 37137 gtex_brain_putamen_basal
rs13391581 2 75913595 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 39686 gtex_brain_putamen_basal
rs111252424 2 75914130 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.589E-13 0 40221 gtex_brain_putamen_basal
rs111525346 2 75914136 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.589E-13 0 40227 gtex_brain_putamen_basal
RS397841130 2 75915920 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.724E-13 0 42011 gtex_brain_putamen_basal
rs182810843 2 75919292 MRPL19 ENSG00000115364.9 7.504e-13 0 45383 gtex_brain_putamen_basal
rs11677947 2 75927536 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 53627 gtex_brain_putamen_basal
rs33915308 2 75928122 MRPL19 ENSG00000115364.9 4.604E-12 0 54213 gtex_brain_putamen_basal
rs33971443 2 75931128 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 57219 gtex_brain_putamen_basal
rs7583552 2 75932062 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.723E-13 0 58153 gtex_brain_putamen_basal
rs114255554 2 75932627 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 58718 gtex_brain_putamen_basal
rs11681342 2 75933130 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 59221 gtex_brain_putamen_basal
RS367550848 2 75934865 MRPL19 ENSG00000115364.9 3.332E-12 0 60956 gtex_brain_putamen_basal
rs113730259 2 75939031 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.688E-13 0 65122 gtex_brain_putamen_basal
rs112846031 2 75939781 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.689E-13 0 65872 gtex_brain_putamen_basal
RS34240870 2 75942346 MRPL19 ENSG00000115364.9 1.983E-13 0 68437 gtex_brain_putamen_basal
rs17741889 2 75942725 MRPL19 ENSG00000115364.9 2.225e-13 0 68816 gtex_brain_putamen_basal

Section II. Transcriptome annotation

General gene expression (GTEx)

Not available

Gene expression during devlopment (BrainCloud)

脚注:
A total of 269 time points ploted, with n=38 fetal samples (x=1:38). Each triangle represents one time point.

Gene expression of temporal and spatial changes (BrainSpan)

脚注:
SC: sub-cortical regions; SM: sensory-motor regions; FC: frontal cortex; and TP: temporal-parietal cortex
ST1: fetal (13 - 26 postconception weeks), ST2: early infancy to late childhood (4 months to 11 years), and ST3: adolescence to adulthood (13 - 23 years)
The bar shown representes the lower 25% and upper 25% of the expression distribution.

Top co-expressed genes in brain regions

Top 10 positively co-expressed genes
Gene Pearson's Correlation Spearman's Correlation
SLC11A2 0.75 0.74
ALG13 0.73 0.74
MAP3K12 0.73 0.74
COG7 0.72 0.74
MUM1 0.71 0.72
RP11-791G16.2 0.71 0.79
NDST2 0.71 0.72
NSUN2 0.71 0.72
mat2a 0.71 0.77
HMGXB3 0.70 0.70
Top 10 negatively co-expressed genes
Gene Pearson's Correlation Spearman's Correlation
AF347015.21 -0.64 -0.61
MT-CO2 -0.60 -0.56
AF347015.31 -0.58 -0.55
AF347015.27 -0.57 -0.53
AF347015.8 -0.56 -0.54
AC098691.2 -0.55 -0.57
MT-CYB -0.53 -0.50
AF347015.33 -0.53 -0.48
C1orf54 -0.52 -0.56
higd1b -0.51 -0.49

V.途径注释

Pathway name Pathway size #szgr 2.0基因 Info
NAKAMURA TUMOR ZONE PERIPHERAL VS CENTRAL UP 285 181 该途径中的所有SZGR 2.0基因
ONKEN UVEAL MELANOMA UP 783 507 该途径中的所有SZGR 2.0基因
BASAKI YBX1 TARGETS DN 384 230 该途径中的所有SZGR 2.0基因
EWSR1 FLII融合的Kinsey目标 1278 748 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KIM WT1 TARGETS DN 459 276 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KIM WT1 TARGETS 12HR DN 209 122 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DODD NASOPHARYNGEAL CARCINOMA DN 1375 806 该途径中的所有SZGR 2.0基因
RODRIGUES THYROID CARCINOMA POORLY DIFFERENTIATED DN 805 505 该途径中的所有SZGR 2.0基因
GRAESSMANN APOPTOSIS BY DOXORUBICIN DN 1781年 1082 该途径中的所有SZGR 2.0基因
GRAESSMANN RESPONSE TO MC AND DOXORUBICIN DN 770 415 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DARWICHE SKIN TUMOR PROMOTER DN 185 115 该途径中的所有SZGR 2.0基因
DARWICHE PAPILLOMA RISK LOW UP 162 104 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Darwiche Papilloma风险高DN 180 110 该途径中的所有SZGR 2.0基因
darwiche鳞状细胞癌DN 181 107 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Schlosser MYC靶标和血清反应DN 47 34 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA BRCA1 PCC NETWORK 1652 1023 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PUJANA CHEK2 PCC NETWORK 779 480 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WEI MYCN TARGETS WITH E BOX 795 478 该途径中的所有SZGR 2.0基因
BENPORATH CYCLING GENES 648 385 该途径中的所有SZGR 2.0基因
SHEPARD BMYB MORPHOLINO UP 205 126 该途径中的所有SZGR 2.0基因
TARTE PLASMA CELL VS PLASMABLAST DN 309 206 该途径中的所有SZGR 2.0基因
松本自然杀手差分 475 313 该途径中的所有SZGR 2.0基因
AFFAR YY1 TARGETS DN 234 137 该途径中的所有SZGR 2.0基因
MOREAUX MULTIPLE MYELOMA BY TACI DN 172 107 该途径中的所有SZGR 2.0基因
BLALOCK ALZHEIMERS DISEASE DN 1237 837 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WESTON VEGFA TARGETS 108 71 该途径中的所有SZGR 2.0基因
IVANOVA HEMATOPOIESIS STEM CELL AND PROGENITOR 681 420 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WESTON VEGFA TARGETS 3HR 74 47 该途径中的所有SZGR 2.0基因
MITSIADES RESPONSE TO APLIDIN DN 249 165 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WANG TUMOR INVASIVENESS DN 210 128 该途径中的所有SZGR 2.0基因
Mootha Human Mitodb 6 2002 429 260 该途径中的所有SZGR 2.0基因
MOOTHA MITOCHONDRIA 447 277 该途径中的所有SZGR 2.0基因
SHEDDEN LUNG CANCER POOR SURVIVAL A6 456 285 该途径中的所有SZGR 2.0基因
KYNG RESPONSE TO H2O2 VIA ERCC6 UP 40 30 该途径中的所有SZGR 2.0基因
WHITFIELD CELL CYCLE M G1 148 95 该途径中的所有SZGR 2.0基因
PILON KLF1 TARGETS DN 1972 1213 该途径中的所有SZGR 2.0基因