Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs12052937 chr2 238546572 0 0 0.859 0.998 intronic LRRFIP1, CV:GWASdb N N N N

@没有eQTL this SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr2 238524475 238524846 E067 21726
chr2 238524930 238526235 E067 20337
chr2 238541666 238542206 E067 4366
chr2 238512118 238512869 E068 33703
chr2 238581518 238581575 E068 34946
chr2 238509447 238509767 E069 36805
chr2 238512118 238512869 E069 33703
chr2 238524475 238524846 E069 21726
chr2 238524930 238526235 E069 20337
chr2 238534838 238535202 E069 11370
chr2 238581518 238581575 E069 34946
chr2 238570893 238571207 E070 24321
chr2 238571237 238571811 E070 24665
chr2 238572069 238572172 E070 25497
chr2 238572242 238572543 E070 25670
chr2 238500199 238500517 E071 46055
chr2 238511752 238511808 E071 34764
chr2 238511852 238512113 E071 34459
chr2 238512878 238512999 E071 33573
chr2 238524475 238524846 E071 21726
chr2 238524930 238526235 E071 20337
chr2 238584758 238584848 E071 38186
chr2 238586177 238586227 E071 39605
chr2 238586348 238586502 E071 39776
chr2 238511852 238512113 E072 34459
chr2 238512118 238512869 E072 33703
chr2 238513244 238513367 E072 33205
chr2 238524475 238524846 E072 21726
chr2 238524930 238526235 E072 20337
chr2 238500199 238500517 E073 46055
chr2 238509447 238509767 E073 36805
chr2 238524475 238524846 E073 21726
chr2 238524930 238526235 E073 20337
chr2 238534838 238535202 E073 11370
chr2 238571237 238571811 E073 24665
chr2 238578034 238580133 E073 31462
chr2 238580223 238580296 E073 33651
chr2 238586348 238586502 E073 39776
chr2 238508564 238509400 E074 37172
chr2 238509447 238509767 E074 36805
chr2 238581518 238581575 E074 34946
chr2 238570551 238570650 E081 23979
chr2 238570692 238570785 E081 24120
chr2 238570893 238571207 E081 24321
chr2 238571237 238571811 E081 24665
chr2 238581518 238581575 E081 34946










@Promoter annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr2 238535251 238535468 E067 11104
chr2 238535489 238536037 E067 10535
chr2 238536088 238536388 E067 10184
chr2 238536400 238536503 E067 10069
chr2 238536534 238537051 E067 9521
chr2 238535251 238535468 E068 11104
chr2 238535489 238536037 E068 10535
chr2 238536088 238536388 E068 10184
chr2 238536400 238536503 E068 10069
chr2 238536534 238537051 E068 9521
chr2 238535251 238535468 E069 11104
chr2 238535489 238536037 E069 10535
chr2 238536088 238536388 E069 10184
chr2 238536400 238536503 E069 10069
chr2 238536534 238537051 E069 9521
chr2 238535489 238536037 E070 10535
chr2 238536088 238536388 E070 10184
chr2 238536400 238536503 E070 10069
chr2 238536534 238537051 E070 9521
chr2 238535489 238536037 E071 10535
chr2 238536088 238536388 E071 10184
chr2 238536400 238536503 E071 10069
chr2 238536534 238537051 E071 9521
chr2 238535251 238535468 E072 11104
chr2 238535489 238536037 E072 10535
chr2 238536088 238536388 E072 10184
chr2 238536400 238536503 E072 10069
chr2 238536534 238537051 E072 9521
chr2 238535251 238535468 E073 11104
chr2 238535489 238536037 E073 10535
chr2 238536088 238536388 E073 10184
chr2 238536400 238536503 E073 10069
chr2 238536534 238537051 E073 9521
chr2 238535251 238535468 E074 11104
chr2 238535489 238536037 E074 10535
chr2 238535251 238535468 E082 11104
chr2 238535489 238536037 E082 10535
chr2 238536088 238536388 E082 10184
chr2 238536400 238536503 E082 10069
chr2 238536534 238537051 E082 9521