Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs1530419 chr5 146028540 0 0 0.303 1.015 intronic PPP2R2B, CV:GWASdb N N N N

@没有eQTL SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr5 145986114 145986262 E067 42278
chr5 145986412 145986924 E067 41616
chr5 145987362 145987523 E067 41017
chr5 145987807 145987851 E067 40689
chr5 146012987 146013232 E067 15308
chr5 146020025 146020102 E067 8438
chr5 146020119 146020395 E067 8145
chr5 146024449 146024711 E067 3829
chr5 146026146 146026213 E067 2327
chr5 146026578 146026653 E067 1887
chr5 146027204 146027735 E067 805
chr5 146039300 146039350 E067 10760
chr5 146046891 146046999 E067 18351
chr5 146047712 146047808 E067 19172
chr5 146048204 146048258 E067 19664
chr5 146048265 146048450 E067 19725
chr5 146051583 146051750 E067 23043
chr5 146054109 146054159 E067 25569
chr5 146054374 146054504 E067 25834
chr5 146055909 146055949 E067 27369
chr5 146062894 146062958 E067 34354
chr5 146062992 146063133 E067 34452
chr5 146063170 146063361 E067 34630
chr5 146076784 146076880 E067 48244
chr5 146076920 146076995 E067 48380
chr5 146078053 146078103 E067 49513
chr5 146078399 146078488 E067 49859
chr5 145986114 145986262 E068 42278
chr5 145986412 145986924 E068 41616
chr5 145987362 145987523 E068 41017
chr5 145987622 145987713 E068 40827
chr5 145987807 145987851 E068 40689
chr5 146000215 146000290 E068 28250
chr5 146000296 146000577 E068 27963
chr5 146012701 146012751 E068 15789
chr5 146012987 146013232 E068 15308
chr5 146027204 146027735 E068 805
chr5 146033200 146033502 E068 4660
chr5 146046891 146046999 E068 18351
chr5 146047180 146047498 E068 18640
chr5 146047712 146047808 E068 19172
chr5 146048204 146048258 E068 19664
chr5 146048265 146048450 E068 19725
chr5 146051268 146051337 E068 22728
chr5 146051583 146051750 E068 23043
chr5 146052057 146052749 E068 23517
chr5 146054109 146054159 E068 25569
chr5 146054374 146054504 E068 25834
chr5 146055909 146055949 E068 27369
chr5 146061190 146061401 E068 32650
chr5 146062894 146062958 E068 34354
chr5 146062992 146063133 E068 34452
chr5 146069318 146069374 E068 40778
chr5 146073759 146074020 E068 45219
chr5 146076477 146076540 E068 47937
chr5 146076784 146076880 E068 48244
chr5 146076920 146076995 E068 48380
chr5 146078399 146078488 E068 49859
chr5 145986114 145986262 E069 42278
chr5 145986412 145986924 E069 41616
chr5 145987362 145987523 E069 41017
chr5 145987622 145987713 E069 40827
chr5 145987807 145987851 E069 40689
chr5 145999188 145999248 E069 29292
chr5 146000215 146000290 E069 28250
chr5 146000296 146000577 E069 27963
chr5 146001411 146001600 E069 26940
chr5 146012701 146012751 E069 15789
chr5 146012987 146013232 E069 15308
chr5 146025112 146025181 E069 3359
chr5 146027204 146027735 E069 805
chr5 146046891 146046999 E069 18351
chr5 146047180 146047498 E069 18640
chr5 146047712 146047808 E069 19172
chr5 146048204 146048258 E069 19664
chr5 146048265 146048450 E069 19725
chr5 146051268 146051337 E069 22728
chr5 146051583 146051750 E069 23043
chr5 146054109 146054159 E069 25569
chr5 146054374 146054504 E069 25834
chr5 146061190 146061401 E069 32650
chr5 146062894 146062958 E069 34354
chr5 146062992 146063133 E069 34452
chr5 146073759 146074020 E069 45219
chr5 146076477 146076540 E069 47937
chr5 146076784 146076880 E069 48244
chr5 146078399 146078488 E069 49859
chr5 145986114 145986262 E070 42278
chr5 145986412 145986924 E070 41616
chr5 145987362 145987523 E070 41017
chr5 145987622 145987713 E070 40827
chr5 145987807 145987851 E070 40689
chr5 145999188 145999248 E070 29292
chr5 145999647 146000148 E070 28392
chr5 146000215 146000290 E070 28250
chr5 146000296 146000577 E070 27963
chr5 146006447 146006950 E070 21590
chr5 146012701 146012751 E070 15789
chr5 146012987 146013232 E070 15308
chr5 146047180 146047498 E070 18640
chr5 146047712 146047808 E070 19172
chr5 146051583 146051750 E070 23043
chr5 146070116 146070824 E070 41576
chr5 146070887 146070985 E070 42347
chr5 146076784 146076880 E070 48244
chr5 146076920 146076995 E070 48380
chr5 146078053 146078103 E070 49513
chr5 146078399 146078488 E070 49859
chr5 145984663 145984748 E071 43792
chr5 145986114 145986262 E071 42278
chr5 145986412 145986924 E071 41616
chr5 145987362 145987523 E071 41017
chr5 145987622 145987713 E071 40827
chr5 145987807 145987851 E071 40689
chr5 145999188 145999248 E071 29292
chr5 145999647 146000148 E071 28392
chr5 146000215 146000290 E071 28250
chr5 146000296 146000577 E071 27963
chr5 146012987 146013232 E071 15308
chr5 146020025 146020102 E071 8438
chr5 146020119 146020395 E071 8145
chr5 146021616 146021732 E071 6808
chr5 146021839 146021909 E071 6631
chr5 146027204 146027735 E071 805
chr5 146036774 146036858 E071 8234
chr5 146046891 146046999 E071 18351
chr5 146048204 146048258 E071 19664
chr5 146048265 146048450 E071 19725
chr5 146051268 146051337 E071 22728
chr5 146051583 146051750 E071 23043
chr5 146054109 146054159 E071 25569
chr5 146054374 146054504 E071 25834
chr5 146055909 146055949 E071 27369
chr5 146061190 146061401 E071 32650
chr5 146069318 146069374 E071 40778
chr5 146070116 146070824 E071 41576
chr5 146070887 146070985 E071 42347
chr5 145986114 145986262 E072 42278
chr5 145986412 145986924 E072 41616
chr5 145987362 145987523 E072 41017
chr5 145987622 145987713 E072 40827
chr5 145999188 145999248 E072 29292
chr5 145999647 146000148 E072 28392
chr5 146000215 146000290 E072 28250
chr5 146000296 146000577 E072 27963
chr5 146012701 146012751 E072 15789
chr5 146012987 146013232 E072 15308
chr5 146027204 146027735 E072 805
chr5 146046891 146046999 E072 18351
chr5 146047180 146047498 E072 18640
chr5 146047712 146047808 E072 19172
chr5 146048204 146048258 E072 19664
chr5 146048265 146048450 E072 19725
chr5 146051268 146051337 E072 22728
chr5 146051583 146051750 E072 23043
chr5 146052057 146052749 E072 23517
chr5 146054109 146054159 E072 25569
chr5 146060334 146061070 E072 31794
chr5 146061190 146061401 E072 32650
chr5 146076784 146076880 E072 48244
chr5 146076920 146076995 E072 48380
chr5 146078053 146078103 E072 49513
chr5 146078399 146078488 E072 49859
chr5 145986114 145986262 E073 42278
chr5 145986412 145986924 E073 41616
chr5 145987362 145987523 E073 41017
chr5 145987622 145987713 E073 40827
chr5 145987807 145987851 E073 40689
chr5 146000215 146000290 E073 28250
chr5 146000296 146000577 E073 27963
chr5 146020025 146020102 E073 8438
chr5 146020119 146020395 E073 8145
chr5 146023394 146023638 E073 4902
chr5 146027204 146027735 E073 805
chr5 146046891 146046999 E073 18351
chr5 146047180 146047498 E073 18640
chr5 146047712 146047808 E073 19172
chr5 146048204 146048258 E073 19664
chr5 146048265 146048450 E073 19725
chr5 146051268 146051337 E073 22728
chr5 146051583 146051750 E073 23043
chr5 146054109 146054159 E073 25569
chr5 146054374 146054504 E073 25834
chr5 146055909 146055949 E073 27369
chr5 146061190 146061401 E073 32650
chr5 145986114 145986262 E074 42278
chr5 145986412 145986924 E074 41616
chr5 145987362 145987523 E074 41017
chr5 145987622 145987713 E074 40827
chr5 145987807 145987851 E074 40689
chr5 145999647 146000148 E074 28392
chr5 146000215 146000290 E074 28250
chr5 146000296 146000577 E074 27963
chr5 146001411 146001600 E074 26940
chr5 146012987 146013232 E074 15308
chr5 146027204 146027735 E074 805
chr5 146039300 146039350 E074 10760
chr5 146046891 146046999 E074 18351
chr5 146047180 146047498 E074 18640
chr5 146048204 146048258 E074 19664
chr5 146048265 146048450 E074 19725
chr5 146051583 146051750 E074 23043
chr5 146052057 146052749 E074 23517
chr5 146070116 146070824 E074 41576
chr5 146078399 146078488 E074 49859
chr5 145986114 145986262 E081 42278
chr5 145986412 145986924 E081 41616
chr5 145987362 145987523 E081 41017
chr5 145987622 145987713 E081 40827
chr5 145987807 145987851 E081 40689
chr5 145999647 146000148 E081 28392
chr5 146000215 146000290 E081 28250
chr5 146000296 146000577 E081 27963
chr5 146012987 146013232 E081 15308
chr5 146021616 146021732 E081 6808
chr5 146024449 146024711 E081 3829
chr5 146026146 146026213 E081 2327
chr5 146026578 146026653 E081 1887
chr5 146027204 146027735 E081 805
chr5 146039300 146039350 E081 10760
chr5 146040016 146040337 E081 11476
chr5 146041109 146041200 E081 12569
chr5 146041264 146041474 E081 12724
chr5 146046891 146046999 E081 18351
chr5 146047180 146047498 E081 18640
chr5 146047712 146047808 E081 19172
chr5 146048204 146048258 E081 19664
chr5 146048265 146048450 E081 19725
chr5 146051268 146051337 E081 22728
chr5 146051583 146051750 E081 23043
chr5 146052057 146052749 E081 23517
chr5 146070116 146070824 E081 41576
chr5 146070887 146070985 E081 42347
chr5 146075133 146075291 E081 46593
chr5 146075382 146075657 E081 46842
chr5 146076131 146076304 E081 47591
chr5 146076920 146076995 E081 48380
chr5 146078053 146078103 E081 49513
chr5 146078399 146078488 E081 49859
chr5 145986412 145986924 E082 41616
chr5 145987362 145987523 E082 41017
chr5 145987622 145987713 E082 40827
chr5 145987807 145987851 E082 40689
chr5 145999647 146000148 E082 28392
chr5 146000215 146000290 E082 28250
chr5 146000296 146000577 E082 27963
chr5 146012987 146013232 E082 15308
chr5 146027204 146027735 E082 805
chr5 146040016 146040337 E082 11476
chr5 146047180 146047498 E082 18640
chr5 146047712 146047808 E082 19172
chr5 146048204 146048258 E082 19664
chr5 146048265 146048450 E082 19725
chr5 146051268 146051337 E082 22728
chr5 146051583 146051750 E082 23043
chr5 146052057 146052749 E082 23517
chr5 146076784 146076880 E082 48244
chr5 146076920 146076995 E082 48380
chr5 146078053 146078103 E082 49513
chr5 146078399 146078488 E082 49859











@There is no promoter around this SNP.