Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs2329353 chr5 40748268 0 0 0.536 1.007 intronic TTC33, CV:GWASdb N N N N

@There is no eQTL for this SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr5 40716239 40716368 E067 31900
chr5 40733653 40734994 E067 13274
chr5 40734995 40735652 E067 12616
chr5 40735865 40735915 E067 12353
chr5 40736023 40736085 E067 12183
chr5 40736234 40736304 E067 11964
chr5 40791420 40791567 E067 43152
chr5 40791589 40791781 E067 43321
chr5 40791844 40792221 E067 43576
chr5 40733653 40734994 E068 13274
chr5 40735865 40735915 E068 12353
chr5 40736023 40736085 E068 12183
chr5 40736234 40736304 E068 11964
chr5 40736346 40736687 E068 11581
chr5 40754190 40754574 E068 5922
chr5 40717471 40717658 E069 30610
chr5 40717714 40717801 E069 30467
chr5 40733653 40734994 E069 13274
chr5 40734995 40735652 E069 12616
chr5 40735865 40735915 E069 12353
chr5 40736023 40736085 E069 12183
chr5 40736234 40736304 E069 11964
chr5 40736346 40736687 E069 11581
chr5 40754190 40754574 E069 5922
chr5 40782050 40782265 E069 33782
chr5 40782050 40782265 E070 33782
chr5 40714191 40714241 E071 34027
chr5 40733653 40734994 E071 13274
chr5 40734995 40735652 E071 12616
chr5 40735865 40735915 E071 12353
chr5 40736023 40736085 E071 12183
chr5 40736234 40736304 E071 11964
chr5 40736346 40736687 E071 11581
chr5 40743297 40743415 E071 4853
chr5 40743855 40744243 E071 4025
chr5 40754190 40754574 E071 5922
chr5 40776190 40776443 E071 27922
chr5 40782050 40782265 E071 33782
chr5 40791420 40791567 E071 43152
chr5 40791589 40791781 E071 43321
chr5 40716239 40716368 E072 31900
chr5 40717471 40717658 E072 30610
chr5 40733653 40734994 E072 13274
chr5 40734995 40735652 E072 12616
chr5 40735865 40735915 E072 12353
chr5 40736023 40736085 E072 12183
chr5 40736234 40736304 E072 11964
chr5 40736346 40736687 E072 11581
chr5 40743297 40743415 E072 4853
chr5 40754190 40754574 E072 5922
chr5 40733653 40734994 E073 13274
chr5 40735865 40735915 E073 12353
chr5 40736023 40736085 E073 12183
chr5 40754190 40754574 E073 5922
chr5 40713520 40713640 E074 34628
chr5 40713700 40713760 E074 34508
chr5 40714191 40714241 E074 34027
chr5 40716239 40716368 E074 31900
chr5 40717471 40717658 E074 30610
chr5 40717714 40717801 E074 30467
chr5 40733653 40734994 E074 13274
chr5 40734995 40735652 E074 12616
chr5 40735865 40735915 E074 12353
chr5 40736023 40736085 E074 12183
chr5 40736234 40736304 E074 11964
chr5 40736346 40736687 E074 11581
chr5 40754190 40754574 E074 5922
chr5 40782050 40782265 E074 33782









@Promoter annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr5 40754585 40756698 E067 6317
chr5 40754585 40756698 E068 6317
chr5 40754585 40756698 E069 6317
chr5 40754585 40756698 E070 6317
chr5 40754585 40756698 E071 6317
chr5 40754585 40756698 E072 6317
chr5 40754585 40756698 E073 6317
chr5 40754585 40756698 E074 6317
chr5 40754585 40756698 E081 6317
chr5 40754585 40756698 E082 6317