搜索结果:

SNP ID chr。 位置 A1 A2 p beta 功能 基因 资源 ESNP mesnp 在CNV中 在链接中
RS324017 CHR12 57487814 一个 C 2.128E-7 0.941 内含子 NAB2,,,, 简历:PGC128,CV:PGCNP n n n n

@此SNP没有EQTL。


@这个SNP没有MEQTL。


@增强子注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
CHR12 57463153 57463761 E067 24053
CHR12 57463776 57463943 E067 23871
CHR12 57485289 57485804 E067 2010年
CHR12 57485889 57487003 E067 811
CHR12 57487009 57488936 E067 805
CHR12 57525799 57526525 E067 37985
CHR12 57526586 57527444 E067 38772
CHR12 57527458 57528096 E067 39644
CHR12 57528130 57528213 E067 40316
CHR12 57528260 57528324 E067 40446
CHR12 57528382 57528511 E067 40568
CHR12 57528539 57528617 E067 40725
CHR12 57528760 57530754 E067 40946
CHR12 57531612 57531662 E067 43798
CHR12 57531693 57531993 E067 43879
CHR12 57535120 57535253 E067 47306
CHR12 57535393 57535443 E067 47579
CHR12 57535462 57535507 E067 47648
CHR12 57535677 57535848 E067 47863
CHR12 57535864 57536001 E067 48050
CHR12 57536008 57536256 E067 48194
CHR12 57536284 57536447 E067 48470
CHR12 57536605 57536741 E067 48791
CHR12 57536927 57537103 E067 49113
CHR12 57537203 57537587 E067 49389
CHR12 57444329 57444430 E068 43384
CHR12 57444522 57444842 E068 42972
CHR12 57444892 57445158 E068 42656
CHR12 57463776 57463943 E068 23871
CHR12 57485289 57485804 E068 2010年
CHR12 57485889 57487003 E068 811
CHR12 57487009 57488936 E068 805
CHR12 57527458 57528096 E068 39644
CHR12 57528130 57528213 E068 40316
CHR12 57528260 57528324 E068 40446
CHR12 57528382 57528511 E068 40568
CHR12 57528539 57528617 E068 40725
CHR12 57528760 57530754 E068 40946
CHR12 57531183 57531332 E068 43369
CHR12 57531612 57531662 E068 43798
CHR12 57531693 57531993 E068 43879
CHR12 57532017 57532100 E068 44203
CHR12 57532160 57532213 E068 44346
CHR12 57532272 57533080 E068 44458
CHR12 57533139 57533224 E068 45325
CHR12 57533341 57533417 E068 45527
CHR12 57535393 57535443 E068 47579
CHR12 57535462 57535507 E068 47648
CHR12 57535677 57535848 E068 47863
CHR12 57535864 57536001 E068 48050
CHR12 57536008 57536256 E068 48194
CHR12 57536284 57536447 E068 48470
CHR12 57536605 57536741 E068 48791
CHR12 57536927 57537103 E068 49113
CHR12 57537203 57537587 E068 49389
CHR12 57444329 57444430 E069 43384
CHR12 57444522 57444842 E069 42972
CHR12 57444892 57445158 E069 42656
CHR12 57473437 57473538 E069 14276
CHR12 57473599 57473877 E069 13937
CHR12 57485289 57485804 E069 2010年
CHR12 57485889 57487003 E069 811
CHR12 57508017 57508067 E069 20203
CHR12 57508113 57508197 E069 20299
CHR12 57526586 57527444 E069 38772
CHR12 57527458 57528096 E069 39644
CHR12 57528130 57528213 E069 40316
CHR12 57528260 57528324 E069 40446
CHR12 57528382 57528511 E069 40568
CHR12 57528539 57528617 E069 40725
CHR12 57528760 57530754 E069 40946
CHR12 57531183 57531332 E069 43369
CHR12 57531612 57531662 E069 43798
CHR12 57531693 57531993 E069 43879
CHR12 57535120 57535253 E069 47306
CHR12 57535393 57535443 E069 47579
CHR12 57535462 57535507 E069 47648
CHR12 57535677 57535848 E069 47863
CHR12 57535864 57536001 E069 48050
CHR12 57536008 57536256 E069 48194
CHR12 57536284 57536447 E069 48470
CHR12 57536605 57536741 E069 48791
CHR12 57536927 57537103 E069 49113
CHR12 57537203 57537587 E069 49389
CHR12 57485889 57487003 E070 811
CHR12 57526586 57527444 E070 38772
CHR12 57527458 57528096 E070 39644
CHR12 57528130 57528213 E070 40316
CHR12 57444522 57444842 E071 42972
CHR12 57444892 57445158 E071 42656
CHR12 57473437 57473538 E071 14276
CHR12 57473599 57473877 E071 13937
CHR12 57485889 57487003 E071 811
CHR12 57527458 57528096 E071 39644
CHR12 57528130 57528213 E071 40316
CHR12 57528260 57528324 E071 40446
CHR12 57528382 57528511 E071 40568
CHR12 57528539 57528617 E071 40725
CHR12 57528760 57530754 E071 40946
CHR12 57531612 57531662 E071 43798
CHR12 57531693 57531993 E071 43879
CHR12 57532017 57532100 E071 44203
CHR12 57532160 57532213 E071 44346
CHR12 57532272 57533080 E071 44458
CHR12 57533139 57533224 E071 45325
CHR12 57533341 57533417 E071 45527
CHR12 57533505 57533559 E071 45691
CHR12 57534846 57534900 E071 47032
CHR12 57535120 57535253 E071 47306
CHR12 57535393 57535443 E071 47579
CHR12 57535462 57535507 E071 47648
CHR12 57535677 57535848 E071 47863
CHR12 57535864 57536001 E071 48050
CHR12 57536008 57536256 E071 48194
CHR12 57536284 57536447 E071 48470
CHR12 57536605 57536741 E071 48791
CHR12 57536927 57537103 E071 49113
CHR12 57537203 57537587 E071 49389
CHR12 57440240 57440659 E072 47155
CHR12 57463153 57463761 E072 24053
CHR12 57463776 57463943 E072 23871
CHR12 57485102 57485250 E072 2564
CHR12 57485289 57485804 E072 2010年
CHR12 57485889 57487003 E072 811
CHR12 57487009 57488936 E072 805
CHR12 57525527 57525567 E072 37713
CHR12 57525674 57525748 E072 37860
CHR12 57526586 57527444 E072 38772
CHR12 57527458 57528096 E072 39644
CHR12 57528130 57528213 E072 40316
CHR12 57528260 57528324 E072 40446
CHR12 57528382 57528511 E072 40568
CHR12 57528539 57528617 E072 40725
CHR12 57528760 57530754 E072 40946
CHR12 57531612 57531662 E072 43798
CHR12 57531693 57531993 E072 43879
CHR12 57535677 57535848 E072 47863
CHR12 57535864 57536001 E072 48050
CHR12 57536008 57536256 E072 48194
CHR12 57536284 57536447 E072 48470
CHR12 57536605 57536741 E072 48791
CHR12 57536927 57537103 E072 49113
CHR12 57537203 57537587 E072 49389
CHR12 57463153 57463761 E073 24053
CHR12 57463776 57463943 E073 23871
CHR12 57485289 57485804 E073 2010年
CHR12 57485889 57487003 E073 811
CHR12 57487009 57488936 E073 805
CHR12 57506664 57507065 E073 18850
CHR12 57526586 57527444 E073 38772
CHR12 57527458 57528096 E073 39644
CHR12 57528130 57528213 E073 40316
CHR12 57528260 57528324 E073 40446
CHR12 57528382 57528511 E073 40568
CHR12 57528539 57528617 E073 40725
CHR12 57528760 57530754 E073 40946
CHR12 57531183 57531332 E073 43369
CHR12 57531612 57531662 E073 43798
CHR12 57531693 57531993 E073 43879
CHR12 57532017 57532100 E073 44203
CHR12 57532160 57532213 E073 44346
CHR12 57533341 57533417 E073 45527
CHR12 57533505 57533559 E073 45691
CHR12 57533638 57534037 E073 45824
CHR12 57535120 57535253 E073 47306
CHR12 57535393 57535443 E073 47579
CHR12 57535462 57535507 E073 47648
CHR12 57535677 57535848 E073 47863
CHR12 57535864 57536001 E073 48050
CHR12 57536008 57536256 E073 48194
CHR12 57536284 57536447 E073 48470
CHR12 57536605 57536741 E073 48791
CHR12 57536927 57537103 E073 49113
CHR12 57537203 57537587 E073 49389
CHR12 57444329 57444430 E074 43384
CHR12 57444522 57444842 E074 42972
CHR12 57485289 57485804 E074 2010年
CHR12 57525236 57525325 E074 37422
CHR12 57525339 57525421 E074 37525
CHR12 57525527 57525567 E074 37713
CHR12 57525674 57525748 E074 37860
CHR12 57526586 57527444 E074 38772
CHR12 57527458 57528096 E074 39644
CHR12 57528130 57528213 E074 40316
CHR12 57528260 57528324 E074 40446
CHR12 57528382 57528511 E074 40568
CHR12 57528539 57528617 E074 40725
CHR12 57528760 57530754 E074 40946
CHR12 57531612 57531662 E074 43798
CHR12 57531693 57531993 E074 43879
CHR12 57532017 57532100 E074 44203
CHR12 57532160 57532213 E074 44346
CHR12 57532272 57533080 E074 44458
CHR12 57535120 57535253 E074 47306
CHR12 57535393 57535443 E074 47579
CHR12 57535462 57535507 E074 47648
CHR12 57535677 57535848 E074 47863
CHR12 57535864 57536001 E074 48050
CHR12 57536008 57536256 E074 48194
CHR12 57536284 57536447 E074 48470
CHR12 57536605 57536741 E074 48791
CHR12 57536927 57537103 E074 49113
CHR12 57537203 57537587 E074 49389
CHR12 57485102 57485250 E081 2564
CHR12 57485289 57485804 E081 2010年
CHR12 57525236 57525325 E081 37422
CHR12 57525339 57525421 E081 37525
CHR12 57525527 57525567 E081 37713
CHR12 57525799 57526525 E081 37985
CHR12 57526586 57527444 E081 38772
CHR12 57527458 57528096 E081 39644
CHR12 57528130 57528213 E081 40316
CHR12 57528260 57528324 E081 40446
CHR12 57528382 57528511 E081 40568
CHR12 57528539 57528617 E081 40725
CHR12 57528760 57530754 E081 40946
CHR12 57485889 57487003 E082 811
CHR12 57487009 57488936 E082 805
CHR12 57526586 57527444 E082 38772
CHR12 57527458 57528096 E082 39644
CHR12 57528130 57528213 E082 40316











@发起人注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
CHR12 57471836 57473436 E067 14378
CHR12 57479294 57484088 E067 3726
CHR12 57484178 57484231 E067 3583
CHR12 57503604 57506602 E067 15790
CHR12 57520296 57524233 E067 32482
CHR12 57471836 57473436 E068 14378
CHR12 57479294 57484088 E068 3726
CHR12 57484178 57484231 E068 3583
CHR12 57503604 57506602 E068 15790
CHR12 57520296 57524233 E068 32482
CHR12 57471836 57473436 E069 14378
CHR12 57479294 57484088 E069 3726
CHR12 57484178 57484231 E069 3583
CHR12 57503604 57506602 E069 15790
CHR12 57520296 57524233 E069 32482
CHR12 57471836 57473436 E070 14378
CHR12 57479294 57484088 E070 3726
CHR12 57484178 57484231 E070 3583
CHR12 57503604 57506602 E070 15790
CHR12 57520296 57524233 E070 32482
CHR12 57471836 57473436 E071 14378
CHR12 57479294 57484088 E071 3726
CHR12 57484178 57484231 E071 3583
CHR12 57503604 57506602 E071 15790
CHR12 57520296 57524233 E071 32482
CHR12 57471836 57473436 E072 14378
CHR12 57479294 57484088 E072 3726
CHR12 57484178 57484231 E072 3583
CHR12 57503604 57506602 E072 15790
CHR12 57520296 57524233 E072 32482
CHR12 57471836 57473436 E073 14378
CHR12 57479294 57484088 E073 3726
CHR12 57484178 57484231 E073 3583
CHR12 57503604 57506602 E073 15790
CHR12 57520296 57524233 E073 32482
CHR12 57471836 57473436 E074 14378
CHR12 57479294 57484088 E074 3726
CHR12 57484178 57484231 E074 3583
CHR12 57503604 57506602 E074 15790
CHR12 57520296 57524233 E074 32482
CHR12 57479294 57484088 E081 3726
CHR12 57484178 57484231 E081 3583
CHR12 57520296 57524233 E081 32482
CHR12 57471836 57473436 E082 14378
CHR12 57479294 57484088 E082 3726
CHR12 57484178 57484231 E082 3583
CHR12 57503604 57506602 E082 15790
CHR12 57520296 57524233 E082 32482