Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs55833108 chr10 104741583 T G 1.422E-8 1.078 intronic CNNM2, CV:PGC128, CV:PGCnp N N N Y

@There is no eQTL for this SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr10 104704404 104704521 E067 37062
chr10 104704607 104704679 E067 36904
chr10 104704933 104705022 E067 36561
chr10 104705073 104705147 E067 36436
chr10 104705423 104705541 E067 36042
chr10 104705629 104705731 E067 35852
chr10 104741787 104741837 E067 204
chr10 104742075 104742169 E067 492
chr10 104742232 104742466 E067 649
chr10 104756304 104756354 E067 14721
chr10 104705735 104706054 E068 35529
chr10 104706218 104706309 E068 35274
chr10 104706354 104706549 E068 35034
chr10 104735390 104735491 E068 6092
chr10 104735504 104735554 E068 6029
chr10 104741787 104741837 E068 204
chr10 104742075 104742169 E068 492
chr10 104742232 104742466 E068 649
chr10 104754282 104754712 E068 12699
chr10 104754749 104754822 E068 13166
chr10 104756885 104756955 E068 15302
chr10 104741463 104741513 E069 70
chr10 104741706 104741766 E069 123
chr10 104741787 104741837 E069 204
chr10 104742075 104742169 E069 492
chr10 104742232 104742466 E069 649
chr10 104704404 104704521 E071 37062
chr10 104704607 104704679 E071 36904
chr10 104704933 104705022 E071 36561
chr10 104705073 104705147 E071 36436
chr10 104742075 104742169 E071 492
chr10 104742232 104742466 E071 649
chr10 104756676 104756772 E071 15093
chr10 104756885 104756955 E071 15302
chr10 104757608 104757714 E071 16025
chr10 104705423 104705541 E072 36042
chr10 104705629 104705731 E072 35852
chr10 104705735 104706054 E072 35529
chr10 104754282 104754712 E072 12699
chr10 104756676 104756772 E072 15093
chr10 104756885 104756955 E072 15302
chr10 104705629 104705731 E073 35852
chr10 104735390 104735491 E073 6092
chr10 104735504 104735554 E073 6029
chr10 104735611 104735668 E073 5915
chr10 104735750 104735823 E073 5760
chr10 104744989 104745464 E073 3406
chr10 104704933 104705022 E074 36561
chr10 104705073 104705147 E074 36436
chr10 104705423 104705541 E074 36042
chr10 104705629 104705731 E074 35852
chr10 104705735 104706054 E074 35529
chr10 104706218 104706309 E074 35274
chr10 104706354 104706549 E074 35034
chr10 104741463 104741513 E074 70
chr10 104741706 104741766 E074 123
chr10 104741787 104741837 E074 204
chr10 104742075 104742169 E074 492
chr10 104742232 104742466 E074 649
chr10 104744856 104744931 E074 3273
chr10 104744989 104745464 E074 3406
chr10 104745702 104745878 E074 4119
chr10 104754282 104754712 E074 12699
chr10 104732474 104732821 E081 8762
chr10 104733167 104733239 E081 8344
chr10 104733250 104733311 E081 8272









@There is no promoter around this SNP.