Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs6062314 chr20 62409713 T C 0.995 1 intronic ZBTB46, CV:PheWAS N N N N

@There is no eQTL for this SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr20 62362696 62362935 E067 46778
chr20 62362986 62363189 E067 46524
chr20 62405744 62406008 E067 3705
chr20 62417093 62417375 E067 7380
chr20 62417445 62417921 E067 7732
chr20 62418712 62419651 E067 8999
chr20 62442725 62442769 E067 33012
chr20 62442801 62442876 E067 33088
chr20 62443072 62443154 E067 33359
chr20 62446405 62446626 E067 36692
chr20 62446814 62446879 E067 37101
chr20 62446891 62447234 E067 37178
chr20 62367133 62367230 E068 42483
chr20 62417093 62417375 E068 7380
chr20 62417445 62417921 E068 7732
chr20 62366747 62367132 E069 42581
chr20 62367133 62367230 E069 42483
chr20 62405603 62405685 E069 4028
chr20 62405744 62406008 E069 3705
chr20 62417093 62417375 E069 7380
chr20 62417445 62417921 E069 7732
chr20 62457406 62457460 E069 47693
chr20 62458210 62458426 E069 48497
chr20 62417093 62417375 E070 7380
chr20 62417445 62417921 E070 7732
chr20 62457288 62457370 E070 47575
chr20 62366747 62367132 E071 42581
chr20 62367133 62367230 E071 42483
chr20 62373464 62373572 E071 36141
chr20 62415559 62415609 E071 5846
chr20 62415653 62415762 E071 5940
chr20 62417093 62417375 E071 7380
chr20 62452726 62452780 E071 43013
chr20 62453181 62453247 E071 43468
chr20 62453305 62453402 E071 43592
chr20 62453574 62453776 E071 43861
chr20 62367133 62367230 E072 42483
chr20 62405744 62406008 E072 3705
chr20 62417445 62417921 E072 7732
chr20 62446405 62446626 E072 36692
chr20 62446814 62446879 E072 37101
chr20 62446891 62447234 E072 37178
chr20 62367133 62367230 E073 42483
chr20 62417093 62417375 E073 7380
chr20 62417445 62417921 E073 7732
chr20 62417970 62418020 E073 8257
chr20 62418148 62418224 E073 8435
chr20 62418254 62418453 E073 8541
chr20 62442801 62442876 E073 33088
chr20 62443072 62443154 E073 33359
chr20 62446814 62446879 E073 37101
chr20 62446891 62447234 E073 37178
chr20 62457288 62457370 E073 47575
chr20 62457406 62457460 E073 47693
chr20 62367133 62367230 E074 42483
chr20 62405744 62406008 E074 3705
chr20 62363351 62363456 E081 46257
chr20 62363545 62363599 E081 46114
chr20 62363658 62363769 E081 45944
chr20 62406352 62407434 E081 2279
chr20 62407463 62407504 E081 2209
chr20 62407572 62407629 E081 2084
chr20 62409032 62409072 E081 641
chr20 62409095 62409139 E081 574
chr20 62416235 62416279 E081 6522
chr20 62417093 62417375 E081 7380
chr20 62417445 62417921 E081 7732
chr20 62417970 62418020 E081 8257
chr20 62418148 62418224 E081 8435
chr20 62418254 62418453 E081 8541
chr20 62446891 62447234 E081 37178
chr20 62447393 62447443 E081 37680
chr20 62417093 62417375 E082 7380
chr20 62417445 62417921 E082 7732
chr20 62446405 62446626 E082 36692











@Promoter annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr20 62371267 62373424 E067 36289
chr20 62371267 62373424 E068 36289
chr20 62371267 62373424 E069 36289
chr20 62371267 62373424 E070 36289
chr20 62371267 62373424 E071 36289
chr20 62371267 62373424 E072 36289
chr20 62371267 62373424 E073 36289
chr20 62371267 62373424 E082 36289