搜索结果:

SNP ID 空空的。 位置 A1 A2 P β 函数 基因 eSNP meSNP 在CNV 在联系
rs619865 chr20 33867697 G 一个 0.704 1.008 intronic EIF6, 简历:PheWAS N N N N

@没有eQTL SNP。


@没有meQTL SNP。


@增强器的注释

染色体 开始 结束 地区 TSS距离
chr20 33850863 33851768 E067 15929年
chr20 33895627 33896549 E067 27930年
chr20 33850863 33851768 E068 15929年
chr20 33851791 33851858 E068 15839年
chr20 33864204 33864352 E068 3345年
chr20 33864366 33864524 E068 3173年
chr20 33892714 33895527 E068 25017年
chr20 33895627 33896549 E068 27930年
chr20 33913717 33913805 E068 46020年
chr20 33913856 33914231 E068 46159年
chr20 33850863 33851768 E069 15929年
chr20 33856872 33857640 E069 10057年
chr20 33863322 33863382 E069 4315年
chr20 33863417 33863906 E069 3791年
chr20 33863914 33864182 E069 3515年
chr20 33864204 33864352 E069 3345年
chr20 33873412 33874408 E069 5715年
chr20 33895627 33896549 E069 27930年
chr20 33847959 33848045 E071 19652年
chr20 33856872 33857640 E071 10057年
chr20 33863914 33864182 E071 3515年
chr20 33864204 33864352 E071 3345年
chr20 33864366 33864524 E071 3173年
chr20 33892714 33895527 E071 25017年
chr20 33895627 33896549 E071 27930年
chr20 33836930 33837022 E072 30675年
chr20 33837035 33837192 E072 30505年
chr20 33863417 33863906 E072 3791年
chr20 33863914 33864182 E072 3515年
chr20 33864204 33864352 E072 3345年
chr20 33864366 33864524 E072 3173年
chr20 33895627 33896549 E072 27930年
chr20 33850863 33851768 E073 15929年
chr20 33851791 33851858 E073 15839年
chr20 33851875 33851990 E073 15707年
chr20 33861232 33861595 E073 6102年
chr20 33861604 33861728 E073 5969年
chr20 33861918 33862008 E073 5689年
chr20 33862971 33863074 E073 4623年
chr20 33863095 33863176 E073 4521年
chr20 33863322 33863382 E073 4315年
chr20 33863417 33863906 E073 3791年
chr20 33863914 33864182 E073 3515年
chr20 33864204 33864352 E073 3345年
chr20 33895627 33896549 E073 27930年
chr20 33864366 33864524 E074 3173年
chr20 33895627 33896549 E074 27930年
chr20 33864366 33864524 E081 3173年
chr20 33895627 33896549 E081 27930年
chr20 33820370 33820729 E082 46968年










@启动子注释

染色体 开始 结束 地区 TSS距离
chr20 33864797 33867197 E067 500年
chr20 33871470 33873357 E067 3773年
chr20 33864797 33867197 E068 500年
chr20 33871470 33873357 E068 3773年
chr20 33864797 33867197 E069 500年
chr20 33871470 33873357 E069 3773年
chr20 33864797 33867197 E070 500年
chr20 33871470 33873357 E070 3773年
chr20 33864797 33867197 E071 500年
chr20 33871470 33873357 E071 3773年
chr20 33864797 33867197 E072 500年
chr20 33871470 33873357 E072 3773年
chr20 33864797 33867197 E073 500年
chr20 33871470 33873357 E073 3773年
chr20 33864797 33867197 E074 500年
chr20 33871470 33873357 E074 3773年
chr20 33871470 33873357 E081 3773年
chr20 33864797 33867197 E082 500年
chr20 33871470 33873357 E082 3773年