搜索结果:

SNP ID chr。 位置 A1 A2 p beta 功能 基因 距离b 资源 ESNP mesnp 在CNV中 在链接中
RS6670165 CHR1 177280121 t C 1.156E-7 1.074 基因间 Brinp2,,,,LOC102724661,,,, dist = 28563;dist = 40601 简历:Gwascat,CV:PGC128,CV:PGCNP n n n n

@此SNP没有EQTL。


@这个SNP没有MEQTL。


@增强子注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
CHR1 177243800 177244378 E067 35743
CHR1 177250712 177250908 E067 29213
CHR1 177251027 177251387 E067 28734
CHR1 177251713 177251763 E067 28358
CHR1 177256420 177256721 E067 23400
CHR1 177256746 177256889 E067 23232
CHR1 177257192 177257353 E067 22768
CHR1 177270048 177270140 E067 9981
CHR1 177270721 177270781 E067 9340
CHR1 177270921 177271086 E067 9035
CHR1 177271176 177271493 E067 8628
CHR1 177271512 177272038 E067 8083
CHR1 177273957 177274027 E067 6094
CHR1 177274211 177274603 E067 5518
CHR1 177274614 177274765 E067 5356
CHR1 177274892 177275094 E067 5027
CHR1 177275121 177275171 E067 4950
CHR1 177275217 177275277 E067 4844
CHR1 177275331 177275445 E067 4676
CHR1 177276178 177276578 E067 3543
CHR1 177276924 177277367 E067 2754
CHR1 177277930 177277984 E067 2137
CHR1 177279068 177279981 E067 140
CHR1 177280344 177280518 E067 223
CHR1 177280949 177281013 E067 828
CHR1 177303155 177303455 E067 23034
CHR1 177303469 177303677 E067 23348
CHR1 177310941 177311281 E067 30820
CHR1 177320099 177320159 E067 39978
CHR1 177322119 177322208 E067 41998
CHR1 177322671 177322816 E067 42550
CHR1 177323082 177323138 E067 42961
CHR1 177323143 177323203 E067 43022
CHR1 177323455 177323688 E067 43334
CHR1 177323708 177323823 E067 43587
CHR1 177243800 177244378 E068 35743
CHR1 177250712 177250908 E068 29213
CHR1 177251027 177251387 E068 28734
CHR1 177251713 177251763 E068 28358
CHR1 177251837 177252859 E068 27262
CHR1 177255652 177255828 E068 24293
CHR1 177256420 177256721 E068 23400
CHR1 177256746 177256889 E068 23232
CHR1 177257192 177257353 E068 22768
CHR1 177257722 177257834 E068 22287
CHR1 177270048 177270140 E068 9981
CHR1 177270721 177270781 E068 9340
CHR1 177270921 177271086 E068 9035
CHR1 177271176 177271493 E068 8628
CHR1 177271512 177272038 E068 8083
CHR1 177273957 177274027 E068 6094
CHR1 177274211 177274603 E068 5518
CHR1 177274614 177274765 E068 5356
CHR1 177274892 177275094 E068 5027
CHR1 177275121 177275171 E068 4950
CHR1 177275217 177275277 E068 4844
CHR1 177275331 177275445 E068 4676
CHR1 177276178 177276578 E068 3543
CHR1 177276924 177277367 E068 2754
CHR1 177277930 177277984 E068 2137
CHR1 177279068 177279981 E068 140
CHR1 177280344 177280518 E068 223
CHR1 177280949 177281013 E068 828
CHR1 177303155 177303455 E068 23034
CHR1 177303469 177303677 E068 23348
CHR1 177322671 177322816 E068 42550
CHR1 177323082 177323138 E068 42961
CHR1 177323143 177323203 E068 43022
CHR1 177323455 177323688 E068 43334
CHR1 177323708 177323823 E068 43587
CHR1 177243800 177244378 E069 35743
CHR1 177250439 177250594 E069 29527
CHR1 177250712 177250908 E069 29213
CHR1 177251027 177251387 E069 28734
CHR1 177251713 177251763 E069 28358
CHR1 177255652 177255828 E069 24293
CHR1 177256420 177256721 E069 23400
CHR1 177256746 177256889 E069 23232
CHR1 177257192 177257353 E069 22768
CHR1 177257722 177257834 E069 22287
CHR1 177258524 177258680 E069 21441
CHR1 177270048 177270140 E069 9981
CHR1 177270721 177270781 E069 9340
CHR1 177270921 177271086 E069 9035
CHR1 177271176 177271493 E069 8628
CHR1 177271512 177272038 E069 8083
CHR1 177274211 177274603 E069 5518
CHR1 177274614 177274765 E069 5356
CHR1 177274892 177275094 E069 5027
CHR1 177275121 177275171 E069 4950
CHR1 177275217 177275277 E069 4844
CHR1 177275331 177275445 E069 4676
CHR1 177276178 177276578 E069 3543
CHR1 177276924 177277367 E069 2754
CHR1 177277930 177277984 E069 2137
CHR1 177279068 177279981 E069 140
CHR1 177280344 177280518 E069 223
CHR1 177280949 177281013 E069 828
CHR1 177320099 177320159 E069 39978
CHR1 177322119 177322208 E069 41998
CHR1 177322671 177322816 E069 42550
CHR1 177323082 177323138 E069 42961
CHR1 177323143 177323203 E069 43022
CHR1 177323455 177323688 E069 43334
CHR1 177323708 177323823 E069 43587
CHR1 177324804 177325042 E069 44683
CHR1 177251027 177251387 E070 28734
CHR1 177270048 177270140 E070 9981
CHR1 177270721 177270781 E070 9340
CHR1 177270921 177271086 E070 9035
CHR1 177271176 177271493 E070 8628
CHR1 177271512 177272038 E070 8083
CHR1 177273957 177274027 E070 6094
CHR1 177274892 177275094 E070 5027
CHR1 177275121 177275171 E070 4950
CHR1 177275217 177275277 E070 4844
CHR1 177275331 177275445 E070 4676
CHR1 177279068 177279981 E070 140
CHR1 177280344 177280518 E070 223
CHR1 177280949 177281013 E070 828
CHR1 177250712 177250908 E071 29213
CHR1 177251027 177251387 E071 28734
CHR1 177251713 177251763 E071 28358
CHR1 177251837 177252859 E071 27262
CHR1 177256420 177256721 E071 23400
CHR1 177256746 177256889 E071 23232
CHR1 177257192 177257353 E071 22768
CHR1 177257722 177257834 E071 22287
CHR1 177270048 177270140 E071 9981
CHR1 177270721 177270781 E071 9340
CHR1 177270921 177271086 E071 9035
CHR1 177271176 177271493 E071 8628
CHR1 177271512 177272038 E071 8083
CHR1 177273957 177274027 E071 6094
CHR1 177274211 177274603 E071 5518
CHR1 177274614 177274765 E071 5356
CHR1 177274892 177275094 E071 5027
CHR1 177275121 177275171 E071 4950
CHR1 177275217 177275277 E071 4844
CHR1 177275331 177275445 E071 4676
CHR1 177276178 177276578 E071 3543
CHR1 177276924 177277367 E071 2754
CHR1 177277930 177277984 E071 2137
CHR1 177279068 177279981 E071 140
CHR1 177280949 177281013 E071 828
CHR1 177283213 177283267 E071 3092
CHR1 177309740 177309881 E071 29619
CHR1 177309970 177310141 E071 29849
CHR1 177310941 177311281 E071 30820
CHR1 177320099 177320159 E071 39978
CHR1 177322119 177322208 E071 41998
CHR1 177322671 177322816 E071 42550
CHR1 177323082 177323138 E071 42961
CHR1 177323143 177323203 E071 43022
CHR1 177323455 177323688 E071 43334
CHR1 177323708 177323823 E071 43587
CHR1 177324804 177325042 E071 44683
CHR1 177243506 177243612 E072 36509
CHR1 177243800 177244378 E072 35743
CHR1 177250439 177250594 E072 29527
CHR1 177250712 177250908 E072 29213
CHR1 177251027 177251387 E072 28734
CHR1 177251713 177251763 E072 28358
CHR1 177256420 177256721 E072 23400
CHR1 177256746 177256889 E072 23232
CHR1 177257192 177257353 E072 22768
CHR1 177257722 177257834 E072 22287
CHR1 177258524 177258680 E072 21441
CHR1 177270048 177270140 E072 9981
CHR1 177270721 177270781 E072 9340
CHR1 177270921 177271086 E072 9035
CHR1 177271176 177271493 E072 8628
CHR1 177271512 177272038 E072 8083
CHR1 177273957 177274027 E072 6094
CHR1 177274211 177274603 E072 5518
CHR1 177274614 177274765 E072 5356
CHR1 177274892 177275094 E072 5027
CHR1 177275121 177275171 E072 4950
CHR1 177275217 177275277 E072 4844
CHR1 177275331 177275445 E072 4676
CHR1 177276178 177276578 E072 3543
CHR1 177276924 177277367 E072 2754
CHR1 177277930 177277984 E072 2137
CHR1 177279068 177279981 E072 140
CHR1 177280344 177280518 E072 223
CHR1 177280949 177281013 E072 828
CHR1 177303155 177303455 E072 23034
CHR1 177303469 177303677 E072 23348
CHR1 177310941 177311281 E072 30820
CHR1 177320099 177320159 E072 39978
CHR1 177323143 177323203 E072 43022
CHR1 177323455 177323688 E072 43334
CHR1 177323708 177323823 E072 43587
CHR1 177250439 177250594 E073 29527
CHR1 177250712 177250908 E073 29213
CHR1 177251027 177251387 E073 28734
CHR1 177270048 177270140 E073 9981
CHR1 177270721 177270781 E073 9340
CHR1 177270921 177271086 E073 9035
CHR1 177271176 177271493 E073 8628
CHR1 177273957 177274027 E073 6094
CHR1 177274211 177274603 E073 5518
CHR1 177274614 177274765 E073 5356
CHR1 177274892 177275094 E073 5027
CHR1 177275121 177275171 E073 4950
CHR1 177275217 177275277 E073 4844
CHR1 177275331 177275445 E073 4676
CHR1 177276178 177276578 E073 3543
CHR1 177279068 177279981 E073 140
CHR1 177280344 177280518 E073 223
CHR1 177280949 177281013 E073 828
CHR1 177322671 177322816 E073 42550
CHR1 177323082 177323138 E073 42961
CHR1 177323143 177323203 E073 43022
CHR1 177243800 177244378 E074 35743
CHR1 177245039 177245101 E074 35020
CHR1 177249887 177250200 E074 29921
CHR1 177250439 177250594 E074 29527
CHR1 177250712 177250908 E074 29213
CHR1 177251027 177251387 E074 28734
CHR1 177251713 177251763 E074 28358
CHR1 177251837 177252859 E074 27262
CHR1 177256420 177256721 E074 23400
CHR1 177256746 177256889 E074 23232
CHR1 177257192 177257353 E074 22768
CHR1 177257722 177257834 E074 22287
CHR1 177258524 177258680 E074 21441
CHR1 177270048 177270140 E074 9981
CHR1 177270721 177270781 E074 9340
CHR1 177270921 177271086 E074 9035
CHR1 177271176 177271493 E074 8628
CHR1 177271512 177272038 E074 8083
CHR1 177273957 177274027 E074 6094
CHR1 177274211 177274603 E074 5518
CHR1 177274614 177274765 E074 5356
CHR1 177274892 177275094 E074 5027
CHR1 177275121 177275171 E074 4950
CHR1 177275217 177275277 E074 4844
CHR1 177275331 177275445 E074 4676
CHR1 177276178 177276578 E074 3543
CHR1 177276924 177277367 E074 2754
CHR1 177277930 177277984 E074 2137
CHR1 177279068 177279981 E074 140
CHR1 177280949 177281013 E074 828
CHR1 177303155 177303455 E074 23034
CHR1 177303469 177303677 E074 23348
CHR1 177304195 177304333 E074 24074
CHR1 177310941 177311281 E074 30820
CHR1 177320099 177320159 E074 39978
CHR1 177320432 177320874 E074 40311
CHR1 177322119 177322208 E074 41998
CHR1 177323082 177323138 E074 42961
CHR1 177323143 177323203 E074 43022
CHR1 177323455 177323688 E074 43334
CHR1 177323708 177323823 E074 43587
CHR1 177270721 177270781 E081 9340
CHR1 177270921 177271086 E081 9035
CHR1 177271176 177271493 E081 8628
CHR1 177271512 177272038 E081 8083
CHR1 177273957 177274027 E081 6094
CHR1 177274211 177274603 E081 5518
CHR1 177270048 177270140 E082 9981
CHR1 177270721 177270781 E082 9340
CHR1 177270921 177271086 E082 9035
CHR1 177273957 177274027 E082 6094
CHR1 177274211 177274603 E082 5518











@该SNP周围没有启动子。