搜索结果:

SNP ID chr。 位置 A1 A2 p beta 功能 基因 资源 ESNP mesnp 在CNV中 在链接中
RS7527939 CHR1 210536025 C t 0.918 1.001 内含子 hhat,,,, 简历:Gwascat,CV:GWASDB n y n n

@此SNP没有EQTL。


@MEQTL注释
SNP ID 染色体 位置 Cpg 最近的基因 PVALUE beta
RS7527939 CHR1 210536025 CG10556222 hhat 1.23e-11 -2.45121E-2

@增强子注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
CHR1 210534255 210534429 E067 1596年
CHR1 210534459 210534552 E067 1473
CHR1 210534697 210534772 E067 1253
CHR1 210535998 210536166 E067 27
CHR1 210536628 210536705 E067 603
CHR1 210537868 210538132 E067 1843年
CHR1 210540086 210540527 E067 4061
CHR1 210540765 210540870 E067 4740
CHR1 210567019 210567480 E067 30994
CHR1 210567637 210568149 E067 31612
CHR1 210568596 210568887 E067 32571
CHR1 210580528 210581213 E067 44503
CHR1 210501232 210501294 E068 34731
CHR1 210534255 210534429 E068 1596年
CHR1 210534459 210534552 E068 1473
CHR1 210534697 210534772 E068 1253
CHR1 210535998 210536166 E068 27
CHR1 210536628 210536705 E068 603
CHR1 210537868 210538132 E068 1843年
CHR1 210540086 210540527 E068 4061
CHR1 210540765 210540870 E068 4740
CHR1 210550274 210550376 E068 14249
CHR1 210550422 210550603 E068 14397
CHR1 210551048 210551140 E068 15023
CHR1 210551183 210551236 E068 15158
CHR1 210567019 210567480 E068 30994
CHR1 210567637 210568149 E068 31612
CHR1 210568596 210568887 E068 32571
CHR1 210534697 210534772 E069 1253
CHR1 210535189 210535259 E069 766
CHR1 210535998 210536166 E069 27
CHR1 210536628 210536705 E069 603
CHR1 210537868 210538132 E069 1843年
CHR1 210540086 210540527 E069 4061
CHR1 210567019 210567480 E069 30994
CHR1 210567637 210568149 E069 31612
CHR1 210568596 210568887 E069 32571
CHR1 210494606 210495316 E070 40709
CHR1 210531415 210531465 E070 4560
CHR1 210531995 210532100 E070 3925
CHR1 210532137 210532461 E070 3564
CHR1 210532709 210532946 E070 3079
CHR1 210501232 210501294 E071 34731
CHR1 210516064 210516142 E071 19883
CHR1 210516254 210516334 E071 19691
CHR1 210516394 210516481 E071 19544年
CHR1 210534255 210534429 E071 1596年
CHR1 210534459 210534552 E071 1473
CHR1 210534697 210534772 E071 1253
CHR1 210535189 210535259 E071 766
CHR1 210535998 210536166 E071 27
CHR1 210536628 210536705 E071 603
CHR1 210537868 210538132 E071 1843年
CHR1 210540086 210540527 E071 4061
CHR1 210540765 210540870 E071 4740
CHR1 210541083 210541303 E071 5058
CHR1 210567019 210567480 E071 30994
CHR1 210567637 210568149 E071 31612
CHR1 210568596 210568887 E071 32571
CHR1 210516394 210516481 E072 19544年
CHR1 210534255 210534429 E072 1596年
CHR1 210534459 210534552 E072 1473
CHR1 210534697 210534772 E072 1253
CHR1 210536628 210536705 E072 603
CHR1 210537868 210538132 E072 1843年
CHR1 210540086 210540527 E072 4061
CHR1 210540765 210540870 E072 4740
CHR1 210567019 210567480 E072 30994
CHR1 210567637 210568149 E072 31612
CHR1 210568596 210568887 E072 32571
CHR1 210534255 210534429 E073 1596年
CHR1 210534459 210534552 E073 1473
CHR1 210534697 210534772 E073 1253
CHR1 210535998 210536166 E073 27
CHR1 210536628 210536705 E073 603
CHR1 210537868 210538132 E073 1843年
CHR1 210540765 210540870 E073 4740
CHR1 210567019 210567480 E073 30994
CHR1 210567637 210568149 E073 31612
CHR1 210568596 210568887 E073 32571
CHR1 210503376 210503691 E074 32334
CHR1 210503726 210503810 E074 32215
CHR1 210516254 210516334 E074 19691
CHR1 210516394 210516481 E074 19544年
CHR1 210534255 210534429 E074 1596年
CHR1 210534459 210534552 E074 1473
CHR1 210534697 210534772 E074 1253
CHR1 210535189 210535259 E074 766
CHR1 210536628 210536705 E074 603
CHR1 210537868 210538132 E074 1843年
CHR1 210540086 210540527 E074 4061
CHR1 210540765 210540870 E074 4740
CHR1 210567019 210567480 E074 30994
CHR1 210567637 210568149 E074 31612
CHR1 210568596 210568887 E074 32571
CHR1 210486634 210486854 E081 49171
CHR1 210487085 210487206 E081 48819
CHR1 210487358 210487605 E081 48420
CHR1 210534255 210534429 E081 1596年
CHR1 210534459 210534552 E081 1473
CHR1 210534697 210534772 E081 1253
CHR1 210540086 210540527 E081 4061
CHR1 210540765 210540870 E081 4740
CHR1 210541083 210541303 E081 5058
CHR1 210540765 210540870 E082 4740
CHR1 210541083 210541303 E082 5058
CHR1 210542508 210542729 E082 6483
CHR1 210542877 210543033 E082 6852











@发起人注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
CHR1 210501441 210503209 E067 32816
CHR1 210516552 210516654 E067 19371年
CHR1 210516715 210517226 E067 18799
CHR1 210501441 210503209 E068 32816
CHR1 210516552 210516654 E068 19371年
CHR1 210516715 210517226 E068 18799
CHR1 210501441 210503209 E069 32816
CHR1 210516715 210517226 E069 18799
CHR1 210501441 210503209 E070 32816
CHR1 210501441 210503209 E071 32816
CHR1 210516552 210516654 E071 19371年
CHR1 210516715 210517226 E071 18799
CHR1 210501441 210503209 E072 32816
CHR1 210516715 210517226 E072 18799
CHR1 210501441 210503209 E073 32816
CHR1 210516552 210516654 E073 19371年
CHR1 210516715 210517226 E073 18799
CHR1 210501441 210503209 E074 32816
CHR1 210516715 210517226 E074 18799
CHR1 210501441 210503209 E082 32816