搜索结果:

SNP ID 空空的。 位置 A1 A2 P β 函数 基因 eSNP meSNP 在CNV 在联系
rs7590268 chr2 43540125 T G 0.221 0.985 intronic THADA, 简历:PheWAS N N N N

@没有eQTL SNP。


@没有meQTL SNP。


@增强器的注释

染色体 开始 结束 地区 TSS距离
chr2 43496086 43496728 E067 43397年
chr2 43570787 43573316 E067 30662年
chr2 43573395 43573770 E067 33270年
chr2 43575975 43576835 E067 35850年
chr2 43576870 43576945 E067 36745年
chr2 43576955 43577619 E067 36830年
chr2 43578290 43578330 E067 38165年
chr2 43585573 43585633 E067 45448年
chr2 43585706 43586461 E067 45581年
chr2 43586489 43586588 E067 46364年
chr2 43495172 43495605 E068 44520年
chr2 43495614 43495965 E068 44160年
chr2 43495973 43496051 E068 44074年
chr2 43496086 43496728 E068 43397年
chr2 43496854 43497236 E068 42889年
chr2 43497271 43497394 E068 42731年
chr2 43497403 43497455 E068 42670年
chr2 43497511 43497555 E068 42570年
chr2 43527808 43528353 E068 11772年
chr2 43528483 43528564 E068 11561年
chr2 43529387 43529745 E068 10380年
chr2 43539395 43540094 E068 31日
chr2 43540135 43540236 E068 10
chr2 43561457 43561531 E068 21332年
chr2 43561557 43561705 E068 21432年
chr2 43570787 43573316 E068 30662年
chr2 43575975 43576835 E068 35850年
chr2 43576870 43576945 E068 36745年
chr2 43576955 43577619 E068 36830年
chr2 43585706 43586461 E068 45581年
chr2 43586489 43586588 E068 46364年
chr2 43495614 43495965 E069 44160年
chr2 43495973 43496051 E069 44074年
chr2 43496086 43496728 E069 43397年
chr2 43496854 43497236 E069 42889年
chr2 43497271 43497394 E069 42731年
chr2 43528483 43528564 E069 11561年
chr2 43529387 43529745 E069 10380年
chr2 43539395 43540094 E069 31日
chr2 43540135 43540236 E069 10
chr2 43540263 43540833 E069 138年
chr2 43540884 43541109 E069 759年
chr2 43559620 43559717 E069 19495年
chr2 43561457 43561531 E069 21332年
chr2 43561557 43561705 E069 21432年
chr2 43568693 43568889 E069 28568年
chr2 43570787 43573316 E069 30662年
chr2 43575975 43576835 E069 35850年
chr2 43576870 43576945 E069 36745年
chr2 43576955 43577619 E069 36830年
chr2 43539395 43540094 E070 31日
chr2 43555365 43555592 E070 15240年
chr2 43575766 43575844 E070 35641年
chr2 43575896 43575962 E070 35771年
chr2 43575975 43576835 E070 35850年
chr2 43585706 43586461 E070 45581年
chr2 43495172 43495605 E071 44520年
chr2 43495614 43495965 E071 44160年
chr2 43495973 43496051 E071 44074年
chr2 43496086 43496728 E071 43397年
chr2 43496854 43497236 E071 42889年
chr2 43497271 43497394 E071 42731年
chr2 43497403 43497455 E071 42670年
chr2 43497511 43497555 E071 42570年
chr2 43527808 43528353 E071 11772年
chr2 43528483 43528564 E071 11561年
chr2 43529387 43529745 E071 10380年
chr2 43539395 43540094 E071 31日
chr2 43540135 43540236 E071 10
chr2 43540263 43540833 E071 138年
chr2 43540884 43541109 E071 759年
chr2 43541776 43541981 E071 1651年
chr2 43558437 43558968 E071 18312年
chr2 43559018 43559247 E071 18893年
chr2 43559456 43559522 E071 19331年
chr2 43559620 43559717 E071 19495年
chr2 43559766 43561427 E071 19641年
chr2 43561457 43561531 E071 21332年
chr2 43561557 43561705 E071 21432年
chr2 43570787 43573316 E071 30662年
chr2 43575766 43575844 E071 35641年
chr2 43575896 43575962 E071 35771年
chr2 43575975 43576835 E071 35850年
chr2 43576870 43576945 E071 36745年
chr2 43576955 43577619 E071 36830年
chr2 43585706 43586461 E071 45581年
chr2 43586489 43586588 E071 46364年
chr2 43495614 43495965 E072 44160年
chr2 43495973 43496051 E072 44074年
chr2 43496086 43496728 E072 43397年
chr2 43496854 43497236 E072 42889年
chr2 43497271 43497394 E072 42731年
chr2 43497403 43497455 E072 42670年
chr2 43497511 43497555 E072 42570年
chr2 43520838 43521440 E072 18685年
chr2 43527808 43528353 E072 11772年
chr2 43528483 43528564 E072 11561年
chr2 43529387 43529745 E072 10380年
chr2 43540135 43540236 E072 10
chr2 43540263 43540833 E072 138年
chr2 43540884 43541109 E072 759年
chr2 43567971 43568530 E072 27846年
chr2 43570787 43573316 E072 30662年
chr2 43575975 43576835 E072 35850年
chr2 43576870 43576945 E072 36745年
chr2 43576955 43577619 E072 36830年
chr2 43577980 43578140 E072 37855年
chr2 43496086 43496728 E073 43397年
chr2 43496854 43497236 E073 42889年
chr2 43497271 43497394 E073 42731年
chr2 43497403 43497455 E073 42670年
chr2 43497511 43497555 E073 42570年
chr2 43528483 43528564 E073 11561年
chr2 43540884 43541109 E073 759年
chr2 43564063 43564145 E073 23938年
chr2 43568693 43568889 E073 28568年
chr2 43568979 43569029 E073 28854年
chr2 43570787 43573316 E073 30662年
chr2 43573395 43573770 E073 33270年
chr2 43573915 43574037 E073 33790年
chr2 43575766 43575844 E073 35641年
chr2 43575896 43575962 E073 35771年
chr2 43575975 43576835 E073 35850年
chr2 43576870 43576945 E073 36745年
chr2 43576955 43577619 E073 36830年
chr2 43585706 43586461 E073 45581年
chr2 43586489 43586588 E073 46364年
chr2 43495614 43495965 E074 44160年
chr2 43495973 43496051 E074 44074年
chr2 43496086 43496728 E074 43397年
chr2 43496854 43497236 E074 42889年
chr2 43497271 43497394 E074 42731年
chr2 43497403 43497455 E074 42670年
chr2 43497511 43497555 E074 42570年
chr2 43527808 43528353 E074 11772年
chr2 43528483 43528564 E074 11561年
chr2 43529387 43529745 E074 10380年
chr2 43530234 43530328 E074 9797年
chr2 43539395 43540094 E074 31日
chr2 43540135 43540236 E074 10
chr2 43540263 43540833 E074 138年
chr2 43540884 43541109 E074 759年
chr2 43568693 43568889 E074 28568年
chr2 43570787 43573316 E074 30662年
chr2 43575975 43576835 E074 35850年
chr2 43576870 43576945 E074 36745年
chr2 43576955 43577619 E074 36830年
chr2 43577980 43578140 E074 37855年
chr2 43578290 43578330 E074 38165年
chr2 43585706 43586461 E074 45581年
chr2 43587893 43587969 E074 47768年
chr2 43559766 43561427 E081 19641年
chr2 43561457 43561531 E081 21332年
chr2 43561557 43561705 E081 21432年
chr2 43563958 43564054 E081 23833年
chr2 43564063 43564145 E081 23938年
chr2 43564247 43564339 E081 24122年
chr2 43564446 43564764 E081 24321年
chr2 43564795 43564856 E081 24670年
chr2 43564883 43564975 E081 24758年
chr2 43574914 43575268 E081 34789年
chr2 43575766 43575844 E081 35641年
chr2 43575896 43575962 E081 35771年
chr2 43575975 43576835 E081 35850年
chr2 43576870 43576945 E081 36745年
chr2 43576955 43577619 E081 36830年
chr2 43564247 43564339 E082 24122年
chr2 43567971 43568530 E082 27846年
chr2 43575975 43576835 E082 35850年
chr2 43576955 43577619 E082 36830年
chr2 43577980 43578140 E082 37855年











@没有启动子在这个SNP。