搜索结果:

SNP ID chr。 位置 A1 A2 p beta 功能 基因 资源 ESNP mesnp 在CNV中 在链接中
RS835784 Chr11 44863818 0 0 0.223 1.013 内含子 TSPAN18,,,, CV:GWASDB n n n n

@此SNP没有EQTL。


@这个SNP没有MEQTL。


@增强子注释

染色体 开始 结尾 地区 TSS距离
Chr11 44834511 44834561 E067 29257
Chr11 44834733 44834978 E067 28840
Chr11 44835005 44835167 E067 28651
Chr11 44835172 44835267 E067 28551
Chr11 44835301 44835449 E067 28369
Chr11 44835540 44835673 E067 28145
Chr11 44835717 44836029 E067 27789
Chr11 44834733 44834978 E068 28840
Chr11 44835005 44835167 E068 28651
Chr11 44835172 44835267 E068 28551
Chr11 44835301 44835449 E068 28369
Chr11 44835540 44835673 E068 28145
Chr11 44835717 44836029 E068 27789
Chr11 44836160 44836211 E068 27607
Chr11 44834733 44834978 E069 28840
Chr11 44835005 44835167 E069 28651
Chr11 44835172 44835267 E069 28551
Chr11 44835301 44835449 E069 28369
Chr11 44835540 44835673 E069 28145
Chr11 44835717 44836029 E069 27789
Chr11 44836160 44836211 E069 27607
Chr11 44871004 44871074 E069 7186
Chr11 44871114 44871174 E069 7296
Chr11 44871363 44871417 E069 7545
Chr11 44871419 44871496 E069 7601
Chr11 44871582 44871667 E069 7764
Chr11 44871704 44871760 E069 7886
Chr11 44871839 44871904 E069 8021
Chr11 44908067 44908351 E069 44249
Chr11 44814025 44814114 E070 49704
Chr11 44814179 44814229 E070 49589
Chr11 44814503 44814612 E070 49206
Chr11 44814626 44814708 E070 49110
Chr11 44814760 44814860 E070 48958
Chr11 44814868 44815026 E070 48792
Chr11 44815082 44815909 E070 47909
Chr11 44822329 44822435 E070 41383
Chr11 44822641 44822712 E070 41106
Chr11 44822721 44822821 E070 40997
Chr11 44822845 44822994 E070 40824
Chr11 44823182 44823236 E070 40582
Chr11 44823314 44823364 E070 40454
Chr11 44823692 44823742 E070 40076
Chr11 44823903 44824336 E070 39482
Chr11 44834733 44834978 E070 28840
Chr11 44835005 44835167 E070 28651
Chr11 44835172 44835267 E070 28551
Chr11 44835301 44835449 E070 28369
Chr11 44835540 44835673 E070 28145
Chr11 44845342 44846600 E070 17218
Chr11 44855121 44855205 E070 8613
Chr11 44855304 44856138 E070 7680
Chr11 44856156 44856379 E070 7439
Chr11 44856398 44856448 E070 7370
Chr11 44856553 44856690 E070 7128
Chr11 44856779 44856819 E070 6999
Chr11 44887844 44888274 E070 24026
Chr11 44898295 44898934 E070 34477
Chr11 44898966 44899024 E070 35148
Chr11 44908829 44908930 E070 45011
Chr11 44908974 44909062 E070 45156
Chr11 44909070 44909752 E070 45252
Chr11 44833448 44833769 E071 30049
Chr11 44834004 44834099 E071 29719
Chr11 44834194 44834244 E071 29574
Chr11 44834280 44834400 E071 29418
Chr11 44834511 44834561 E071 29257
Chr11 44834733 44834978 E071 28840
Chr11 44835005 44835167 E071 28651
Chr11 44835172 44835267 E071 28551
Chr11 44835301 44835449 E071 28369
Chr11 44835540 44835673 E071 28145
Chr11 44871004 44871074 E071 7186
Chr11 44871114 44871174 E071 7296
Chr11 44871363 44871417 E071 7545
Chr11 44871419 44871496 E071 7601
Chr11 44871582 44871667 E071 7764
Chr11 44871704 44871760 E071 7886
Chr11 44871839 44871904 E071 8021
Chr11 44908354 44908633 E071 44536
Chr11 44908829 44908930 E071 45011
Chr11 44908974 44909062 E071 45156
Chr11 44834733 44834978 E072 28840
Chr11 44835005 44835167 E072 28651
Chr11 44835172 44835267 E072 28551
Chr11 44835301 44835449 E072 28369
Chr11 44835540 44835673 E072 28145
Chr11 44835717 44836029 E072 27789
Chr11 44834733 44834978 E073 28840
Chr11 44835005 44835167 E073 28651
Chr11 44835172 44835267 E073 28551
Chr11 44835301 44835449 E073 28369
Chr11 44835540 44835673 E073 28145
Chr11 44834511 44834561 E074 29257
Chr11 44834733 44834978 E074 28840
Chr11 44835005 44835167 E074 28651
Chr11 44835172 44835267 E074 28551
Chr11 44835301 44835449 E074 28369
Chr11 44835540 44835673 E074 28145
Chr11 44835717 44836029 E074 27789
Chr11 44836160 44836211 E074 27607
Chr11 44856156 44856379 E074 7439
Chr11 44856398 44856448 E074 7370
Chr11 44871363 44871417 E074 7545
Chr11 44871419 44871496 E074 7601
Chr11 44871582 44871667 E074 7764
Chr11 44871704 44871760 E074 7886
Chr11 44884829 44885191 E074 21011
Chr11 44814025 44814114 E081 49704
Chr11 44814179 44814229 E081 49589
Chr11 44814503 44814612 E081 49206
Chr11 44814626 44814708 E081 49110
Chr11 44814760 44814860 E081 48958
Chr11 44814868 44815026 E081 48792
Chr11 44815082 44815909 E081 47909
Chr11 44816371 44816443 E081 47375
Chr11 44817367 44817417 E081 46401
Chr11 44817650 44817736 E081 46082
Chr11 44819208 44820486 E081 43332
Chr11 44820509 44820559 E081 43259
Chr11 44820606 44821092 E081 42726
Chr11 44822329 44822435 E081 41383
Chr11 44822641 44822712 E081 41106
Chr11 44822721 44822821 E081 40997
Chr11 44822845 44822994 E081 40824
Chr11 44823182 44823236 E081 40582
Chr11 44823314 44823364 E081 40454
Chr11 44823692 44823742 E081 40076
Chr11 44823903 44824336 E081 39482
Chr11 44824532 44825112 E081 38706
Chr11 44825172 44825239 E081 38579
Chr11 44825452 44825567 E081 38251
Chr11 44825643 44825683 E081 38135
Chr11 44825925 44827437 E081 36381
Chr11 44827980 44828164 E081 35654
Chr11 44828222 44828742 E081 35076
Chr11 44832199 44832272 E081 31546
Chr11 44832330 44832380 E081 31438
Chr11 44832398 44832495 E081 31323
Chr11 44832700 44832876 E081 30942
Chr11 44833448 44833769 E081 30049
Chr11 44834004 44834099 E081 29719
Chr11 44834194 44834244 E081 29574
Chr11 44834280 44834400 E081 29418
Chr11 44834511 44834561 E081 29257
Chr11 44834733 44834978 E081 28840
Chr11 44835005 44835167 E081 28651
Chr11 44835172 44835267 E081 28551
Chr11 44835301 44835449 E081 28369
Chr11 44835540 44835673 E081 28145
Chr11 44836813 44837068 E081 26750
Chr11 44837162 44837294 E081 26524
Chr11 44840355 44840405 E081 23413
Chr11 44840524 44840607 E081 23211
Chr11 44840612 44840720 E081 23098
Chr11 44840822 44840872 E081 22946
Chr11 44840907 44841362 E081 22456
Chr11 44841485 44841575 E081 22243
Chr11 44841708 44841778 E081 22040
Chr11 44841916 44842016 E081 21802
Chr11 44842148 44842188 E081 21630
Chr11 44842191 44842278 E081 21540
Chr11 44855304 44856138 E081 7680
Chr11 44856156 44856379 E081 7439
Chr11 44856398 44856448 E081 7370
Chr11 44856553 44856690 E081 7128
Chr11 44856779 44856819 E081 6999
Chr11 44860595 44860718 E081 3100
Chr11 44860879 44861285 E081 2533
Chr11 44861647 44861762 E081 2056
Chr11 44861773 44861856 E081 1962年
Chr11 44861941 44862405 E081 1413
Chr11 44869686 44869749 E081 5868
Chr11 44869875 44870583 E081 6057
Chr11 44875656 44876072 E081 11838
Chr11 44876073 44876123 E081 12255
Chr11 44876128 44876347 E081 12310
Chr11 44876391 44876508 E081 12573
Chr11 44878938 44879685 E081 15120
Chr11 44879903 44880018 E081 16085
Chr11 44880058 44880169 E081 16240
Chr11 44880400 44880683 E081 16582
Chr11 44880725 44881090 E081 16907
Chr11 44881110 44881482 E081 17292
Chr11 44881680 44881977 E081 17862
Chr11 44887289 44887602 E081 23471
Chr11 44887632 44887784 E081 23814
Chr11 44887844 44888274 E081 24026
Chr11 44894967 44895393 E081 31149
Chr11 44895408 44895488 E081 31590
Chr11 44895571 44895621 E081 31753
Chr11 44896349 44896424 E081 32531
Chr11 44896657 44896798 E081 32839
Chr11 44898295 44898934 E081 34477
Chr11 44898966 44899024 E081 35148
Chr11 44899074 44900141 E081 35256
Chr11 44900402 44900815 E081 36584
Chr11 44900866 44900928 E081 37048
Chr11 44907028 44907212 E081 43210
Chr11 44907216 44907292 E081 43398
Chr11 44907303 44907353 E081 43485
Chr11 44907394 44907487 E081 43576
Chr11 44907532 44907644 E081 43714
Chr11 44907675 44907755 E081 43857
Chr11 44907769 44907923 E081 43951
Chr11 44907967 44908045 E081 44149
Chr11 44908067 44908351 E081 44249
Chr11 44908354 44908633 E081 44536
Chr11 44908829 44908930 E081 45011
Chr11 44908974 44909062 E081 45156
Chr11 44909070 44909752 E081 45252
Chr11 44814025 44814114 E082 49704
Chr11 44814179 44814229 E082 49589
Chr11 44814503 44814612 E082 49206
Chr11 44814626 44814708 E082 49110
Chr11 44814760 44814860 E082 48958
Chr11 44816371 44816443 E082 47375
Chr11 44817367 44817417 E082 46401
Chr11 44817650 44817736 E082 46082
Chr11 44817820 44817869 E082 45949
Chr11 44817870 44817940 E082 45878
Chr11 44817954 44817994 E082 45824
Chr11 44822329 44822435 E082 41383
Chr11 44822641 44822712 E082 41106
Chr11 44822721 44822821 E082 40997
Chr11 44822845 44822994 E082 40824
Chr11 44823182 44823236 E082 40582
Chr11 44823314 44823364 E082 40454
Chr11 44823692 44823742 E082 40076
Chr11 44823903 44824336 E082 39482
Chr11 44824532 44825112 E082 38706
Chr11 44825172 44825239 E082 38579
Chr11 44825925 44827437 E082 36381
Chr11 44827484 44827540 E082 36278
Chr11 44827980 44828164 E082 35654
Chr11 44828222 44828742 E082 35076
Chr11 44833448 44833769 E082 30049
Chr11 44834004 44834099 E082 29719
Chr11 44834194 44834244 E082 29574
Chr11 44834280 44834400 E082 29418
Chr11 44834511 44834561 E082 29257
Chr11 44834733 44834978 E082 28840
Chr11 44835005 44835167 E082 28651
Chr11 44835172 44835267 E082 28551
Chr11 44835301 44835449 E082 28369
Chr11 44835540 44835673 E082 28145
Chr11 44836338 44836444 E082 27374
Chr11 44836475 44836688 E082 27130
Chr11 44836813 44837068 E082 26750
Chr11 44840355 44840405 E082 23413
Chr11 44840524 44840607 E082 23211
Chr11 44840612 44840720 E082 23098
Chr11 44840822 44840872 E082 22946
Chr11 44840907 44841362 E082 22456
Chr11 44841485 44841575 E082 22243
Chr11 44841708 44841778 E082 22040
Chr11 44841916 44842016 E082 21802
Chr11 44855304 44856138 E082 7680
Chr11 44856156 44856379 E082 7439
Chr11 44856398 44856448 E082 7370
Chr11 44856553 44856690 E082 7128
Chr11 44856779 44856819 E082 6999
Chr11 44856857 44856980 E082 6838
Chr11 44856988 44857134 E082 6684
Chr11 44860595 44860718 E082 3100
Chr11 44860879 44861285 E082 2533
Chr11 44861647 44861762 E082 2056
Chr11 44861773 44861856 E082 1962年
Chr11 44861941 44862405 E082 1413
Chr11 44869875 44870583 E082 6057
Chr11 44875656 44876072 E082 11838
Chr11 44876073 44876123 E082 12255
Chr11 44876128 44876347 E082 12310
Chr11 44878938 44879685 E082 15120
Chr11 44879903 44880018 E082 16085
Chr11 44880058 44880169 E082 16240
Chr11 44880400 44880683 E082 16582
Chr11 44880725 44881090 E082 16907
Chr11 44881110 44881482 E082 17292
Chr11 44887232 44887278 E082 23414
Chr11 44887289 44887602 E082 23471
Chr11 44887632 44887784 E082 23814
Chr11 44887844 44888274 E082 24026
Chr11 44889583 44889828 E082 25765
Chr11 44890125 44890277 E082 26307
Chr11 44894757 44894866 E082 30939
Chr11 44894967 44895393 E082 31149
Chr11 44898068 44898108 E082 34250
Chr11 44898295 44898934 E082 34477
Chr11 44898966 44899024 E082 35148
Chr11 44904410 44904801 E082 40592
Chr11 44904870 44905430 E082 41052
Chr11 44907028 44907212 E082 43210
Chr11 44907216 44907292 E082 43398
Chr11 44907303 44907353 E082 43485
Chr11 44907394 44907487 E082 43576
Chr11 44907532 44907644 E082 43714
Chr11 44907675 44907755 E082 43857
Chr11 44907769 44907923 E082 43951
Chr11 44907967 44908045 E082 44149
Chr11 44908067 44908351 E082 44249
Chr11 44908354 44908633 E082 44536
Chr11 44908829 44908930 E082 45011
Chr11 44909070 44909752 E082 45252
Chr11 44913207 44913362 E082 49389
Chr11 44913363 44913570 E082 49545
Chr11 44913621 44913733 E082 49803











@该SNP周围没有启动子。