Search results:

SNP ID Chr. Position A1 A2 P Beta Func Gene Distanceb Source eSNP meSNP In CNV In Linkage
rs9751357 chr2 239733773 0 0 0.487 0.991 intergenic LINC01107,TWIST2, dist=269633; dist=22900 CV:GWASdb N N N N

@没有eQTL for this SNP.


@There is no meQTL for this SNP.


@Enhancer annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr2 239700135 239700438 E067 33335
chr2 239777285 239777505 E068 43512
chr2 239700135 239700438 E069 33335
chr2 239776372 239776809 E069 42599
chr2 239776901 239777215 E069 43128
chr2 239777285 239777505 E069 43512
chr2 239777600 239778088 E069 43827
chr2 239775670 239776347 E070 41897
chr2 239776372 239776809 E070 42599
chr2 239776901 239777215 E070 43128
chr2 239772370 239773729 E071 38597
chr2 239777285 239777505 E071 43512
chr2 239699108 239700042 E072 33731
chr2 239776901 239777215 E072 43128
chr2 239777285 239777505 E072 43512
chr2 239699108 239700042 E073 33731
chr2 239700135 239700438 E073 33335
chr2 239773814 239773981 E073 40041
chr2 239774495 239774691 E073 40722
chr2 239776901 239777215 E073 43128
chr2 239777285 239777505 E073 43512
chr2 239776901 239777215 E074 43128
chr2 239699108 239700042 E081 33731
chr2 239700135 239700438 E081 33335
chr2 239725354 239725408 E081 8365
chr2 239725578 239725628 E081 8145
chr2 239762906 239763245 E081 29133
chr2 239763285 239763804 E081 29512
chr2 239775670 239776347 E081 41897
chr2 239775285 239775623 E082 41512
chr2 239775670 239776347 E082 41897











@Promoter annotation

Chromosome Start End Region TSS distance
chr2 239755019 239757347 E067 21246
chr2 239755019 239757347 E068 21246
chr2 239757375 239757443 E068 23602
chr2 239755019 239757347 E069 21246
chr2 239757517 239758588 E071 23744
chr2 239757375 239757443 E072 23602
chr2 239757517 239758588 E072 23744
chr2 239755019 239757347 E073 21246
chr2 239757375 239757443 E073 23602
chr2 239757517 239758588 E073 23744
chr2 239755019 239757347 E074 21246
chr2 239757375 239757443 E074 23602
chr2 239755019 239757347 E082 21246
chr2 239757375 239757443 E082 23602